Výsledková listina MSP
RC automobilů 1:10, 1:12 a 1:18 poháněných elektromotorem 
Datum konání: 13.12.2008
Místo konání: Šenov, tělocvična zš 
Ředitel soutěže:  Tomáš Rajdus
Hlavní rozhodčí: Luděk Szostek
Obsluha AMB 232: Roman Kavan
Pořadí po 3 rozjížďkách:
1:10 on Road 19T super STOCK
    počet   nejlepší
Pořadí Jméno   Team kol čas rozj.
1 Martin Pater ARC Slavkov 31 6m06.220 3
2 Karel Kratochvíl Havířov 30 6m00.200 3
3 Tomáš Rajdus Rc Car Ostrava 29 6m07.940 2
4 Vlastimil Švec Rc Car Ostrava 29 6m08.370 3
5 Matěj Kupčik 29 6m09.040 3
6 Pavel Szostek Havířov 29 6m18.230 2
7 Jakub Zámarský Rc Car Ostrava 28 6m02.140 3
8 Václav Buchta 28 6m09.180 3
9 Libor Holub Ostrava 28 6m09.560 3
10 Zdeněk Švidrnoch MAX  Team 27 6m04.290 3
11 Jiří Adámek Rc Car Ostrava 27 6m07.170 3
12 Karel Václavínek MAX  Team 26 6m00.900 3
13 Pavel Krupa Rc Car Ostrava 26 6m02.040 3
14 Pavel Karel Rc Car Ostrava 26 6m03.800 3
15 Stěpán Kupčík 26 6m04.270 3
16 Ludek Maléř Rc EDO 26 6m05.490 3
17 Zbyněk Kratochvíl Rc Team Rychvald 26 6m06.420 3
18 Roman Štalmach 2WD Vsetín 26 6m07.270 3
19 Jiří Smékal 26 6m08.050 2
20 Jakub David 25 6m00.390 2
21 Jiři Hrabec Havířov 25 6m07.170 2
22 Petr Jeremejko RC Valmez 24 6m02.100 3
23 Petr Chrástecký Rc Team Rychvald 24 6m03.100 3
24 Miroslav Vujtek MAX Team 23 6m10.950 2
1:10 on road HOBBY
    počet   nejlepší
Pořadí Jméno   Team kol čas rozj.
1 Martin Kratochvíl Havířov 25 6m13.690 3
2 Drahomir Čevela 24 6m00.190 3
3 Martina Csonková 24 6m00.470 3
4 Tomáš Koudelka Rc Team Rychvald 24 6m02.750 3
5 Michal Dráber 24 6m04.540 2
6 Radek Matlák Rc Team Rychvald 24 6m07.370 3
7 Petr Madecki Rc Team Rychvald 24 6m15.480 3
8 Jana Holáňová Orlová 23 6m06.910 3
9 Dariusz Rzasa UKS Sudety 22 6m03.050 3
10 Adam Čevela 22 6m06.050 3
11 Pavel Mojžíšek 22 6m09.460 3
12 Tomáš Varis 22 6m13.400 3
13 Jaroslav Vujtek MAX Team 22 6m15.150 2
14 Roman Matlák Rc Team Rychvald 22 6m16.980 1
15 Marie Szostková Rc Team Rychvald 21 6m00.200 3
16 Šárka Závodná 21 6m01.620 3
17 Filip Madecki Rc Team Rychvald 21 6m08.030 1
18 Marek Šnajder 21 6m17.640 3
19 Martin Schikora Rc Team Rychvald 20 6m00.530 2
20 Vojtěch Huvar 20 6m12.830 3
21 Jan Szostek Rc Team Rychvald 19 6m15.280 2
22 Matěj Matlák Rc Team Rychvald 19 6m16.700 2
23 Tomáš Martinček Opava 19 6m19.050 1
24 Adam Gitter 12 5m47.980 2
1:18 On road
    počet   nejlepší
Pořadí Jméno   Team kol čas rozj.
1 Martin Pater ARC Slavkov 24 5m09.110 3
2 Karel Kratochvíl Havířov 23 5m02.620 3
3 Marek Kusiakiewicz UKS Sudety 22 5m02.750 2
4 Roman Pecuch JK Cars Team 22 5m03.800 2
5 Libor Holub Ostrava 22 5m06.600 3
6 Drahomír Čevela 22 5m09.690 2
7 Tomáš Rajdus RC Ostrava 22 5m13.180 2
8 Martin Kratochvil 21 5m02.850 3
9 Ondřej Hotárek RC Car Ostrava 21 5m09.920 2
10 Jiří Smékal RC Car Ostrava 21 5m10.850 2
11 Aleš Rajdus 20 5m07.550 2
12 Martin Karel 19 5m01.190 2
13 Michal Štěrba 18 5m19.430 2
1:12 Tamtech
    počet   nejlepší
Pořadí Jméno   Team kol čas rozj.
1 Pavel Rajdus 16 5m11.010 3
2 Drahomir Čevela 16 5m11.630 3
3 Luděk Szostek Rc Team Rychvald 16 5m17.310 2
4 Pavel Szostek Havířov 15 5m07.110 2
5 Tomáš Koudelka Rc Team Rychvald 15 5m13.350 3
6 Roman Kavan Rc Team Rychvald 15 5m14.180 3
7 Radek Matlák Rc Team Rychvald 15 5m19.990 2
8 Michal Hofmann 14 5m10.700 1
9 Marek Mikloš Petřvald 14 5m19.680 1
10 Jan Szostek Rc Team Rychvald 13 5m04.570 3
11 Adam Čevela 13 5m23.410 1
12 Filip Rajdus Šenov 12 5m12.850 1
celkové výsledky:
1:10 on Road 19T super STOCK Finále A
    počet kol   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Martin Pater 2 30 360.920 8 1 1
2 Tomáš Rajdus 3 30 367.200 1 4 2
3 Matěj Kupčík 5 30 367.730 2 3 4
4 Karel Kratochvíl 5 30 369.700 3 2 9
5 Vlastimil Švec 7 29 369.270 4 5 3
6 Václav Buchta 10 28 368.600 5 8 5
7 Libor Holub 12 27 361.280 6 6 10
8 Pavel Szostek 14 27 362.790 7 7 7
9 Zdeněk Švidrnoch 15 26 360.680 9 10 6
10 Jakub Zamarský 17 26 371.220 10 9 8
1:10 on Road 19T super STOCK Finále B
    počet kol   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Karel Václavínek 2 28 365.950 1 1 2
2 Štěpán Kupčik 3 27 365.660 2 2 1
3 Jiří Adámek 6 26 362.330 3 3 4
4 Luděk Maléř 8 27 370.000 5 7 3
5 Roman Štalmach 9 26 368.910 10 4 5
6 Zbyněk Kratochvíl 11 26 372.140 6 5 6
7 Pavel Krupa 12 26 367.110 4 8 8
8 Jakub David 13 25 365.470 7 6 8
9 Pavel Karel 15 25 364.310 8 9 7
10 Jiří Smékal 17 0 0.000 9 10 8
1:10 on Road 19T super STOCK Finále C
      počet kol   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Jiří Hrabec 2 26 361.710 2 1 1
2 Miroslav Vůjtek 4 25 369.150 2 2 2
3 Petr Jeremejko 4 25 375.020 1 3 4
4 Petr Chrástecký 5 24 372.850 2 4 3
1:10 on road HOBBY Finále A
      počet kol   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Martin Kratochvíl 2 25 369.510 1 1 2
2 Drahomir Čevela 3 25 367.800 2 10 1
3 Martina Csonková 5 24 360.410 3 2 5
4 Radek Matlák 8 24 371.630 5 5 3
5 Tomáš Koudelka 8 24 371.950 4 4 4
6 Michal Dráber 12 24 371.820 9 3 10
7 Jana Holáňová 12 23 374.270 6 6 6
8 Petr Madecki 14 22 364.300 7 7 8
9 Dariusz Rzasa 15 22 369.580 8 8 7
10 Adam Čevela 18 19 370.720 10 9 9
1:10 on road HOBBY Finále B
      počet kol   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Tomáš Varis 4 23 369.410 5 1 3
2 Šárka Závodná 4 22 361.020 3 7 1
3 Roman Matlák 5 22 362.820 1 5 4
4 Pavel Mojžíšek 5 22 375.120 2 3 5
5 Filip Madecki 6 22 362.180 4 4 2
6 Marie Szostková 8 22 370.370 6 2 7
7 Marek Šnajder 12 22 373.120 8 6 6
8 Jaroslav Vujtek 15 21 376.460 7 9 8
9 Martin Schikora 17 19 362.290 9 8 9
10 Vojtěch Huvar 20 1 15.110 10 10 10
1:10 on road HOBBY Finále C
      počet kol   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Matěj Matlák 2 21 370.400 1 3 1
2 Tomáš Martinček 4 20 359.880 3 1 4
3 Jan Szostek 4 20 367.710 2 2 2
4 Adam Gitter 7 14 367.550 4 4 3
1:10 on road 1:18 Finále A
      počet kol   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Karel Kratochvíl 2 38 484.910 1 1 8
2 Martin Pater 4 37 485.470 2 2 2
3 Roman Pecuch 4 36 487.580 3 4 1
4 Tomáš Rajdus 6 36 488.080 4 3 3
5 Libor Holub 10 35 492.770 6 7 4
6 Marek Kusiakiewicz 10 34 483.600 5 5 5
7 Drahomír Čevela 12 34 489.870 10 6 6
8 Martin Kratochvil 14 32 480.040 7 10 7
9 Ondřej Hotárek 16 32 487.320 8 8 9
10 Jiři Smékal 18 31 495.700 9 9 9
1:10 on road 1:18 Finále B
         
Pořadí Jméno    
1 Martin Karel
2 Aleš Rajdus
3 Michal Štěrba
1:12 Tamtech
       
Pořadí Jméno      
1 Pavel Rajdus
2 Drahomír Čevela
3 Roman Kavan
4 Luděk Szostek
5 Pavel Szostek
6 Tomáš Koudelka
7 Radek Matlák
8 Marek Mikloš
9 Michal Hofmann
10 Jan Szostek
12 Adam Čevela
13 Filip Rajdus
1:10 on road žáci
     
Pořadí Jméno    
1 Martin Kratochvíl
2 Jana Holáňová
3 Adam Čevela
4 Filip Madecki
5 Marie Szostková
6 Jaroslav Vůjtek
7 Vojtěch Huvar
8 Matěj Matlák
9 Jan Szostek
10 Adam Gitter
Dráha byla vytyčena kovovými čočkami a profily na koberci jekor.. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení ”AMB 232”.  
       
          v Rychvaldě dne  14.12.2008                                                           zpracoval:  Ing. Roman Kavan