Race Results for A Final: Round:4 On road 1:18
Position |
Car # |
Name |
Laps |
Time |
Fastest Lap |
Average Lap |
1 |
2 |
Karel Kratochvíl |
37 |
8m04.640 |
12.380 |
13.098 |
2 |
1 |
Martin Pater |
37 |
8m05.470 |
12.330 |
13.121 |
3 |
4 |
Roman Pecuch |
36 |
8m11.730 |
12.860 |
13.659 |
4 |
7 |
Tomás Rajdus |
35 |
8m00.980 |
12.800 |
13.742 |
5 |
3 |
Marek Kusiakiewicz |
34 |
8m03.600 |
12.950 |
14.224 |
6 |
5 |
Libor Holub |
34 |
8m04.360 |
13.170 |
14.246 |
7 |
8 |
Martin Kratochvil |
32 |
8m06.950 |
13.270 |
15.217 |
8 |
9 |
Ondrej Hotárek |
32 |
8m08.080 |
12.980 |
15.253 |
9 |
10 |
Jiri Smékal |
31 |
8m16.060 |
13.610 |
16.002 |
10 |
6 |
Drahomír Cevela |
16 |
4m01.780 |
13.110 |
15.111 |
Race Laptimes
Lap |
Car 1 |
Car 2 |
Car 3 |
Car 4 |
Car 5 |
Car 6 |
Car 7 |
Car 8 |
Car 9 |
Car 10 |
1 | 16.000 | 18.160 | 21.610 | 17.320 | 23.490 | 25.310 | 19.120 | 22.100 | 20.620 | 21.510 |
2 | 12.410 | 12.720 | 18.090 | 12.890 | 14.810 | 17.230 | 13.810 | 15.470 | 17.570 | 17.240 |
3 | 12.330 | 12.570 | 14.070 | 12.970 | 14.560 | 13.840 | 13.770 | 13.980 | 14.340 | 14.890 |
4 | 12.990 | 15.380 | 13.780 | 13.550 | 14.190 | 13.260 | 13.400 | 13.510 | 18.290 | 14.660 |
5 | 12.370 | 12.880 | 13.800 | 13.260 | 15.690 | 13.780 | 13.280 | 20.420 | 13.730 | 15.660 |
6 | 12.970 | 13.320 | 12.950 | 14.250 | 13.600 | 13.560 | 14.000 | 14.720 | 17.360 | 16.030 |
7 | 12.940 | 13.250 | 13.440 | 15.160 | 13.290 | 13.510 | 13.820 | 16.970 | 13.840 | 15.480 |
8 | 12.790 | 12.770 | 13.250 | 13.260 | 14.030 | 13.110 | 15.220 | 15.090 | 13.580 | 17.010 |
9 | 12.810 | 13.000 | 13.660 | 13.280 | 16.870 | 17.850 | 13.360 | 19.100 | 13.310 | 17.170 |
10 | 12.610 | 12.930 | 13.300 | 12.860 | 14.030 | 13.400 | 13.210 | 13.780 | 14.650 | 14.950 |
11 | 13.160 | 13.180 | 13.870 | 13.560 | 13.350 | 14.030 | 13.800 | 18.260 | 14.740 | 15.680 |
12 | 12.720 | 12.780 | 13.220 | 13.690 | 13.950 | 13.720 | 13.320 | 14.200 | 14.170 | 15.740 |
13 | 12.680 | 12.510 | 13.770 | 14.750 | 13.600 | 13.940 | 14.040 | 13.450 | 14.080 | 14.510 |
14 | 12.840 | 12.430 | 13.400 | 13.290 | 13.640 | 15.870 | 13.770 | 13.380 | 15.970 | 14.580 |
15 | 13.420 | 12.800 | 13.310 | 14.240 | 13.170 | 15.350 | 13.430 | 13.270 | 19.980 | 16.840 |
16 | 12.730 | 12.670 | 13.390 | 13.120 | 13.680 | 14.020 | 13.630 | 13.730 | 13.970 | 17.540 |
17 | 13.100 | 13.380 | 13.250 | 13.710 | 13.330 | | 14.020 | 13.840 | 13.470 | 14.640 |
18 | 12.630 | 12.790 | 16.810 | 13.640 | 13.430 | | 12.800 | 13.980 | 13.910 | 20.360 |
19 | 12.710 | 12.500 | 13.320 | 13.470 | 13.430 | | 13.650 | 16.560 | 14.170 | 13.610 |
20 | 13.490 | 12.710 | 13.850 | 13.460 | 13.480 | | 13.780 | 14.480 | 12.980 | 14.120 |
21 | 12.980 | 13.480 | 13.180 | 13.330 | 13.390 | | 14.290 | 14.380 | 13.370 | 17.120 |
22 | 12.780 | 12.840 | 13.930 | 13.230 | 14.210 | | 13.300 | 13.920 | 18.070 | 14.010 |
23 | 12.990 | 12.570 | 13.570 | 13.240 | 13.310 | | 13.050 | 14.100 | 13.230 | 19.560 |
24 | 13.530 | 12.880 | 13.490 | 13.230 | 13.690 | | 13.800 | 14.090 | 13.630 | 17.020 |
25 | 12.930 | 12.380 | 13.420 | 13.590 | 14.120 | | 12.990 | 13.490 | 14.300 | 14.590 |
26 | 12.720 | 12.700 | 13.400 | 13.060 | 13.610 | | 13.760 | 13.500 | 17.360 | 14.850 |
27 | 12.580 | 13.350 | 14.640 | 13.430 | 14.000 | | 13.180 | 16.480 | 15.910 | 15.940 |
28 | 13.940 | 12.710 | 13.380 | 13.390 | 13.370 | | 13.250 | 15.610 | 13.930 | 15.960 |
29 | 12.330 | 12.910 | 16.260 | 13.410 | 13.450 | | 13.260 | 15.240 | 13.800 | 13.750 |
30 | 14.170 | 12.610 | 13.890 | 13.390 | 13.430 | | 13.320 | 15.980 | 14.820 | 14.510 |
31 | 13.650 | 14.020 | 15.100 | 13.250 | 13.530 | | 13.120 | 13.920 | 13.960 | 16.530 |
32 | 12.920 | 12.960 | 15.900 | 14.290 | 16.320 | | 13.260 | 15.950 | 20.970 | |
33 | 16.900 | 13.020 | 13.510 | 13.590 | 14.220 | | 14.080 | | | |
34 | 13.140 | 12.780 | 13.790 | 13.640 | 14.090 | | 13.480 | | | |
35 | 12.810 | 12.510 | | 14.270 | | | 13.610 | | | |
36 | 12.470 | 12.810 | | 13.660 | | | | | | |
37 | 12.930 | 13.380 | | | | | | | | |
Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com