Výsledková listina MSP
RC automobilů 1:10 a 1:12 on road poháněných elektromotorem 
Datum konání: 1.11.2014
Místo konání: Sportovní hala Bohumín
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3 : Roman Kavan 191
Kvalifikační jízdy 1 kolo 2.kolo H R R
1 . skupina H1 H2 1 1 2
2 . skupina H1 H2 2 1 2
3 . skupina H1 H2 3 1 2
4 . skupina H1 H2 4 1 2
5 . skupina H1 H2 5 1 2
6 . skupina H1 H2 6 1 2
7 . skupina H1 H2 7 1 2
8 . skupina H1 H2 8 1 2
Pořadí po kvalifikačních jízdách:
KVALIFIKACE 1 2
celkové výsledky:
1:10 On Road TC Finále A 3 4 5 6 1
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Karel Kratochvil 3 23 313.306 1 1 1 1
2 Martin Kratochvil 6 22 312.271 2 2 2 2
3 Jakub Zapletal 10 21 306.296 7 4 3 3
4 Jakub David 11 21 307.937 3 3 5 5
5 Pavel Dostal 14 19 305.511 4 6 6 4
6 Ondrej Vicha 15 21 311.919 5 7 4 6
7 Adam Gitter 18 19 307.030 6 5 7 7
1:10 On Road TC STOCK Finále A 3 4 5 6 2
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Martin Kratochvil 3 21 303.115 1 1 1 2
2 Karel Kratochvil 5 21 303.399 2 2 2 1
3 Filip Rajdus 9 20 301.107 3 3 3 4
4 Vlastimil Svec 12 21 314.851 5 7 4 3
5 Jakub Zapletal 13 19 301.894 4 4 5 7
6 Mariusz Zachacz 16 20 314.513 6 5 6 5
7 Pavel Dostal 19 18 307.316 7 6 7 6
1:10 On Road HOBBY Finále A 3 4 5 6 4
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Jakub Vicha 3 29 482.783 1 1 1 2
2 Jura Hrabec 8 29 491.316 3 4 4 1
3 Jan Kosik 8 29 496.465 2 3 3 3
4 Martina Buchtova 8 28 480.335 4 2 2 4
5 Ales Svoboda 16 26 494.825 6 5 5 7
6 Martin Svoboda 17 26 489.608 5 10 6 6
7 Daniel Vesely 18 26 487.287 7 6 7 5
8 Dominik Visvader 24 24 486.326 8 8 8 8
9 Radim Kolek 25 22 500.375 9 7 9 9
10 Igor Kratochvil 29 14 288.934 10 9 10 10
1:10 On Road HOBBY Finále B 3 4 5 6 3
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Bruno Zachacz 4 27 496.415 2 2 1 1
2 Kamila Dunickova 5 23 484.325 1 3 2 2
3 Matej Matlak 7 28 492.347 3 1 3 3
1:10 On Road F1 a F2 Finále A 3 4 5 6 5
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   Kat. body kol čas body body body body
1 Roman Kavan F1 3 24 370.615 1 1 1 1
2 Karel Kratochvil F2 6 23 371.347 2 2 2 8
3 Tomas Rajdus F2 9 22 362.848 4 3 4 2
4 Antonin Hudec F2 10 21 361.448 3 4 3 6
5 Jan Szostek F2 14 21 374.773 5 5 8 4
6 Pavel Cervenka F2 16 20 369.805 7 6 5 5
7 Marie Szostkova F2 17 21 371.874 8 8 6 3
8 0Michal Rapant F2 20 19 368.327 6 7 7 7
1:10 On Road SC Finále A 3 4 5 6 6
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Matej Matlak 3 19 306.960 1 1 1 1
2 Radim Hruska 6 19 309.254 4 2 2 2
3 Petr Rodina 9 18 311.885 3 3 3 4
4 Jara Valder 9 18 312.763 2 4 4 3
5 Daniel Martinek 15 17 304.767 7 5 5 5
6 Tomas Rajdus 18 17 313.533 5 6 7 7
7 Ivo Viktorin 18 17 314.564 6 7 6 6
8 Roman Matlak 24 15 319.357 8 8 8 8
9 Lukas Kyjevsky 27 13 322.744 9 9 9 10
10 Pavel Cervenka 28 12 309.689 10 10 9 9
1:10 On Road LMP1, LMP2, GTa GT-2 Finále A 3 4 5 6 7
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   Kat.   kol čas  
1 Libor Holub LMP1 106 24m26.340
2 Ludek Szostek LMP1 105 24m17.493
3 Roman Krejci LMP2 94 24m22.420
4 Ivo Kavanek LMP1 92 22m55.702
5 Martin Korotwitschka GT 90 24m23.772
6 Michal Rapant LMP1 86 24m33.674
7 Roman Stalmach GT-2 84 24m16.779
8 Olin Betik GT2 84 24m24.123
9 Igor Kratochvil GT2 64 21m08.007
10 Lukas Formanek LMP2 57 17m34.678
FŠEŠTOK Finále A 3 4 5 6 8
      počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí   Jméno     kol čas  
1 Roman Krejci 74 24m39.699 časový limit na jedno kolo min. 18s
2 Roman Stalmach 73 24m13.687
3 Iva Kavankova 72 24m17.548
4 Vanda Betikova 66 24m47.869
5 Radim Kolek 65 24m30.778
6 Martina Kavankova 63 24m28.293
7 Kamila Dunickova 60 24m49.444
8 Ondra Betik 48 24m34.483
Soutěž se konala ve sportovní hale v Bohumíně na kobercové on road dráze. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3. 
(výsledkové listiny jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit oproti oficiální výsledkové listině)
       
          ve Frýdku Místku 3.11.2014                                                           zpracoval:  Roman Kavan