Výsledková listina RP
RC automobilů 1:10  off road poháněných elektromotorem 
Datum konání: 7.1.2012
Místo konání: Rychvald
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3 : Roman Kavan
Pořadí po 3 rozjížďkách: ROZJIZDKY
celkové výsledky:
1:10 Off Road 4WD Finále A File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 117 5 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Tomas Koudelka 2 25 360.209 1 1 4
2 Tomas Kubica 4 25 368.942 2 2 2
3 Ondrej Vicha 5 25 368.466 4 5 1
4 Kuba Simurda 6 24 360.925 3 3 5
5 Miroslav Jurenka 7 24 362.225 5 4 3
6 Samuel Cienciala 12 24 371.588 6 6 8
7 Tomas Rajdus 13 23 367.866 8 7 6
8 Radim Mader 14 23 369.789 7 9 7
9 Lukas Lang 17 22 368.448 9 8 9
1:10 Off Road 4WD Finále B File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 117 4 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 1 Jakub Zapletal 2 23 369.569 4 1 1
2 Kamil Vachtarcik 4 22 362.047 1 6 3
3 Tomas Zlamalik 4 22 362.762 2 3 2
4 2 Matej Matlak 7 22 360.760 7 2 5
5 Jaroslav Kubac 9 22 366.425 3 7 6
6 3 Marie Szostkova 10 22 371.736 5 5 7
7 Jan Kaleta 10 22 375.577 6 4 9
8 4 Ales Bidovsky_ml. 12 22 375.257 8 9 4
9 5 Jakub Mader 16 21 373.026 9 8 8
1:10 Off Road 4WD Finále C File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 117 3 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Petr Rodina 2 21 361.681 1 1 1
2 6 Jan Szostek 5 21 376.441 3 7 2
3 Radek Doffek 6 20 363.791 5 3 3
4 Leos Bulva 7 21 371.599 2 5 8
5 Jiri Adamek 8 20 360.987 4 8 4
6 Jakub David 9 21 366.063 7 2 9
7 Karel Szotek 11 20 370.100 9 4 7
8 7 Patrik Zawadzki 12 20 365.101 6 6 6
9 Jaroslav Mader 13 19 367.236 8 9 5
1:10 Off Road 4WD Finále D File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 117 2 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Martin Raska 3 21 374.859 9 1 2
2 Jiri Munclinger 3 20 362.854 1 2 3
3 8 Jana Holanova 3 20 365.601 2 3 1
4 Petr Stepan 7 20 372.399 3 4 4
5 Patrik Satinsky 9 20 373.791 4 6 5
6 Libor Neuhubel 11 19 371.158 6 5 7
7 Michaela Munclingerova 13 19 368.176 7 8 6
8 Michaela Szotkova 14 19 365.594 5 9 9
9 9 Radim Hruska 15 18 366.906 8 7 8
1:10 Off Road 4WD Finále E File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 117 1 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Lumir Honek 2 18 372.164 1 1 2
2 10 Pavel Zahumensky 3 17 365.231 4 2 1
3 Michal Andrlik 5 17 379.505 2 3 3
4 Lukas Kyjevsky 8 16 369.122 5 4 4
5 Kamil Tyron 8 16 370.604 3 8 5
6 11 Vaclav Dvornik 11 15 374.571 6 5 6
7 12 Michal Mejvald 13 14 372.092 7 6 7
8 Michal Rapant 15 11 334.545 9 7 8
9 13 Jakub Grac 17 6 194.087 8 9 9
46 14 Dan Borek 2 15 384.463 1 1 1
1:10 Off Road 2WD Finále A File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 117 7 4 5 6
2WD Jméno   body kol čas body body body
1 Tomas Koudelka 2 24 367.837 1 1 1
2 Roman Pudich 4 23 364.127 2 2 2
3 Roman Kavan 7 23 373.462 4 3 5
4 Tomas Rajdus 7 23 374.770 3 4 4
5 Samuel Cienciala 8 23 377.153 5 5 3
6 1 Matej Matlak 12 22 372.459 6 6 7
7 Pavel Karel 13 21 370.357 7 8 6
8 2 Radim Hruska 15 21 380.562 8 7 9
9 Petr Olisar 17 8 227.677 9 9 8
1:10 Off Road 2WD Finále B File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 117 6 4 5 6
2WD Jméno   body kol čas body body body
1 Jaroslav Kubac 3 21 366.488 1 4 2
2 3 Ales Bidovsky_ml. 3 20 361.104 2 1 3
3 4 Filip Rajdus 4 21 362.923 3 3 1
4 5 Jakub Zapletal 6 21 377.605 6 2 4
5 David Manak 9 19 373.486 4 6 5
6 6 Miroslav Wrubel 10 19 376.047 5 5 6
7 7 Vojta Wator 14 13 377.446 7 7 7
1:10 Off Road Finále A File F R R R
Pořadí       počet   F1 F2 F3 117 10 4 5 6
  Jméno   body kol čas body body body
1 Rostislav Zapletal 2 21 363.322 1 1 1
2 Ales Hornsteiner 4 21 371.185 2 2 5
3 Jindrich Strakos 6 20 361.330 5 4 2
4 Dusan Vasicek 6 20 364.275 3 6 3
5 Petr Zahumensky 7 20 365.099 4 3 4
6 Jan Waldhauser 11 20 374.348 6 5 7
7 Martin Unucka 14 19 370.910 7 7 8
8 Petr Rodina 14 18 369.483 8 9 6
9 Michaela Szotkova 17 17 334.498 9 8 9
1:10 Off Road  Finále B File F R R R
      počet   F1 F2 F3 117 9 4 5 6
Pořadí   Jméno   body kol čas body body body
1 Milan Kocich 2 20 378.156 1 3 1
2 Radek Doffek 4 19 370.402 2 6 2
3 Patrik Satinsky 4 19 371.443 3 1 7
4 Libor Neuhubel 5 19 382.755 5 2 3
5 Petr Stepan 8 17 364.744 9 4 4
6 Karel Szotek 10 18 383.701 4 7 6
7 Petr Havlik 10 17 369.751 7 5 5
8 Stana Bilek 15 16 347.302 6 9 9
9 Martin Raska 16 15 372.585 8 8 8
1:10 Off Road  Finále C File F R R R
      počet   F1 F2 F3 117 8 4 5 6
Pořadí   Jméno   body kol čas body body body
1 Vaclav Kois 2 18 375.278 1 1 6
2 Martin Schikora 3 18 377.353 2 2 1
3 Roman Unucka 5 17 377.837 3 4 2
4 Jan Vicha 6 16 367.944 4 3 3
5 Vojta Wator 9 14 373.859 5 6 4
6 Vitek Korenek 10 13 363.452 6 5 5
1:10 Off Road AUTOBUS (short course truck) Finále A File F R R R
      počet   F1 F2 F3 117 11 4 5 6
Pořadí   Jméno   body kol čas body body body
1 Tomas Zlamalik 2 19 372.040 1 1 1
2 Filip Rajdus 6 18 374.106 2 10 4
3 Dusan Vasicek 7 18 366.826 4 3 6
4 Roman Matlak 7 18 370.028 9 5 2
5 Milan Kocich 7 18 372.798 3 4 5
6 Jindrich Strakos 8 19 380.766 6 2 7
7 Stana Bilek 10 18 370.412 7 8 3
8 David Manak 14 17 368.156 8 6 10
9 Roman Unucka 14 17 375.667 5 9 9
10 Martin Unucka 15 17 369.895 12 7 8
11 Filip Outolny 21 15 376.834 10 11 12
12 Petr Sorokin 22 13 367.548 11 12 11
Soutěž se konala na koberci, trať byla doplněna překážkami. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3. 
(výsledkové listiny jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit oproti oficiální výsledkové listině)
       
          v Rychvaldě dne  7.1.2012                                                           zpracoval:  Roman Kavan