Výsledková listina RP
RC automobilů 1:10 off road poháněných elektromotorem 
Datum konání: 9.12.2017
Místo konání: Sportovní hala Bospor - Bohumín
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3 : Roman Kavan 236
Kvalifikační jízdy 1 kolo 2.kolo 3.kolo H R R R
1 . skupina H1 H2 H3 1 1 2 3
2 . skupina H1 H2 H3 2 1 2 3
3 . skupina H1 H2 H3 3 1 2 3
4 . skupina H1 H2 H3 4 1 2 3
5 . skupina H1 H2 H3 5 1 2 3
6 . skupina H1 H2 H3 6 1 2 3
7 . skupina H1 H2 H3 7 1 2 3
8 . skupina H1 H2 H3 8 1 2 3
9 . skupina H1 H2 H3 8 1 2 3
Pořadí po kvalifikačních jízdách:
KVALIFIKACE 1 3
celkové výsledky:
1:10 Off Road 4WD Finále A 4 5 6 6 3
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 David Krizak 2 17 300.977 2 1 1
2 Pavel Dostal 3 17 301.586 1 2 2
3 Filip Rajdus 6 17 303.949 4 3 3
4 Michal Rajdus 7 17 309.679 3 4 4
5 Adam Skopalik 10 16 300.704 5 7 5
6 Petr Rodina 11 16 301.281 6 5 6
7 Filip Jilek 14 16 305.749 8 6 8
8 Josef Jilek 15 16 307.257 7 8 10
9 Radim Kolek 16 16 306.358 10 9 7
10 Ludek Szostek 18 16 309.445 9 10 9
1:10 Off Road 4WD Finále B 4 5 6 6 2
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Martin Raska 3 16 305.552 2 3 1
2 Martin Jurca 4 16 303.303 1 5 3
3 Ivo Viktorin 4 16 307.546 3 2 2
4 Kristian Kornuta 6 16 311.876 6 1 5
5 Rostik Pospisil 10 15 307.374 8 4 6
6 Rene Kolek 11 15 313.263 5 6 7
7 Martin Lipka 12 16 314.755 4 8 8
8 Jakub Cerny 13 15 302.195 9 9 4
9 David Sticka 16 15 318.950 7 10 9
10 Tomas Liska 17 15 321.719 10 7 10
1:10 Off Road 4WD Finále C 4 5 6 6 1
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Pavel Karel 3 14 302.647 5 2 1
2 Frantisek Frana 3 14 304.661 4 1 2
3 Jan Karel 5 14 306.910 2 3 5
4 Jiri Bulawa 7 14 301.164 1 6 7
5 Michal Zabloudil 7 14 318.938 7 4 3
6 Sebastian Minar 8 14 313.453 3 5 9
7 Vasek Krizak 10 13 305.930 6 9 4
8 Jaroslav Besta 13 13 315.361 9 7 6
9 Risa Tejkl 16 12 333.084 10 8 8
10 Dan Bura 18 12 271.096 8 10 10
31 Matheo Agnan 2 11 322.277 1 1 1
1:10 Off Road 2WD Finále A 4 5 6 5
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 David Krizak 2 17 313.597 1 1 3
2 Radim Kolek 3 16 302.141 4 2 1
3 Filip Jilek 5 16 307.163 3 3 2
4 Josef Jilek 7 16 314.555 2 6 5
5 Pavel Dostal 8 16 312.638 5 4 4
6 Tomas Rajdus 11 15 304.010 6 5 6
7 Michal Pospisil 14 15 306.558 7 8 7
8 Rene Kolek 15 14 301.104 8 7 9
9 Jakub Cerny 17 15 322.834 9 9 8
10 Roman Kavan 20 14 309.367 10 10 10
1:10 Off Road 2WD Finále B 4 5 6 4
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Marek Salich 3 15 312.497 4 1 2
2 Tomas Foltynek 3 15 316.529 2 2 1
3 Vasek Krizak 5 15 318.332 1 9 4
4 Kamil Senkyr 6 14 301.487 3 3 3
5 Tomas Kuban 9 13 301.249 5 4 5
6 Michal Zabloudil 11 13 307.115 6 5 6
7 Alan Kornuta 14 13 315.174 8 7 7
8 Matyas Sticka 14 13 319.522 10 6 8
9 Tomas Petrlik 15 12 302.473 7 8 9
10 jiri bulawa 18 11 262.487 9 9 10
21 Fanan Stodola 2 12 324.178 1 2 1
22 Tomas Kukla 3 11 301.097 2 1 2
1:10 off road short course+TRUCK Finále A 4 5 6 7
        počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Filip Rajdus 3 15 318.266 2 2 1
2 Tomas Rajdus 3 15 318.718 1 6 2
3 Michal Pospisil 4 15 311.711 4 1 3
4 Rostik Pospisil 7 14 308.453 3 5 4
5 Jan Knapek 8 14 314.695 10 3 5
6 Kristian Kornuta 9 14 316.157 5 4 9
7 Ales Svoboda 13 13 319.458 6 7 7
8 Alan Kornuta 13 13 323.495 7 8 6
9 Jarek Kajstura 16 11 306.656 8 9 8
10 Petr Rodina 19 6 124.361 9 10 10
1:10 off road short course+TRUCK Finále B 4 5 6 6
        počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Ales Trojka 2 13 311.868 1 1 1
2 Jakub Simkovic 4 12 309.511 2 2 2
3 Jiri Lamla 6 11 308.028 3 3 3
4 Lukas Petrlik 8 9 300.448 4 5 4
5 Eliska Petrlikova 9 8 308.653 5 4 5
6 Nikolas Agnan 12 5 199.797 6 6 6
1:10 off road MINI Finále A 4 5 6 6 9
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Fananek Stodola 2 15 302.437 10 1 1
2 Martin Jurca 3 15 302.476 1 2 2
3 Tomas Poul 6 15 318.044 4 3 3
4 Martin Lipka 8 14 302.481 6 4 4
5 Kamil Senkyr 8 14 308.253 2 6 9
6 Tomas Liska 8 14 314.766 3 7 5
7 Jan Tipan 11 14 323.344 5 9 6
8 Pavel Gebauer 12 14 323.966 7 5 8
9 Jiri Gebauer 15 13 305.061 9 8 7
10 Jan Karel 18 12 323.486 8 10 10
1:10 off road MINI Finále B 4 5 6 6 8
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Peter Mudrak 2 14 334.223 1 1 2
2 Miroslav Cmiel 3 14 325.464 4 2 1
3 Mikulas Lipka 6 13 305.643 2 4 4
4 Natalie Jilkova 6 13 315.340 5 3 3
5 Lukas Kubatko 10 12 308.358 6 5 5
6 Pavel Karel 11 13 315.770 3 10 8
7 Lucie Miculkova 14 11 306.093 9 7 7
8 Risa Tejkl 14 11 313.540 8 9 6
9 Matyas Sticka 15 11 319.005 7 8 9
10 Alexandr Cmiel 16 12 310.331 10 6 10
21 Petra Jilkova 2 11 310.014 1 1 1
22 Tomas Kurecka 4 10 300.227 2 2 2
Soutěž se konala ve sportovní hale BOSPOR v Bohumíně. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3. 
(výsledkové listiny jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit oproti oficiální výsledkové listině)
       
          ve Frýdku Mísku dne  28.10.2017                                                          zpracoval:  Roman Kavan