Výsledková listina MSP
RC automobilů 1:10, 1:12 a 1:18 poháněných elektromotorem 
Datum konání: 22.2.2009
Místo konání: Rychvald, tělocvična zš 
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3: Roman Kavan
Pořadí po 3 rozjížďkách:
1:10 on Road 19T super STOCK
    počet   nejlepší
Pořadí Jméno   kol čas rozj.
1 Ludek Szostek 32 6m02.564 3
2 Matej Kupcik 32 6m05.304 3
3 Libor Holub 32 6m06.993 2
4 Vlastimil Svec 32 6m07.768 3
5 Karel Kratochvíl 32 6m07.939 2
6 Tomás Rajdus 31 6m04.815 2
7 Jakub Zamarsky 31 6m10.202 3
8 Vít Malchárek 30 6m07.719 2
9 Ludek Malér 30 6m12.656 3
10 Roman Kavan 29 6m05.441 3
11 Stepan Kupcik 29 6m05.484 1
12 Zbynek Kratochvíl 28 6m03.603 3
13 Pavel Krupa 28 6m12.379 3
14 Petr Prokop 26 6m12.873 2
1:10 on road HOBBY
    počet   nejlepší
Pořadí Jméno   kol čas rozj.
1 Pavel Mojzísek 27 6m13.337 3
2 Roman Krejcí 26 6m03.704 3
3 Martin Kratochvíl 26 6m05.308 3
4 Jiri Kunz 25 6m02.998 3
5 Radek Matlák 25 6m03.724 2
6 Roman Matlák 25 6m12.131 3
7 Tomáš Varys 24 6m04.884 3
8 Martin Schikora 24 6m05.167 1
9 Jana Holánová 24 6m18.250 3
10 Matej Matlak 23 6m02.153 2
11 Marek Snajder 23 6m03.903 2
12 Sarka Zavodna 23 6m13.266 2
13 Ladislav Holásek 22 6m02.529 3
14 Radim Hruska 22 6m03.425 2
15 Jan Szostek 22 6m09.483 3
16 Filip Rajdus 19 6m19.728 3
1:12 Tamtech
    počet   nejlepší
Pořadí Jméno   Team kol čas rozj.
1 Radek Matlák 17 5m13.175 3
2 Roman Kavan 17 5m14.664 2
3 Roman Krejcí 16 5m06.458 3
4 Radim Hruska 16 5m16.000 3
5 Martin Schikora 16 5m16.666 2
6 Tomas Rajdus 15 5m12.657 2
7 Jan Szostek 15 5m15.987 1
8 Radim Hruska 14 5m02.665 3
9 Martin Mojzisek 13 5m00.371 3
celkové výsledky:
1:10 on road 19T super STOCK Finále A
    počet kol   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Ludek Szostek 2 32 365.600 1 1 10
2 Matej Kupcik 3 32 365.853 2 2 1
3 Libor Holub 5 31 363.212 3 4 2
4 Vlastimil Svec 7 31 363.790 4 3 5
5 Karel Kratochvíl 8 31 366.347 6 5 3
6 Jakub Zamarsky 9 31 369.165 5 6 4
7 Vít Malchárek 14 30 367.212 8 7 7
8 Tomás Rajdus 15 30 361.766 10 9 6
9 Ludek Malér 15 30 369.530 7 8 8
10 Roman Kavan 18 27 364.165 9 10 9
1:10 on road 19T super STOCK Finále B
      počet kol   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Stepan Kupcik 2 30 366.577 1 1 1
2 Zbynek Kratochvíl 4 29 371.241 2 3 2
3 Pavel Krupa 5 29 369.541 3 2 3
4 Petr Prokop 8 25 364.522 4 4 4
1:10 on road HOBBY Finále A
      počet kol   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Pavel Mojzísek 2 27 372.237 3 1 1
2 Roman Krejcí 3 26 365.051 1 2 2
3 Martin Kratochvíl 5 26 365.834 2 3 3
4 Jiri Kunz 8 25 371.995 4 4 5
5 Radek Matlák 9 25 373.937 10 5 4
6 Roman Matlák 12 23 360.114 6 6 6
7 Tomáš Varyš 14 23 374.458 7 7 9
8 Jana Holánová 15 23 360.645 5 10 10
9 Martin Schikora 15 22 361.541 8 8 7
10 Matej Matlak 17 21 370.341 9 9 8
1:10 on road HOBBY Finále B
      počet kol   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Sarka Zavodna 2 25 367.121 1 2 1
2 Marek Snajder 3 25 371.246 2 1 4
3 Ladislav Holásek 5 23 370.779 6 3 2
4 Radim Hruska 6 22 362.875 3 5 3
5 Jan Szostek 8 21 372.426 4 4 5
6 Filip Rajdus 11 17 363.874 5 6 6
1:12 Tamtech
      počet kol   F1 F2
Pořadí Jméno     čas  
1 Roman Kavan 67 20m23.508
2 Radek Matlák 65 20m20.969
3 Roman Krejcí 63 20m25.157
4 Tomas Rajdus 60 20m02.766
5 Martin Schikora 59 20m24.550
6 Radim Hruska 58 20m12.481
7 Martin Mojzisek 49 20m15.400
8 Radim Hruska 47 20m21.582
9 Jan Szostek 27 10m03.895
1:10 On road - žáci
       
Pořadí Jméno    
1 Martin  Kratochvíl
2 Jana  Holáňová
3 Matěj Matlák
4 Radim Hruška
5 Jan Szostek
6 Filip Rajdus
Jízdu FAIR PLAY o putovní pohár Tomáše Rajduse v kategorii 1:10 on road STOCK vyhrál Jakub Zamarský, v kategorii 1:10 on road HOBBY zvítězil Martin Karatochvíl. 
Dráha byla vytyčena kovovými čočkami a profily na koberci jekor.. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení ”AMBrc3”.  Kategorie 1:18 on Road nebyla zařazena do soutěže pro nízký počet přihlášených soutěžících.
       
          v Rychvaldě dne  22.2.2009                                                           zpracoval:  Ing. Roman Kavan