Výsledková listina MSP
RC automobilů 1:10 a 1:12 on road poháněných elektromotorem 
Datum konání: 13.12.2014
Místo konání: Sportovní hala Bohumín
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3 : Roman Kavan 194
Kvalifikační jízdy 1 kolo 2.kolo H R R
1 . skupina H1 H2 1 1 2
2 . skupina H1 H2 2 1 2
3 . skupina H1 H2 3 1 2
4 . skupina H1 H2 4 1 2
5 . skupina H1 H2 5 1 2
6 . skupina H1 H2 6 1 2
7 . skupina H1 H2 7 1 2
8 . skupina H1 H2 8 1 2
9 . skupina H1 H2 9 1 2
Pořadí po kvalifikačních jízdách:
KVALIFIKACE 1 2
celkové výsledky:
1:10 On Road TC Finále A 3 4 5 6 1
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Karel Kratochvil 3 20 310.994 1 1 1 1
2 Martin Kratochvil 6 19 303.584 2 2 2 2
3 Pavel Dostal 9 18 323.138 3 4 3 3
4 Jakub Zapletal 11 18 305.105 4 3 4 4
1:10 On Road TC STOCK Finále A 3 4 5 6 4
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Martin Kratochvil 3 18 300.936 1 1 6 1
2 Karel Kratochvil 5 19 311.864 2 2 1 2
3 Jakub Zapletal 10 18 309.240 3 6 2 5
4 Vlastimil Svec 10 18 311.611 5 4 3 3
5 Filip Rajdus 11 18 312.405 4 3 4 4
6 Pavel Dostal 16 17 313.733 6 5 5 6
1:10 On Road HOBBY Finále A 3 4 5 6 3
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Vlastimil Svec 4 26 484.538 1 3 2 1
2 Matej Matlak 4 26 492.839 2 1 1 9
3 Jura Hrabec 7 26 486.846 5 2 3 2
4 Martina Buchtova 11 25 484.138 3 4 4 10
5 Tomas Rajdus 14 25 481.946 6 5 5 4
6 Jan Kosik 15 26 491.626 10 6 6 3
7 Ludovit Kosik 16 25 494.102 4 7 8 5
8 Zbynek Kratochvil 20 24 493.334 7 8 7 6
9 Daniel Vesely 25 23 487.624 8 10 10 7
10 Martin Svoboda 26 23 490.776 9 9 9 8
1:10 On Road HOBBY Finále B 3 4 5 6 2
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Radim Hruska 3 25 481.978 2 1 1 1
2 Ales Svoboda 6 24 490.298 3 2 2 2
3 Dominik Visvader 7 24 489.366 1 3 3 3
4 Radim Kolek 12 21 483.082 4 4 4 4
5 Kamil Tyron 15 18 484.898 5 5 5 5
1:10 On Road F1 a F2 Finále A 3 4 5 6 5
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   Kat. body kol čas body body body body
1 Ludek Szostek F2 4 20 378.170 1 1 3 2
2 Antonin Hudec F2 5 19 370.207 2 2 1 3
3 Pavel Cervenka F2 6 19 375.022 3 3 2 1
4 Roman Sumi F2 12 18 370.607 4 4 4 5
5 Michal Rapant F2 14 18 378.127 5 5 5 4
1:10 On Road SC Finále A 3 4 5 6 6
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Radim Hruska 6 16 303.048 1 3 2 6
2 Petr Rodina 6 16 308.187 5 1 3 2
3 Matej Matlak 8 16 302.324 6 7 1 1
4 Tomas Rajdus 8 16 309.347 2 2 4 5
5 Jakub Zapletal 10 15 305.988 3 4 7 3
6 Pavel Cervenka 13 14 313.764 4 5 6 4
7 Michal Rapant 19 15 314.386 8 6 5 8
8 Jara Valder 22 3 92.403 7 8 8 7
1:10 On Road LMP1, LMP2, GTa GT-2 Finále A 3 4 5 6 7
        počet   F1 F2 F3 F4 9
Pořadí Jméno   Kat.   kol čas F1 F2 F3 F4
1 Ondrej Kulhanek LMP1 94 24m28.924
2 Libor Holub LMP1 93 24m20.746
3 Roman Krejci LMP1 92 24m21.935
4 Ludek Szostek LMP2 92 24m25.849
5 Roman Krejci 1:12 88 24m07.782
6 Ladislav Holasek LMP1 83 24m22.703
7 Ivo Kavanek LMP1 83 24m28.046
8 Petr Sorf 1:12 79 24m24.991
9 Jerzy Krawczyk 1:12 79 24m32.757
10 Martin Korotwitschka GT 77 24m40.762
11 Michal Rapant LMP1 76 24m25.172
12 Petr Sorf LMP1 61 19m19.056
13 Martin Kulhanek LMP1 56 18m14.270
14 Ladislav Holasek 1:12 50 16m13.274
FŠEŠTOK Finále A 3 4 5 6 8
      počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí   Jméno     kol čas  
1 Roman Stalmach 65 24m24.220 časový limit na jedno kolo min. 20s
2 Iva Kavankova 64 24m22.224
3 Igor Kratochvil 63 24m28.895
4 Jan Sujansky 59 24m58.678
5 Radim Kolek 58 24m24.562
6 Martina Kavankova 53 24m30.761
7 Rene Kolek 48 25m11.228
8 Petra Ciahotná 41 25m17.625
Soutěž se konala ve sportovní hale v Bohumíně na kobercové on road dráze. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3. 
(výsledkové listiny jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit oproti oficiální výsledkové listině)
       
          ve Frýdku Místku 13.12.2014                                                           zpracoval:  Roman Kavan