Výsledková listina RP
RC automobilů 1:10 a 1:18 off road poháněných elektromotorem 
Datum konání: 5.2.2011
Místo konání: Rychvald
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3 : Roman Kavan
Pořadí po 3 rozjížďkách: ROZJIZDKY
celkové výsledky:
1:10 Off Road 4WD Finále A File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 89 5 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Miroslav Jurenka 2 26 362.669 1 2 1
2 Ondrej Vicha 3 26 366.995 2 1 2
3 RADIM MADER 7 25 366.744 4 3 7
4 Ludek Szostek 7 24 361.804 5 4 3
5 Stěpán Klohna 9 25 365.634 3 6 8
6 Tomas Koudelka 10 24 365.573 6 5 5
7 Roman Pecuch 11 24 366.517 7 7 4
8 Jaroslav Kubac 14 24 371.660 8 8 6
1:10 Off Road 4WD Finále B File F R R R
Pořadí žáci   počet   F1 F2 F3 89 4 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Karel Becicka 2 24 363.381 1 1 1
2 Tomas Jedlicka 4 23 366.024 2 2 6
3 Filip Jilek 6 23 361.600 6 3 3
4 Samuel Cienciala 7 24 372.937 8 5 2
5 Jan Kaleta 8 22 366.627 4 6 4
6 Jozef Novacek 9 23 374.600 5 4 5
7 1 Jakub Zapletal 10 22 364.149 3 7 7
8 Tomas Rajdus 15 19 368.115 7 8 8
1:10 Off Road 4WD Finále C File F R R R
Pořadí žáci   počet   F1 F2 F3 89 3 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 2 Marie Szostkova 2 22 360.655 2 1 1
2 3 Matej Matlak 6 23 376.192 1 7 5
3 Michal Rajdus 7 22 366.125 5 2 7
4 Jindrich Strakos 7 22 373.657 7 4 3
5 Karel Becicka ml. 8 22 369.265 6 6 2
6 Lukas Lang 8 22 369.775 4 5 4
7 Libor Neuhubel 9 22 369.137 8 3 6
8 Michal Jindra 10 22 369.587 3 8 7
1:10 Off Road 4WD Finále D File F R R R
Pořadí žáci   počet   F1 F2 F3 89 2 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 4 Radim Hruska.jun 2 21 372.827 3 1 1
2 5 Petr Rodina 3 21 372.834 1 3 2
3 Antonin Polivka 4 20 365.888 2 2 3
4 Petr Stepan 8 20 364.976 5 4 4
5 6 Jan Szostek 9 20 383.499 4 5 5
6 Leos Bulva 12 19 365.667 6 6 6
7 Lumir Honek 14 18 371.291 7 7 8
8 7 JAKUB MADER 15 18 373.429 8 8 7
1:10 Off Road 4WD Finále E File F R R R
Pořadí žáci   počet   F1 F2 F3 89 1 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Lukas Stepan 2 18 369.480 1 1 1
2 Jaroslav Mader 4 18 386.672 2 2 2
3 Michal Andrlik 6 12 367.053 3 3 3
4 Ivo Stana 7 5 145.232 4 4 3
1:10 Off Road 2WD Finále A File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 89 8 4 5 6
2WD Jméno   body kol čas body body body
1 Petr Olisar 2 24 373.656 1 4 1
2 Samuel Cienciala 4 23 369.826 2 2 3
3 Robert Cigan 5 23 369.479 3 3 2
4 Tomas Rajdus 8 23 362.755 7 1 8
5 Roman Kavan 9 22 367.329 6 5 4
6 Rostislav Zapletal 11 22 367.724 8 6 5
7 Jaroslav Kubac 11 22 371.324 4 8 7
8 Jan Kaleta 11 22 372.868 5 7 6
1:10 Off Road 2WD Finále B File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 89 7 4 5 6
2WD Jméno   body kol čas body body body
1 Tomas Cigan 3 22 372.027 2 1 3
2 Jozef Novacek 3 21 370.038 1 3 2
3 Dusan Vasicek 5 21 365.036 4 5 1
4 1 Ales Hornsteiner 7 20 361.187 3 7 4
5 Jakub David 8 20 364.537 6 2 6
6 Petr Stepan 10 19 368.924 5 6 5
7 Petr Zahumensky 11 20 376.838 7 4 7
8 Michal Jindra 16 12 252.899 8 8 8
1:10 Off Road 2WD Finále C File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 89 6 4 5 6
2WD Jméno   body kol čas body body body
1 Kvetoslav Hudsky 2 19 360.486 2 1 1
2 Stana Bilek 4 19 371.629 8 2 2
3 2 Petr Rodina 6 19 375.796 4 3 3
4 Milan Kocich 6 18 360.152 1 5 7
5 3 Radim Hruska.jun 9 18 365.275 3 8 6
6 Libor Neuhubel 9 18 370.427 5 4 5
7 4 Matej Matlak 10 19 377.200 7 6 4
8 5 Lukas Stepan 13 16 367.406 6 7 8
1:10 Off Road AUTOBUS (short course truck) Finále A File F R R R
      počet   F1 F2 F3 89 9 4 5 6
Pořadí   Jméno   body kol čas body body body
1 Tomas Koudelka 2 22 373.101 1 1 1
2 Robert Cigan 4 21 363.393 2 2 2
3 stepan klohna 6 20 367.145 3 3 3
4 Kvetoslav Hudsky 8 19 366.081 4 4 4
5 Milan Kocich 10 18 364.947 5 6 5
6 Roman Matlak 11 18 375.275 6 5 6
1:18 Off Road Finále A File F R R R
      počet   F1 F2 F3 89 10 4 5 6
Pořadí   Jméno   body kol čas body body body
1 Jakub Vicha 2 24 361.627 2 1 1
2 Vit Kubanek 3 24 368.282 1 2 2
3 Roman Pudich 6 23 360.517 3 8 3
4 Dan Prasil 7 22 374.094 4 3 6
5 Rostislav Zapletal 8 22 364.457 8 4 4
6 Jirka Kubanek 10 22 377.369 5 7 5
7 Krystof Prasil 11 21 373.094 6 5 8
8 Jindrich Strakos 13 21 380.991 7 6 7
9 Stana Bilek 18 0 0.000 9 9 9
10 Dusan Vasicek 18 0 0.000 9 9 9
Soutěž se konala na koberci, trať byla doplněna překážkami. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3. 
(výsledkové listiny jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit oproti oficiální výsledkové listině)
       
          v Rychvaldě dne  6.2.2011                                                           zpracoval:  Roman Kavan