Výsledková listina MSP a LMS
RC automobilů 1:10 a 1:12 poháněných elektromotorem 
Datum konání: 3.4.2010
Místo konání: Rychvald, tělocvična zš 
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3: Roman Kavan
Pořadí po 3 rozjížďkách: eor1_3.html (neplatí pro LE Mans SERIES)
kvalifikace LE Mans series - 15 minut kvalifikace 1. kvalifikace 2
celkové výsledky:
1:10 on road 10,5T super STOCK Finále A
    počet kol   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Karel Kratochvíl 2 35 371.114 1 1 3
2 Vaclav Buchta 4 34 367.035 2 2 4
3 Jakub Simurda 5 33 361.650 4 4 1
4 Martin Kratochvil 5 33 362.029 3 3 2
5 Ludek Malér 10 33 370.509 5 5 5
6 Karel Václavínek 12 32 369.184 7 6 6
7 Martina Csonková 13 31 360.509 6 7 7
8 Martin Karel 16 31 367.977 8 8 10
9 Michal Sikora 17 31 364.963 10 9 8
10 Zdenek Svidrnoch 18 31 367.523 9 10 9
1:10 on road 10,5T super STOCK Finále B
      počet kol   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Tomas Jurica 2 32 365.790 1 1 1
2 Kuba David 4 32 366.424 3 2 2
3 Marek Vacha 5 31 367.356 2 8 3
4 Jiri Adamek 8 31 371.576 4 4 4
5 Miroslav Vujtek 8 30 365.524 9 3 5
6 Ivo Novosad 11 28 360.464 5 6 7
7 Rostislav Zapletal 11 28 365.692 6 5 8
8 Jan Koniarik 13 30 368.567 7 7 6
9 Jan Wozniak 16 26 369.846 8 9 8
1:10 on road 10,5T super STOCK Finále C
      počet kol   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Slavomil Cermak 3 28 372.552 3 2 1
2 Roman Stalmach 3 27 361.016 4 1 2
3 Petr Jeremejko 4 27 366.088 1 3 3
4 Premysl Choleva 6 26 361.106 2 4 4
1:10 on road HOBBY Finále A
      počet kol   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Jakub Simurda 2 31 369.094 1 1 1
2 Martin Kratochvíl 4 30 360.018 2 2 2
3 Radek Matlák 6 29 369.691 3 3 4
4 Ladislav Holásek 7 29 368.272 4 4 3
5 Martin Machacek 10 27 362.088 9 5 5
6 Jaroslav Vujtek 12 26 367.001 6 6 6
7 Jiri Kunz 13 26 370.256 5 9 8
8 Martin Schikora 14 25 369.208 7 7 9
9 Roman Matlák 15 25 372.829 8 8 7
1:10 On road - žáci
      počet kol   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Marie Szostková 2 28 371.003 1 1 2
2 Radim Hruska 3 27 362.309 3 2 1
3 Filip Rajdus 5 27 376.225 2 5 3
4 Jakub Zapletal 8 26 371.906 6 3 5
5 Matej Matlák 8 25 360.009 4 4 4
6 Stepan Smidl 11 19 368.328 5 7 6
7 Jan Choleva 14 20 372.046 9 6 8
8 Adam Gitter 15 18 376.190 8 8 7
9 Martin Korotwitschka 16 8 235.446 7 9 9
1:10 On road - F1 (kategorie není součástí MSP)
      počet kol   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Ludek Szostek 2 31 367.967 1 1 9
2 Tomas Rajdus 3 31 363.963 2 2 1
3 Tomas Koudelka 6 29 360.723 3 3 6
4 Petr Goluch 7 28 361.439 5 5 2
5 Lukas Vater 8 28 366.872 4 4 8
6 Jan Koniarik 9 28 361.610 6 7 3
7 Jan Szostek 10 27 370.291 7 6 4
8 Martin Ochoc 13 24 371.413 8 8 5
9 Miroslav Vujtek 16 19 361.288 9 9 7
10 Lucie Tyronova 19 16 360.974 10 10 9
11 Kamil Tyron 20 0 0.000 11 11 9
1:10 Le Mans series GT (kategorie není součástí MSP)
      počet kol   F1-C F2-C F3-C
        F1-B F2-B F3-B
Pořadí Jméno     čas F1-A F2-A F3-A
1 Pavel Melicher 137 30m32.609
2 Jiri Hrabec 136 30m18.179
3 Tomas Rajdus 127 30m16.954
4 Martin Sprachal 123 30m22.414
5 Michal Ochoc 117 30m23.698
6 Vojtech Jeremejko 113 30m12.878
7 Tomas Jiru 113 30m33.036
8 Radek Simurda 101 30m17.683
1:10 Le Mans series MP1 (kategorie není součástí MSP)
      počet kol   F1-C F2-C F3-C
        F1-B F2-B F3-B
Pořadí Jméno     čas F1-A F2-A F3-A
1 Matej Kupcik 157 30m26.154
2 Zdenek Janos 145 30m20.115
3 Petr Jeremejko 135 27m42.795
4 Jiri Kunz 135 30m26.523
5 Pavel Karel 133 30m13.827
6 Roman Krejci 120 24m43.667
7 Rostislav Zapletal 29 10m03.028
1:10 Le Mans series MP2 (kategorie není součástí MSP)
      počet kol   F1-C F2-C F3-C
        F1-B F2-B F3-B
Pořadí Jméno     čas F1-A F2-A F3-A
1 Ludek Maler 151 30m22.097
2 Josef Tesar 147 30m22.711
3 Lukas Vater 140 30m11.794
4 Petr Goluch 124 30m33.453
5 Martin Krejci 118 30m24.271
6 Petra Vykydalova 96 30m11.877
7 Martin Vita 95 30m15.560
8 Ivo Novosad 65 19m04.494
Kategorie pro nízkou účast jezdců byla kategorie TAMTECH zrušena. Kategorie F1 a LE Mans series není součástí celkového hodnocení MSP
Dráha byla vytyčena kovovými čočkami a profily na koberci jekor.. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení ”AMBrc3”. 
(výsledkové listiny jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit oproti oficiální výsledkové listině)
          v Rychvaldě dne  3.4.2010                                                           zpracoval:   Roman Kavan