Overall Results after Round:3

Class:(On road 10,5T)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Karel Kratochvíl 34 6m05.411 3
2 Vaclav Buchta 33 6m00.031 2
3 Martin Kratochvil 33 6m07.288 3
4 Ludek Malér 33 6m07.309 3
5 Jakub Simurda 32 6m01.036 3
6 Martina Csonková 32 6m03.895 3
7 Karel Václavínek 32 6m07.612 3
8 Michal Sikora 31 6m01.638 3
9 Zdenek Svidrnoch 31 6m02.149 3
10 Martin Karel 31 6m03.117 3
11 Marek Vacha 31 6m08.893 3
12 Tomas Jurica 31 6m09.069 2
13 Kuba David 30 6m07.004 1
14 Miroslav Vujtek 29 6m02.319 2
15 Ivo Novosad 29 6m05.224 2
16 Rostislav Zapletal 28 5m58.640 2
17 Jiri Adamek 28 6m05.384 2
18 Jan Koniarik 28 6m11.678 3
19 Jan Wozniak 27 6m01.849 3
20 Petr Jeremejko 26 6m07.675 1
21 Roman Stalmach 26 6m10.101 3
22 Slavomil Cermak 25 6m04.003 3
23 Premysl Choleva 6 3m12.659 2

Class:(On road HOBBY)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Jakub Simurda 31 6m09.776 3
2 Martin Kratochvíl 30 6m02.668 3
3 Radek Matlák 28 6m02.749 3
4 Ladislav Holásek 28 6m06.887 3
5 Jaroslav Vujtek 26 6m03.308 1
6 Martin Machacek 26 6m08.746 2
7 Jiri Kunz 26 6m12.519 1
8 Martin Schikora 25 6m08.269 3
9 Roman Matlák 24 6m03.674 3

Class:(On road zaci)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Radim Hruska 27 6m12.609 3
2 Marie Szostková 26 6m02.920 2
3 Filip Rajdus 26 6m07.264 2
4 Matej Matlák 25 6m00.112 3
5 Jakub Zapletal 24 6m00.271 3
6 Martin Korotwitschka 23 6m12.896 3
7 Stepan Smidl 20 6m08.637 3
8 Adam Gitter 18 6m12.718 3
9 Jan Choleva 10 6m23.433 1

Class:(on road Le Mans)
Position Name Laps Time Best
Round
1 P2 Petr Goluch 18 6m08.125 2
2 P2 Petra Vykydalova 17 5m39.732 1
3 GT MArtin Sprachal 17 8m32.441 2
4 P1 Rostislav Zapletal 17 10m04.120 1
5 P1 Pavel Karel 16 3m50.215 1
6 P1 Matej Kupcik 16 13m28.788 1
7 GT Pavel Melicher 15 3m28.479 2
8 P2 Martin Krejci 15 3m54.730 1
9 GT Vojtech Jeremejko 15 5m03.004 2
10 P1 Zdenek Janos 15 5m52.471 1
11 P2 Lukas Vater 15 5m52.617 2
12 P1 Jiri Kunz 15 6m20.475 1
13 P1 Roman Krejci 15 9m41.539 2
14 P2 Ludek Maler 15 9m43.158 1
15 P2 Josef Tesar 15 12m09.355 1
16 P2 Ivo Novosad 15 12m22.024 2
17 P! Petr Jeremejko 15 13m23.869 1
18 GT Michal Ochoc 14 8m27.466 1
19 GT Jiri Hrabec 14 11m16.982 1

Class:(on road F1)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Ludek Szostek 30 6m04.678 2
2 Tomas Rajdus 29 6m03.904 2
3 Tomas Koudelka 28 6m09.856 3
4 Petr Goluch 27 6m04.227 2
5 Lukas Vater 27 6m05.083 1
6 Jan Szostek 27 6m11.059 2
7 Jan Koniarik 25 5m59.409 2
8 Martin Ochoc 25 6m00.726 1
9 Miroslav Vujtek 19 6m10.133 2
10 Lucie Tyronova 17 6m16.094 3
11 Kamil Tyron 15 6m19.028 3


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com