Výsledková listina RP
RC automobilů 1:10 off road poháněných elektromotorem 
Datum konání: 3.2.2018
Místo konání: Sportovní hala Bospor - Bohumín
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3 : Roman Kavan 239
Kvalifikační jízdy 1 kolo 2.kolo 3.kolo H R R R
1 . skupina H1 H2 H3 1 1 2 3
2 . skupina H1 H2 H3 2 1 2 3
3 . skupina H1 H2 H3 3 1 2 3
4 . skupina H1 H2 H3 4 1 2 3
5 . skupina H1 H2 H3 5 1 2 3
6 . skupina H1 H2 H3 6 1 2 3
7 . skupina H1 H2 H3 7 1 2 3
8 . skupina H1 H2 H3 8 1 2 3
9 . skupina H1 H2 H3 8 1 2 3
Pořadí po kvalifikačních jízdách:
KVALIFIKACE 1 3
celkové výsledky:
1:10 Off Road 4WD Finále A 4 5 6 6 3
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Martin Kratochvil 2 16 309.168 1 6 1
2 Filip Rajdus 4 16 318.447 10 1 3
3 Michal Rajdus 5 16 318.540 3 3 2
4 Ludek Szostek 6 16 318.379 2 4 8
5 Jarda Valder 7 15 302.268 7 2 5
6 Filip Jilek 8 15 303.849 4 5 4
7 Petr Rodina 12 15 315.734 6 7 6
8 Pavel Dostal 12 15 316.229 5 8 7
9 Martin Jurca 17 14 308.590 8 9 9
10 Ivo Viktorin 19 14 312.711 9 10 10
1:10 Off Road 4WD Finále B 4 5 6 6 2
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Kristian Kornuta 3 15 316.509 1 3 2
2 Daniel Martinek 3 14 303.155 2 1 3
3 Martin Raska 5 15 316.123 4 4 1
4 Tomas Liska 7 14 308.701 7 2 5
5 Martin Karel 10 14 304.889 3 10 7
6 Tomas Foltynek 10 14 307.176 6 7 4
7 Martin Lipka 11 14 312.674 10 5 6
8 Vasek Krizak 11 14 315.584 5 6 10
9 Michal Zabloudil 16 13 302.116 8 8 9
10 Sebastian Minar 17 13 302.861 9 9 8
1:10 Off Road 4WD Finále C 4 5 6 6 1
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Jan Karel 2 14 316.832 2 1 1
2 Pavel Karel 3 14 324.278 1 2 2
3 Jiri Bulawa 6 13 315.753 7 3 3
4 Slavek Ponc 8 12 309.862 4 7 4
5 Pavel Krupa 9 12 304.256 3 6 6
6 Jiri Minar 9 12 312.630 5 4 8
7 Lucie Miculkova 11 12 324.189 6 5 7
8 Matheo Agnan 13 12 316.217 8 8 5
9 Frantisek Frana 18 0 0.000 9 9 9
1:10 Off Road 2WD Finále A 4 5 6 5
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Filip Jilek 2 15 310.421 1 1 1
2 Pavel Dostal 4 15 311.103 2 2 2
3 Roman Kavan 6 15 318.082 3 3 6
4 Tomas Rajdus 7 14 303.696 5 4 3
5 Tomas Foltynek 8 14 307.188 4 9 4
6 Marek Salich 11 14 313.279 7 6 5
7 Pawel Grzeskowiak 14 14 308.233 9 5 9
8 Tomas Poul 14 14 315.606 8 7 7
9 Jan Matros 14 14 318.569 6 8 8
10 Martin Lipka 20 0 0.000 10 10 10
1:10 Off Road 2WD Finále B 4 5 6 4
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Jiri Bulawa 2 14 315.331 1 1 4
2 Vasek Krizak 3 14 313.733 2 4 1
3 Kamil Senkyr 4 14 318.363 4 2 2
4 Michal Zabloudil 6 14 322.457 3 3 3
5 Alan Kornuta 10 12 308.593 5 5 5
1:10 off road short course+TRUCK Finále A 4 5 6 7
        počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Filip Rajdus 2 14 311.972 1 1 1
2 Jan Knapek 4 13 301.745 3 2 2
3 Petr Rodina 5 14 314.123 2 4 3
4 Ales Svoboda 8 13 321.167 5 3 7
5 Kristian Kornuta 9 13 320.969 4 5 10
6 Ales Trojka 11 13 322.102 7 8 4
7 Antoine Putman 11 12 305.667 8 6 5
8 Alan Kornuta 12 12 306.139 6 7 6
9 Libor Neuhubel 17 11 304.078 9 9 8
10 Tomas Kukla 19 11 314.380 10 10 9
11 Jarek Kajstura 2 11 310.594 1 1 1
12 Nicolas Agnan 4 10 317.101 2 2 2
1:10 off road MINI Finále A 4 5 6 6 9
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Jirka Kubanek 3 14 316.834 2 1 3
2 Tomas Liska 4 14 309.337 9 3 1
3 Martin Jurca 4 14 319.231 4 2 2
4 Tomas Rajdus 5 14 310.922 1 10 4
5 Mateusz Tutaj 7 14 319.057 3 4 5
6 Peter Mudrak 11 13 308.610 7 5 6
7 Jiri Gebauer 12 13 309.962 6 6 9
8 Tomas Poul 13 13 308.887 5 8 8
9 Martin Lipka 14 13 309.647 10 7 7
10 Martin Karel 17 13 318.149 8 9 10
1:10 off road MINI Finále B 4 5 6 6 8
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Kamil Senkyr 3 13 326.884 2 3 1
2 Jan Karel 4 13 322.872 7 2 2
3 Pavel Gebauer 5 13 315.688 1 4 9
4 Antoine Putman 5 13 321.998 4 1 4
5 Natalie Jilkova 9 12 314.418 6 6 3
6 Jan Tipan 10 12 310.179 9 5 5
7 Pavel Karel 13 12 308.041 3 10 10
8 Tomas Kurecka 13 10 306.340 5 8 8
9 Libor Neuhubel 14 11 318.180 8 9 6
10 Lucie Miculkova 14 11 320.658 10 7 7
21 Lukas Kubatko 2 11 305.229 1 1 1
22 Petra Jilkova 4 11 322.105 2 3 2
23 David Werlik 5 10 353.623 3 2 3
Soutěž se konala ve sportovní hale BOSPOR v Bohumíně. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3. 
(výsledkové listiny jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit oproti oficiální výsledkové listině)
       
          ve Frýdku Mísku dne  5.2.2018                                                          zpracoval:  Roman Kavan