Výsledková listina RP
RC automobilů 1:10 off road poháněných elektromotorem 
Datum konání: 28.10.2017
Místo konání: Sportovní hala Bospor - Bohumín
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3 : Roman Kavan 235
Kvalifikační jízdy 1 kolo 2.kolo 3.kolo H R R R
1 . skupina H1 H2 H3 1 1 2 3
2 . skupina H1 H2 H3 2 1 2 3
3 . skupina H1 H2 H3 3 1 2 3
4 . skupina H1 H2 H3 4 1 2 3
5 . skupina H1 H2 H3 5 1 2 3
6 . skupina H1 H2 H3 6 1 2 3
7 . skupina H1 H2 H3 7 1 2 3
8 . skupina H1 H2 H3 8 1 2 3
Pořadí po kvalifikačních jízdách:
KVALIFIKACE 1 3
celkové výsledky:
1:10 Off Road 4WD Finále A 4 5 6 6 3
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Ales Bidovsky_ml 2 16 305.601 1 1 1
2 Pavel Dostal 4 15 300.871 4 2 2
3 Marek Schiller 5 16 312.219 2 3 5
4 Filip Rajdus 6 15 305.786 3 4 3
5 Filip Jilek 9 15 315.275 6 5 4
6 Radim Kolek 12 15 315.556 10 6 6
7 David Krizak 12 15 316.243 5 7 10
8 Adam Skopalik 16 15 320.230 8 8 8
9 Ludek Szostek 16 14 301.278 9 9 7
10 Josef Jilek 16 14 306.234 7 10 9
1:10 Off Road 4WD Finále B 4 5 6 6 2
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Jakub Mader 2 15 305.432 1 2 1
2 Petr Rodina 4 15 314.783 4 1 3
3 Martin Jurca 5 14 300.174 2 3 5
4 Matej Matlak 7 14 300.969 3 4 10
5 Stefan Lutka 8 15 319.299 6 6 2
6 Martin Lipka 12 14 306.347 5 10 7
7 Ivo Viktorin 12 14 307.508 8 8 4
8 Kristian Kornuta 13 14 314.138 7 7 6
9 Tomas Liska 14 14 312.742 10 5 9
10 Jan Karel 17 13 300.499 9 9 8
1:10 Off Road 4WD Finále C 4 5 6 6 1
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Jakub Cerny 2 14 313.341 5 1 1
2 Rostik Pospisil 4 13 307.166 4 2 2
3 Pavel Karel 6 13 306.714 1 5 8
4 Michal Zabloudil 6 13 311.608 7 3 3
5 Rene Kolek 7 13 313.812 3 6 4
6 Josef Pilar 8 13 316.107 2 7 6
7 Sebastian Minar 9 13 318.768 6 4 5
8 Jaroslav Besta 15 11 310.818 9 8 7
9 Petr Krizak 17 12 337.401 8 9 9
1:10 Off Road 2WD Finále A 4 5 6 5
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Marek Schiller 2 15 312.740 1 2 1
2 Ales Bidovsky_ml 3 15 307.585 3 1 2
3 David Krizak 5 15 320.801 2 4 3
4 Radim Kolek 9 14 300.583 4 6 5
5 Pavel Dostal 9 14 302.484 5 5 4
6 Filip Jilek 10 15 317.844 7 3 7
7 Roman Kavan 14 14 322.798 6 8 8
8 Josef Jilek 15 14 325.199 8 7 9
9 Michal Pospisil 15 13 305.794 9 10 6
10 Pawel Grzeskowiak 19 13 305.153 10 9 10
1:10 Off Road 2WD Finále B 4 5 6 4
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Ivo Viktorin 2 13 311.510 1 1 1
2 Rene Kolek 4 13 314.983 2 2 2
3 Jakub Cerny 6 13 324.814 4 3 3
4 Kamil Senkyr 7 12 301.270 3 4 4
5 Adrian Lutka 10 12 309.090 5 7 5
6 Tomas Petrlik 11 12 312.975 7 5 6
7 Fanan Stodola 13 11 327.269 8 6 7
8 Alan Kornuta 16 12 309.825 6 10 10
9 Tomas Kukla 16 10 314.298 9 8 8
10 Lukas Petrlik 18 7 301.395 10 9 9
1:10 off road short course+TRUCK Finále A 4 5 6 6
        počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Filip Rajdus 2 14 320.579 1 1 1
2 Petr Rodina 4 13 303.974 2 3 2
3 Michal Pospisil 5 13 305.888 3 2 3
4 Tomas Rajdus 8 13 310.141 4 4 5
5 Ales Svoboda 10 13 321.726 6 6 4
6 Kristian Kornuta 10 13 327.766 5 5 6
7 Rostik Pospisil 14 12 311.842 7 7 9
8 Ales Trojka 16 12 313.047 10 9 7
9 Antoine Putman 16 12 313.077 8 10 8
10 Alan Kornuta 17 12 316.229 9 8 10
21 Jakub Simkovic 2 11 322.283 1 1 1
off road MINI Finále A 4 5 6 6 8
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Martin Jurca 2 14 321.626 1 1 3
2 Tomas Liska 3 14 317.310 2 7 1
3 Mateusz Tutaj 4 14 318.802 3 2 2
4 Pavel Gebauer 7 13 313.025 4 3 8
5 Martin Lipka 9 13 315.892 5 4 10
6 Josef Pilar 11 13 318.568 7 8 4
7 Jakub Stolarski 11 13 325.906 6 5 6
8 Kamil Senkyr 13 12 302.040 10 6 7
9 Jan Tipan 14 13 325.567 9 9 5
10 Miroslav Cmiel 17 11 278.665 8 10 9
off road MINI Finále B 4 5 6 6 7
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Andrzej Siwy 2 12 304.654 1 1 2
2 Jiri Gebauer 3 13 321.269 3 2 1
3 Adam Trojacek 6 12 309.341 2 4 4
4 Antoine Putman 7 12 322.404 4 3 6
5 Natalie Jilkova 9 12 329.979 6 6 3
6 Mikulas Lipka 10 11 308.299 5 5 5
7 Jan Karel 14 11 316.894 7 7 7
8 Alexandr Cmiel 16 9 333.391 8 9 8
9 Petra Jilkova 17 8 319.541 10 8 9
10 Vojtech Mikus 19 8 313.922 9 10 10
Soutěž se konala ve sportovní hale BOSPOR v Bohumíně. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3. 
(výsledkové listiny jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit oproti oficiální výsledkové listině)
       
          ve Frýdku Mísku dne  28.10.2017                                                          zpracoval:  Roman Kavan