|  | Výsledková listina RP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | RC automobilů 1:10 off
  road poháněných elektromotorem |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Datum konání: |  | 15.10.2017 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Místo konání: |  | Venkovní dráha  Rychvald |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Ředitel soutěže: |  | Luděk Szostek |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Hlavní rozhodčí: |  | Roman Kavan |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Obsluha AMBrc3 : |  | Roman Kavan |  |  | 232 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Kvalifikační jízdy |  | 1 kolo | 2.kolo | 3.kolo |  | H | R | R | R |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 1 | . skupina |  | H1 | H2 | H3 |  | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 2 | . skupina |  | H1 | H2 | H3 |  | 2 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 3 | . skupina |  | H1 | H2 | H3 |  | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 4 | . skupina |  | H1 | H2 | H3 |  | 4 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 5 | . skupina |  | H1 | H2 | H3 |  | 5 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 6 | . skupina |  | H1 | H2 | H3 |  | 6 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 7 | . skupina |  | H1 | H2 | H3 |  | 7 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Pořadí po kvalifikačních jízdách: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | KVALIFIKACE |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | celkové výsledky: |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:10 Off Road 4WD |  | Finále A | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | počet |  | F1 | F2 | F3 | F4 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Pořadí | Jméno |  | body | kol | čas | body | body | body | body |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 |  | Radim | Hruska | 2 | 13 | 303.348 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 2 |  | Martin | Kratochvil | 3 | 13 | 306.480 | 2 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 |  | David | Krizak | 4 | 13 | 307.819 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 4 |  | Filip | Rajdus | 9 | 12 | 304.819 | 6 | 5 | 4 | 4 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 5 |  | Tomas | Rajdus | 11 | 12 | 308.006 | 9 | 6 | 5 | 5 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 6 |  | Tomas | Liska | 11 | 12 | 315.494 | 4 | 10 | 7 | 10 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 7 |  | Kristian | Kornuta | 11 | 12 | 319.838 | 5 | 7 | 6 | 8 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 8 |  | Ludek | Szostek | 12 | 13 | 323.835 | 8 | 4 | 8 | 6 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 9 |  | Pavel | Karel | 16 | 11 | 301.434 | 7 | 9 | 9 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 10 |  | Vasek | Krizak | 18 | 11 | 307.690 | 10 | 8 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 11 |  | Jiri | Bulawa | 2 | 11 | 315.266 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:10 Off Road 2WD |  | Finále A | 4 | 5 | 6 |  | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | počet |  | F1 | F2 | F3 | F4 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Pořadí | Jméno |  | body | kol | čas | body | body | body | body |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 |  | David | Krizak | 2 | 12 | 312.941 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 2 |  | Roman | Kavan | 4 | 12 | 321.688 | 2 | 3 | 2 | 5 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 |  | Adam | Gitter | 5 | 11 | 302.533 | 4 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 4 |  | Vasek | Krizak | 7 | 11 | 314.837 | 3 | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 5 |  | Jiri | Bulava | 10 | 10 | 319.329 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 6 |  | Tomas | Kukla | 12 | 8 | 315.940 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | Damian | Kozusnik | 14 | 8 | 334.538 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:10 off road short
  course+TRUCK |  | Finále A | 4 | 5 | 6 |  | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | počet |  | F1 | F2 | F3 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Pořadí | Jméno |  | body | kol | čas | body | body | body |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 |  | Filip | Rajdus | 2 | 11 | 309.778 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 2 |  | Jan | Knapek | 3 | 11 | 300.149 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 |  | Kristian | Kornuta | 5 | 11 | 310.035 | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 4 |  | Alan | Kornuta | 8 | 11 | 329.568 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 5 |  | Ales | Trojka | 10 | 10 | 307.876 | 5 | 6 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 6 |  | Tomas | Rajdus | 11 | 10 | 300.104 | 6 | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 7 |  | Jakub | Simkovic | 14 | 8 | 263.557 | 7 | 7 | 8 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 8 |  | Jiri | Lamla | 15 | 8 | 301.254 | 8 | 8 | 7 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1:10 off road MINI |  | Finále A | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | počet |  | F1 | F2 | F3 | F4 |  |  |  |  | 
 
  |  | Pořadí | Jméno |  | body | kol | čas | body | body | body | body |  |  |  |  | 
 
  |  | 1 |  | Tomas | Liska | 2 | 11 | 304.483 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2 |  | Lukas | Kubatko | 3 | 10 | 319.590 | 5 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 |  | Miroslav | Cmiel | 5 | 10 | 319.843 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4 |  | Alexandr | Cmiel | 8 | 9 | 300.126 | 3 | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5 |  | Vojta | Drapa | 8 | 9 | 309.599 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Soutěž
  se konala na venkovní off road dráze v Rychvaldě s umělým povrchem. Pro
  měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3. |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | (výsledkové listiny
  jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit
  oproti oficiální výsledkové listině) |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ve
  Frýdku Mísku dne 
  19.10.2017                                                         
  zpracoval:  Roman Kavan |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |