Výsledková listina RP
RC automobilů 1:10 off road poháněných elektromotorem 
Datum konání: 29-30.7.2017
Místo konání: Venkovní dráha  Rychvald
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3 : Roman Kavan 230
Kvalifikační jízdy 1 kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo H R R R R R R
1 . skupina H1 H2 H3 H4 H5 H6 1 1 2 3 4 5 6
2 . skupina H1 H2 H3 H4 H5 H6 2 1 2 3 4 5 6
3 . skupina H1 H2 H3 H4 H5 H6 3 1 2 3 4 5 6
4 . skupina H1 H2 H3 H4 H5 H6 4 1 2 3 4 5 6
5 . skupina H1 H2 H3 H4 H5 H6 5 1 2 3 4 5 6
6 . skupina H1 H2 H3 H4 H5 H6 6 1 2 3 4 5 6
Pořadí po kvalifikačních jízdách:
KVALIFIKACE 1 3
celkové výsledky:
1:10 Off Road 4WD Finále A 8 9 10 6 2
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Ales Bidovsky_ml 2 13 300.089 1 1 1 1
2 Marek Schiller 4 13 304.841 2 2 4 2
3 David Krizak 5 13 315.545 3 10 2 3
4 Martin Kratochvil 8 13 318.038 9 5 3 4
5 Ludek Szostek 9 13 311.128 5 4 6 5
6 Matej Matlak 9 13 321.088 4 6 5 10
7 Pavel Dostal 13 13 310.710 10 3 10 8
8 Kristian Kornuta 13 12 314.271 6 7 7 6
9 Martin Jurca 15 12 321.331 7 8 9
10 Adam Skopalik 16 12 322.341 8 9 8
1:10 Off Road 4WD Finále B 4 5 6 6 1
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Vaclav Krizak 2 12 304.038 1 1 2 1
2 Pavel Karel 5 11 300.955 3 2 4
3 Jakub Cerny 7 11 309.843 5 4 3
4 Jakub David 8 12 304.337 7 8 1
5 Tomas Liska 8 11 304.656 2 6 6
6 Petr Simecek 9 11 310.580 4 5 5
7 Jiri Bulawa 10 11 305.722 8 3 7
8 Michal Zabloudil 13 10 330.069 6 7 8
1:10 Off Road 2WD Finále A 8 9 10 3
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Marek Schiller 2 13 303.207 1 3 1 1
2 Ales Bidovsky_ml 3 13 307.504 3 1 2 5
3 David Krizak 4 13 310.092 2 2 3 4
4 Pavel Dostal 8 12 300.100 4 4 4
5 Roman Kavan 10 12 322.580 6 5 5
6 Adam Gitter 11 12 315.894 5 6 6
7 Ales Trojka 14 11 304.989 8 7 7
8 Vaclav Krizak 16 11 320.539 7 9 10
9 Jakub Cerny 17 10 303.332 10 9 8
10 Alan Kornuta 17 10 321.896 9 8 9
1:10 off road short course+TRUCK Finále A 8 9 10 4
        počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Adam Skopalik 2 12 310.338 1 1 1
2 Kristian Kornuta 4 12 318.051 2 2 3
3 Jan Knapek 5 12 326.156 5 3 2
4 Petr Krizak 7 11 323.262 3 4 5
5 Ales Trojka 9 11 321.460 6 5 4
6 Alan Kornuta 10 10 304.203 4 6 6
7 Ales Svoboda 14 0 0.000 7 7 7
1:10 off road MINI Finále A 8 9 10 6 6
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Martin Jurca 2 11 304.982 1 1 1 1
2 Tomas Liska 4 11 323.467 2 2 2 2
3 Martin Werlik 6 9 318.757 3 3 4 4
4 Conrad Hankus 8 9 304.249 5 5 3
5 Adam Trojacek 8 9 323.945 4 4 6
6 David Werlik 11 8 317.058 6 6 5
7 Miroslav cmiel 14 0 0.000 7 7 7
8 Alexandr cmiel 14 0 0.000 7 7 7
Soutěž se konala na venkovní off road dráze v Rychvaldě s umělým povrchem. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3. 
(výsledkové listiny jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit oproti oficiální výsledkové listině)
       
          ve Frýdku Mísku dne  1.8.2017                                                          zpracoval:  Roman Kavan