Výsledková listina RP
RC automobilů 1:10 off road poháněných elektromotorem 
Datum konání: 10.1.2015
Místo konání: Off road dráha Rychvald
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3 : Roman Kavan 196
Kvalifikační jízdy 1 kolo 2.kolo 3.kolo H R R R
1 . skupina H1 H2 H3 1 1 2 3
2 . skupina H1 H2 H3 2 1 2 3
3 . skupina H1 H2 H3 3 1 2 3
4 . skupina H1 H2 H3 4 1 2 3
5 . skupina H1 H2 H3 5 1 2 3
6 . skupina H1 H2 H3 6 1 2 3
7 . skupina H1 H2 H3 7 1 2 3
Pořadí po kvalifikačních jízdách:
KVALIFIKACE 1 3
celkové výsledky:
1:10 Off Road 4WD Finále A 4 5 6 6 4
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Marek Schiller 2 21 311.012 4 1 1 1
2 Radim Hruska 4 21 314.408 2 2 4 2
3 Roman Pudich 4 20 303.724 1 3 3 3
4 Ondrej Vicha 7 20 305.891 3 4 6 4
5 Jakub Mader 7 20 307.982 5 7 2 5
6 Jakub Zapletal 10 20 311.873 7 5 5 10
7 Samuel Cienciala 12 20 315.705 6 6 8 8
8 Tomasz Kilian 15 19 306.314 8 8 7 6
1:10 Off Road 4WD Finále B 4 5 6 6 3
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Ondrej Kulhanek 3 20 315.377 3 1 2 1
2 Mira Jurenka 3 20 315.623 1 2 4 2
3 Jara Valder 5 20 314.589 4 5 1 3
4 Michal Milanowicz 5 19 300.713 2 3 3 4
5 Ales Bidovsky_ml. 9 19 304.650 7 4 5 5
6 Petr Rodina 11 19 314.699 5 6 7 10
7 Filip Rajdus 13 19 311.160 8 7 6 8
8 Fananek Stodola 14 18 305.301 6 8 8 6
1:10 Off Road 4WD Finále C 4 5 6 6 2
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Pavel Dostal 2 19 315.330 1 1 7 1
2 Jakub David 4 18 304.036 3 6 1 2
3 Martin Raska 4 18 304.240 7 2 2 3
4 Michal Rapant 6 18 307.221 2 4 5 4
5 Marie Szostkova 7 18 308.170 4 5 3 5
6 Jaroslav Mader 7 18 310.644 5 3 4 10
7 Frantisek Frana 12 17 306.233 6 7 6 8
6
1:10 Off Road 4WD Finále D 4 5 6 6 1
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Radim Siska 2 18 312.387 1 2 1 1
2 Martin Rytir 3 18 301.031 3 1 2 2
3 Lukas Miculka 5 17 301.090 2 3 3 3
4 Josef Kolarik_ml. 8 17 308.855 4 4 4 4
5 Josef Kolarik 11 16 301.352 5 7 6 5
6 Radim Kolek 11 16 306.619 6 6 5 10
7 Martin Pospisil 12 16 309.631 7 5 7 8
1:10 Off Road 4WD Finále E 4 5 6 6 5
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Simon Kucera 3 14 310.283 1 2 2 1
2 Daniel Vesely 4 16 308.923 3 1 4 2
3 Jakub Snasel 4 14 312.402 4 3 1 3
4 Kamil Tyron 5 13 300.497 2 4 3 4
1:10 Off Road 2WD Finále A 4 5 6 6 6
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Roman Pudich 3 20 309.317 2 1 2 1
2 Ales Bidovsky_ml. 3 20 310.527 1 2 4 5
3 Marek Schiller 4 20 306.644 3 3 1 4
4 Jakub Zapletal 8 19 312.652 5 5 3 2
5 Michal Milanowicz 8 19 313.893 4 4 7 3
6 Pavel Dostal 11 18 301.303 6 6 5 8
7 Roman Kavan 13 18 308.370 7 7 6 9
8 Tomas Rajdus 16 18 312.405 8 8 8
1:10 Off Road 2WD Finále B 4 5 6 6 5
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Michal Rapant 2 17 306.785 1 1 2 1
2 Radek Kucera 3 17 302.340 2 3 1 2
3 Martin Rytir 5 17 306.052 3 2 3 4
4 Radim Siska 8 16 318.608 4 4 4
1:10 off road truck 4WD Finále A 4 5 6 6 7
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Matej Matlak 2 19 305.319 1 2 1 1
2 Jarda Valder 3 19 309.944 2 1 2 2
3 Daniel Martinek 6 19 311.853 3 3 3 4
1:10 off road truck 2WD Finále A 4 5 6 6 8
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Ales Bidovsky_ml. 2 18 304.195 1 1 2 1
2 Petr Rodina 4 17 302.236 2 2 5 2
3 Matlak Matej 4 17 306.318 3 3 1
4 Radek Kucera 7 16 302.378 5 4 3
5 Pavel Cervenka 8 17 317.909 4 7 4
6 Fanan Stodola 11 13 308.923 6 5 6
7 Simon Kucera 13 11 300.290 7 6 7
off road MINI Finále A 4 5 6 11
        počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Filip Rajdus 2 18 307.624 1 2 1
2 Fananek Stodola 4 18 312.329 2 3 2
3 Tomas Rajdus 4 18 314.582 3 1 4
4 Michal Jindra 7 18 315.093 4 5 3
5 Ireneusz Dzialkowski 9 17 307.273 5 4 5
6 Martin Raska 12 17 314.587 6 8 6
7 Pavel Cervenka 13 16 308.341 7 6 7
8 Igor Vlahovic 15 16 316.629 8 7 8
off road MINI Finále B 4 5 6 10
        počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Dariusz Rzasa 3 16 313.823 2 1 8
2 Zdenek Jahoda 4 16 316.002 3 2 2
3 Daniel Vesely 4 16 319.403 1 3 3
4 Rostislav Klement 5 17 318.629 4 4 1
5 Radim Kolek 10 15 317.899 6 8 4
6 Kajetan Dudczak 10 14 300.127 5 7 5
7 Martin Pikna 11 14 303.861 8 5 6
8 Kamil Tyron 13 14 314.310 7 6 7
off road MINI Finále C 4 5 6 6 9
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Eryk Dudczak 2 15 305.830 1 1 3 1
2 Fanan Stodola 3 17 369.003 3 2 1 2
3 Zdenek Janos 4 17 372.944 2 3 2
4 Matej Valenta 8 16 368.172 4 6 4
5 Rene Kolek 9 14 362.166 5 4 5
6 Jakub Ksiadzina 11 13 364.863 6 5 6
7 Simon Kucera 14 2 79.459 7 7 7
Soutěž se konala na dráze v Rychvaldě. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3. 
(výsledkové listiny jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit oproti oficiální výsledkové listině)
       
          ve Frýdku Mísku dne  10.1.2015                                                           zpracoval:  Roman Kavan