Výsledková listina RP
RC automobilů 1:10 off road poháněných elektromotorem 
Datum konání: 26.7.2014
Místo konání: Off road dráha Rychvald
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3 : Roman Kavan 185
Kvalifikační jízdy 1 kolo 2.kolo 3.kolo H R R R
1 . skupina H1 H2 H3 1 1 2 3
2 . skupina H1 H2 H3 2 1 2 3
3 . skupina H1 H2 H3 3 1 2 3
4 . skupina H1 H2 H3 4 1 2 3
5 . skupina H1 H2 H3 5 1 2 3
6 . skupina H1 H2 H3 6 1 2 3
7 . skupina H1 H2 H3 7 1 2 3
Pořadí po kvalifikačních jízdách:
KVALIFIKACE 1 3
celkové výsledky:
1:10 Off Road 4WD Finále A 4 5 6 6 1
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Samuel Cienciala 2 13 307.516 1 2 1 1
2 Jakub Zapletal 3 13 313.378 2 1 8 2
3 Tomasz Kilian 5 13 323.600 3 3 2 3
4 Tomas Rajdus 8 12 300.692 6 5 3 4
5 Michal Milanowicz 8 12 302.097 4 4 4 5
6 Pavel Dostal 10 12 317.566 5 6 5 10
7 Filip Rajdus 13 12 319.478 7 7 6 8
8 Michal Rapant 15 11 322.216 8 8 7 6
1:10 Off Road 2WD Finále A 4 5 6 6 3
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 1 Roman Pudich 2 13 324.727 8 1 1 1
2 2 Jakub Zapletal 4 12 307.384 2 2 3 5
3 3 Roman Kavan 5 12 310.382 7 3 2 4
4 4 Tomas Rajdus 6 12 309.842 1 6 5 2
5 5 Pavel Dostal 7 12 329.911 3 4 4 3
6 6 Pavel Cervenka 9 11 305.788 4 5 8 8
7 7 Michal Rapant 11 10 300.245 5 7 6 9
8 8 Adrian Turek 13 10 300.806 6 8 7
1:10 off road 2WD Finále B 4 5 6 6 2
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Jura Hrabec 2 11 327.044 1 1 1 1
2 Artur Wisniowski 4 10 329.092 2 2 2 2
3 Tomasz Zielinski 6 8 304.036 3 3 3 4
Soutěž se konala na venkovní dráze v Rychvaldě. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3. 
(výsledkové listiny jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit oproti oficiální výsledkové listině)
       
          ve Frýdku Mísku dne  26.7.2014                                                           zpracoval:  Roman Kavan