Výsledková listina RP
RC automobilů 1:10  off road poháněných elektromotorem 
Datum konání: 3.3.2012
Místo konání: Rychvald
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3 : Roman Kavan
Pořadí po 3 rozjížďkách: ROZJIZDKY
celkové výsledky:
1:10 Off Road 4WD Finále A File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 121 6 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Tomas Kubica 2 25 360.357 1 2 1
2 Tomas Koudelka 4 25 370.107 5 1 3
3 Kuba Simurda 5 25 368.008 3 3 2
4 Ondrej Vicha 6 25 368.432 2 4 9
5 Radim Mader 8 24 363.602 4 6 4
6 Miroslav Jurenka 10 24 369.751 6 5 5
7 1 Jakub Zapletal 13 22 361.714 8 7 6
8 Samuel Cienciala 15 22 347.331 7 9 8
9 2 Matej Matlak 15 22 372.992 9 8 7
1:10 Off Road 4WD Finále B File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 121 5 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Tomas Rajdus 2 23 365.451 1 1 1
2 Lukas Lang 4 22 360.175 2 4 2
3 3 Marie Szostkova 6 22 360.178 4 2 5
4 Tomas Zlamalik 7 22 365.099 3 5 4
5 Jakub David 9 22 362.827 9 3 6
6 4 Radim Hruska 10 22 367.553 7 7 3
7 5 Ales Bidovsky_ml. 11 22 373.619 5 6 7
8 Jara Nuhal 14 21 361.983 6 8 8
9 Jan Kaleta 17 12 220.418 8 9 9
1:10 Off Road 4WD Finále C File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 121 4 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Jaroslav Kubac 2 22 367.992 1 1 1
2 Michal Jindra 4 21 361.138 2 2 2
3 Radim Tichy 7 21 375.845 3 4 4
4 Martin Raska 7 20 371.180 4 3 5
5 Jakub Mader 8 21 374.864 5 6 3
6 Petr Stepan 11 19 363.467 8 5 6
7 Libor Neuhubel 13 20 376.239 6 7 7
8 6 Jan Szostek 15 19 370.000 7 8 8
9 Patrik Satinsky 18 0 0.000 9 9 9
1:10 Off Road 4WD Finále D File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 121 3 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Leos Bulva 2 20 368.485 1 1 1
2 Patrik Zawadzki 4 20 375.609 2 3 2
3 Karel Szotek 5 20 375.174 3 2 8
4 7 Filip Rajdus 8 19 362.071 5 4 4
5 Michaela Szotkova 8 19 364.851 8 5 3
6 Michal Andrlik 11 18 363.529 4 7 7
7 8 Pavel Zahumensky 11 18 381.216 7 6 5
8 Jiri Munclinger 12 17 369.255 6 9 6
9 Adam Gric 17 17 375.454 9 8 9
1:10 Off Road 4WD Finále E File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 121 2 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Lumir Honek 2 19 377.940 1 1 1
2 Michaela Munclingerova 5 18 371.678 3 3 2
3 Michal Macicek 6 17 360.319 4 2 5
4 Michal Rapant 8 17 381.753 7 5 3
5 Kamil Tyron 8 16 360.224 8 4 4
6 Lukas Kyjevsky 10 18 382.214 2 8 8
7 Martin Vronka 11 16 368.256 5 6 6
8 9 Marek Wollner 13 16 369.521 6 7 7
9 David Seliga 18 0 0.000 9 9 9
1:10 Off Road 4WD Finále F File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 121 1 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Frantisek Frana 2 20 375.993 1 5 1
2 10 Jakub Grac 3 16 365.871 2 1 2
3 11 Michal Mejvald 5 16 389.117 5 2 3
4 Jan Peruzek 7 15 384.613 4 3 4
5 12 Dan Borek 7 14 360.740 3 4 5
1:10 Off Road 2WD Finále A File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 121 9 4 5 6
2WD Jméno   body kol čas body body body
1 Tomas Koudelka 2 24 373.025 1 1 1
2 Roman Pudich 5 23 373.779 6 3 2
3 Samuel Cienciala 6 23 370.094 8 2 4
4 Tomas Rajdus 7 22 364.478 5 4 3
5 Roman Kavan 8 23 372.508 2 6 8
6 Petr Olisar 8 22 362.658 3 7 5
7 1 Jakub Zapletal 9 22 364.713 4 5 6
8 Josef Kolarik 14 20 361.046 7 8 7
1:10 Off Road 2WD Finále B File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 121 8 4 5 6
2WD Jméno   body kol čas body body body
1 2 Ales Bidovsky_ml. 2 22 374.443 1 2 1
2 Robert Cigan 5 21 366.976 4 3 2
3 Patrik Satinsky 6 22 375.733 5 1 7
4 Jan Wozniak 6 21 372.568 2 4 5
5 Kubrt Lesni 6 20 361.588 3 5 3
6 Petr Zahumensky 10 20 371.592 8 6 4
7 David Manak 12 20 374.052 6 7 6
8 3 Matej Matlak 14 19 363.624 7 8 7
1:10 Off Road 2WD Finále C File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 121 7 4 5 6
2WD Jméno   body kol čas body body body
1 4 Ales Hornsteiner 2 21 369.405 5 1 1
2 5 Miroslav Wrubel 3 20 372.221 1 2 2
3 6 Radim Hruska 5 19 331.531 2 4 3
4 Jaroslav Kubac 6 18 333.154 3 3 5
5 7 Vojta Wator 8 14 375.606 4 5 4
1:10 Off Road Finále A File F R R R
Pořadí       počet   F1 F2 F3 121 11 4 5 6
  Jméno   body kol čas body body body
1 Robert Cigan 2 22 367.708 1 1 1
2 Ales Hornsteiner 4 21 368.319 2 6 2
3 Rostislav Zapletal 6 21 374.163 3 8 3
4 Michal Jindra 6 20 364.787 4 2 5
5 Jan Waldhauser 7 21 374.746 5 3 4
6 Milan Kocich 11 18 376.356 6 5 7
7 Michaela Szotkova 12 19 360.523 8 4 8
8 Petr Stepan 13 17 368.522 7 7 6
1:10 Off Road  Finále B File F R R R
      počet   F1 F2 F3 121 10 4 5 6
Pořadí   Jméno   body kol čas body body body
1 Petr Zahumensky 2 18 360.220 1 2 1
2 Karel Szotek 4 18 362.692 2 4 2
3 Libor Neuhubel 4 18 365.723 3 1 3
4 Stana Bilek 8 17 361.407 5 3 7
5 Lukas Milko 8 17 372.032 4 5 4
6 Vojta Wator 12 13 371.137 7 7 5
7 Vitek Korenek 12 13 373.005 6 6 6
1:10 Off Road AUTOBUS (short course truck) Finále A File F R R R
      počet   F1 F2 F3 121 12 4 5 6
Pořadí   Jméno   body kol čas body body body
1 Robert Cigan 2 20 370.471 1 1 2
2 Tomas Zlamalik 3 20 367.454 2 2 1
3 Filip Rajdus 6 19 373.726 3 6 3
4 Milan Kocich 7 18 360.181 5 3 4
5 Roman Matlak 8 18 371.070 4 4 5
6 Stana Bilek 13 18 369.929 8 7 6
7 Krystof Balon 13 18 373.510 10 5 8
8 Honza Petrovic 14 17 372.067 7 9 7
9 David Manak 14 17 372.254 6 8 10
10 Petr Sorokin 18 16 373.369 9 10 9
Soutěž se konala na koberci, trať byla doplněna překážkami. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3. 
(výsledkové listiny jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit oproti oficiální výsledkové listině)
       
          v Rychvaldě dne  4.3.2012                                                           zpracoval:  Roman Kavan