Výsledková listina RP
RC automobilů 1:10  off road poháněných elektromotorem 
Datum konání: 4.2.2012
Místo konání: Rychvald
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3 : Roman Kavan
Pořadí po 3 rozjížďkách: ROZJIZDKY
celkové výsledky:
1:10 Off Road 4WD Finále A File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 119 5 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Tomas Koudelka 3 24 369.431 2 5 1
2 Radim Mader 3 24 369.795 1 2 2
3 Samuel Cienciala 4 24 371.865 4 1 3
4 Tomas Kubica 6 23 352.782 3 3 8
5 Miroslav Jurenka 8 23 360.392 5 4 4
6 Tomas Jedlicka 12 22 368.323 6 6 7
7 1 Marie Szostkova 13 22 372.592 8 8 5
8 2 Jakub Zapletal 13 22 377.739 7 7 6
9 Ondrej Vicha 17 2 125.866 9 9 8
1:10 Off Road 4WD Finále B File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 119 4 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Tomas Rajdus 2 22 361.242 1 1 9
2 Lukas Lang 3 22 364.116 3 2 1
3 Tomas Zlamalik 4 22 365.071 2 3 2
4 Jaroslav Kubac 8 22 369.685 4 6 4
5 3 Matej Matlak 10 21 368.029 6 4 6
6 Jan Kaleta 12 22 375.026 9 9 3
7 4 Ales Bidovsky_ml. 12 22 376.197 5 7 8
8 Patrik Satinsky 12 21 363.684 7 8 5
9 5 Radim Hruska 12 21 372.276 8 5 7
1:10 Off Road 4WD Finále C File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 119 3 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 6 Jan Szostek 2 22 374.796 3 1 1
2 Radim Tichy 4 21 375.779 7 2 2
3 Karel Szotek 6 21 367.726 2 5 4
4 Petr Rodina 6 20 360.134 9 3 3
5 Kamil Vachtarcik 9 22 371.217 1 8 9
6 Leos Bulva 9 20 368.647 5 4 6
7 Radek Doffek 11 20 365.267 4 7 7
8 Martin Raska 11 20 372.177 6 9 5
9 Petr Stepan 14 19 373.870 8 6 8
1:10 Off Road 4WD Finále D File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 119 2 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Michaela Szotkova 2 20 374.693 2 1 1
2 Jiri Munclinger 4 19 361.904 1 3 3
3 7 Jakub Mader 4 19 362.051 4 2 2
4 Libor Neuhubel 7 19 377.379 3 4 6
5 8 Petr Kristek 10 18 373.021 5 5 7
6 Lumir Honek 10 18 373.613 6 7 4
7 Petr Havlik 11 18 374.296 8 6 5
8 Michaela Munclingerova 15 17 371.289 7 9 8
9 Patrik Zawadzki 17 17 333.138 9 8 9
1:10 Off Road 4WD Finále E File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 119 1 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Lukas Kyjevsky 2 17 363.720 1 1 6
2 9 Pavel Zahumensky 3 17 364.703 8 2 1
3 ADAM GRIC 6 16 371.880 4 8 2
4 Tomas Kristek 6 16 380.598 6 3 3
5 10 Jan Pesek 7 16 387.828 3 5 4
6 Michal Andrlik 9 17 379.989 2 9 7
7 11 Vaclav Dvornik 9 15 380.634 5 4 5
8 Michal Rapant 14 12 381.523 7 7 8
9 12 Jakub Grac 15 13 379.988 9 6 9
46 13 Marek Wollner 7 17 379.154 4 3 4
1:10 Off Road 2WD Finále A File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 119 8 4 5 6
2WD Jméno   body kol čas body body body
1 Tomas Koudelka 2 23 370.477 1 1 7
2 Roman Kavan 4 22 365.094 3 2 2
3 Samuel Cienciala 5 22 365.919 2 3 5
4 Patrik Satinsky 6 22 369.902 5 8 1
5 1 Jakub Zapletal 8 22 375.542 8 5 3
6 Jaroslav Kubac 8 21 362.913 4 4 4
7 2 Ales Bidovsky_ml. 12 19 364.860 6 6 6
8 Roman Pudich 14 3 182.810 7 7 8
1:10 Off Road 2WD Finále B File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 119 7 4 5 6
2WD Jméno   body kol čas body body body
1 Petr Olisar 2 22 371.833 1 1 8
2 Robert Cigan 3 21 372.396 2 3 1
3 Jodef Kolarik 5 20 361.871 3 2 6
4 3 Radim Hruska 6 20 374.553 4 4 2
5 4 Matej Matlak 9 19 370.868 6 8 3
6 Petr Zahumensky 10 19 370.025 5 6 5
7 Petr Jaremejko 11 19 377.875 7 7 4
8 5 Ales Hornsteiner 12 19 374.932 8 5 7
1:10 finále utěchy File 6 R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 119 6 4 5 6
2WD Jméno   body kol čas body body body
1 David Manak 2 20 378.282 1 1 1
2 Lukas Lachky 4 18 371.125 2 2 2
3 Vojta Jaremejko 6 17 369.577 3 4 3
1:10 Off Road Finále A File F R R R
Pořadí       počet   F1 F2 F3 119 10 4 5 6
  Jméno   body kol čas body body body
1 Robert Cigan 2 22 371.251 1 2 1
2 Ales Hornsteiner 5 21 369.728 2 3 4
3 Rostislav Zapletal 6 21 368.867 8 1 5
4 Jindrich Strakos 6 21 372.936 4 5 2
5 Jan Waldhauser 6 21 375.695 3 4 3
6 Petr Zahumensky 11 19 360.171 5 6 6
7 Milan Kocich 13 19 372.755 6 7 7
8 Radek Doffek 15 13 259.738 7 8 8
1:10 Off Road  Finále B File F R R R
      počet   F1 F2 F3 119 9 4 5 6
Pořadí   Jméno   body kol čas body body body
1 Petr Rodina 2 19 374.831 1 3 1
2 Petr Stepan 3 19 366.709 2 1 2
3 Libor Neuhubel 7 18 369.394 4 4 3
4 Karel Szotek 8 19 384.159 6 2 6
5 Michaela Szotkova 8 18 363.852 3 6 5
6 Petr Havlik 9 18 375.407 5 5 4
7 Jan Vicha 14 0 0.000 7 7 7
1:10 Off Road AUTOBUS (short course truck) Finále A File F R R R
      počet   F1 F2 F3 119 11 4 5 6
Pořadí   Jméno   body kol čas body body body
1 Robert Cigan 3 20 366.903 3 2 1
2 Tomas Rajdus 3 20 371.672 1 3 2
3 Tomas Zlamalik 3 20 378.871 2 1 8
4 Milan Kocich 7 18 374.492 4 4 3
5 Jindra Stros 10 17 377.170 5 5 9
6 David Manak 10 17 379.333 6 6 4
7 Petr Kristek 12 15 363.093 7 8 5
8 Krystof Balon 14 14 369.451 8 7 7
9 Petr Sorokin 15 14 370.539 9 9 6
Soutěž se konala na koberci, trať byla doplněna překážkami. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3. 
(výsledkové listiny jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit oproti oficiální výsledkové listině)
       
          v Rychvaldě dne  4.2.2012                                                           zpracoval:  Roman Kavan