Výsledková listina RP
RC automobilů 1:10  off road poháněných elektromotorem 
Datum konání: 5.11.2011
Místo konání: Rychvald
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3 : Roman Kavan
Pořadí po 3 rozjížďkách: ROZJIZDKY
celkové výsledky:
1:10 Off Road 4WD Finále A File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 112 5 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Ondrej Vicha 2 27 371.992 1 3 1
2 Kuba Simurda 3 26 360.439 2 1 5
3 Miroslav Jurenka 4 26 361.630 3 2 2
4 Tomas Kubica 7 26 367.407 7 4 3
5 Samuel Cienciala 8 26 371.037 4 5 4
6 1 Jakub Zapletal 11 25 370.629 5 6 6
7 2 Matej Matlak 13 24 369.756 6 7 7
8 Tomas Koudelka 16 1 18.636 8 8 8
1:10 Off Road 4WD Finále B File F R R R
Pořadí žáci   počet   F1 F2 F3 112 4 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Lukas Lang 2 25 373.230 1 1 1
2 3 Radim Hruska 5 24 364.071 3 7 2
3 Tomas Zlamalik 5 24 366.626 4 2 3
4 Jaroslav Kubac 6 24 375.822 2 4 6
5 Patrik Satinsky 9 24 373.895 5 5 4
6 4 Ales Bidovsky ml. 10 24 375.222 7 3 8
7 Jara Nuhal 12 22 362.407 6 6 7
8 Jan Kaleta 13 23 362.466 8 8 5
1:10 Off Road 4WD Finále C File F R R R
Pořadí žáci   počet   F1 F2 F3 112 3 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 5 Jakub Mader 2 23 361.071 1 1 5
2 6 Jan Szostek 3 23 367.616 2 4 1
3 Karel Szotek 4 23 367.182 6 2 2
4 Lukas Vala 6 23 368.425 3 3 8
5 Jiri Adamek 8 23 376.575 4 5 4
6 Pavel Mojzisek 9 22 366.001 7 6 3
7 Petr Rodina 11 22 375.903 5 7 6
8 Leos Bulva 15 20 360.379 8 8 7
1:10 Off Road 4WD Finále D File F R R R
Pořadí žáci   počet   F1 F2 F3 112 2 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Patrik Zawadzki 2 22 374.462 1 2 1
2 RadeK Doffek 3 22 365.006 2 1 3
3 Jiri Munclinger 6 21 361.772 4 4 2
4 Michaela Szotkova 6 21 375.072 3 3 8
5 Radim Tichy 10 21 374.121 6 6 4
6 Petr Stepan 10 20 363.061 5 5 5
7 Michaela Munclingerova 13 19 372.831 7 8 6
8 Lumir Honek 14 18 360.878 8 7 7
1:10 Off Road 4WD Finále E File F R R R
Pořadí žáci   počet   F1 F2 F3 112 1 4 5 6
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Kamil Vachtarcik 2 23 375.039 1 1 1
2 7 Pavel Zahumensky 4 19 370.534 2 2 2
3 8 Oliver Havranek 6 17 370.245 5 3 3
4 Michal Andrlik 7 18 361.060 3 4 6
5 Kamil Tyron 8 17 362.212 4 5 4
6 9 Michal Mejvald 11 16 376.132 6 8 5
7 10 Marek Wollner 14 15 368.374 7 7 7
8 Tereza Kopecka 14 15 375.622 8 6 8
1:10 Off Road 2WD Finále A File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 112 7 4 5 6
2WD Jméno   body kol čas body body body
1 Roman Kavan 2 25 370.128 1 1 2
2 Roman Pudich 4 25 364.487 3 7 1
3 Samuel Cienciala 4 25 373.942 2 2 3
4 1 Jakub Zapletal 8 23 361.347 4 5 4
5 Petr Olisar 9 24 365.528 7 3 6
6 2 Radim Hruska 9 24 371.501 5 4 5
7 3 Ales Bidovsky ml. 12 22 375.798 6 6 7
8 Jaroslav Kubac 16 0 0.000 8 8 8
1:10 Off Road 2WD Finále B File F R R R
Pořadí žáci     počet   F1 F2 F3 112 6 4 5 6
2WD Jméno   body kol čas body body body
1 Robert Cigan 2 23 375.008 2 1 1
2 Pavel Mojzisek 3 22 368.431 1 2 2
3 4 Miroslav Wrubel 6 21 374.292 3 3 6
4 David Manak 7 20 373.947 4 4 3
5 5 Matej Matlak 10 18 374.284 6 7 4
6 6 Oliver Havranek 10 17 365.735 5 6 5
7 Petr Jaremejko 12 19 362.537 7 5 7
1:10 Off Road Finále A File F R R R
Pořadí       počet   F1 F2 F3 112 9 4 5 6
  Jméno   body kol čas body body body
1 Robert Cigan 2 23 370.871 1 1 2
2 Rostislav Zapletal 3 23 366.536 2 4 1
3 ales hornsteiner 6 21 363.236 3 3 4
4 Dusan Vasicek 7 21 360.611 5 2 6
5 Petr Stepan 7 21 365.870 4 5 3
6 RadeK Doffek 12 20 360.785 7 7 5
7 Jindrich Strakos 12 20 374.129 6 6 7
8 Petr Rodina 16 0 0.000 8 8 8
1:10 Off Road  Finále B File F R R R
      počet   F1 F2 F3 112 8 4 5 6
Pořadí   Jméno   body kol čas body body body
1 Petr Zahumensky 2 21 372.175 1 1 1
2 Milan Kocich 4 21 380.887 4 2 2
3 Stana Bilek 5 20 370.802 2 3 3
4 Jan Waldhauser 7 20 377.244 3 4 4
5 Martin Schikora 10 18 362.513 6 5 5
6 Roman Unucka 11 18 368.070 5 6 6
1:10 Off Road AUTOBUS (short course truck) Finále A File F R R R
      počet   F1 F2 F3 112 10 4 5 6
Pořadí   Jméno   body kol čas body body body
1 Tomas Koudelka 2 23 368.133 1 1 1
2 Robert Cigan 4 21 363.662 2 2 3
3 Tomas Zlamalik 5 22 375.552 3 3 2
4 Stana Bilek 9 20 376.683 10 5 4
5 Milan Kocich 9 20 376.868 5 4 5
6 Dusan Vasicek 10 20 362.690 4 7 6
7 Jindrich Strakos 12 19 370.856 6 6 8
8 Martin Unucka 14 19 367.777 7 9 7
9 Roman Matlak 16 18 369.395 8 8 10
10 Petr Sorokin 18 14 360.765 9 10 9
Soutěž se konala na koberci, trať byla doplněna překážkami. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3. 
(výsledkové listiny jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit oproti oficiální výsledkové listině)
       
          v Rychvaldě dne  6.11.2011                                                           zpracoval:  Roman Kavan