Overall Results after Round:3

Class:(On road 10,5T)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Karel Kratochvíl 34 6m09.699 3
2 Libor Holub 32 6m02.439 3
3 Tomás Rajdus 32 6m05.683 2
4 Martin Kratochvil 32 6m10.758 3
5 Roman Krajci 31 6m00.475 3
6 Pavel Karel 31 6m07.626 2
7 Martin Karel 31 6m09.407 2
8 Michal Sikora 31 6m10.940 2
9 Zdenek Svidrnoch 30 6m00.744 3
10 Kuba David 30 6m01.028 3
11 Karel Václavínek 30 6m03.020 3
12 Miroslav Vujtek 30 6m12.387 2
13 Jiri Adamek 29 6m05.712 1
14 Zbynek Kratochvíl 29 6m06.512 2
15 Rostislav Zapletal 28 6m08.886 3
16 Milan Kocich 27 6m07.301 1
17 Ivo Novosad 27 6m21.995 3
18 Premysl Choleva 24 6m11.212 3

Class:(On road HOBBY)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Martin Kratochvíl 30 6m06.062 3
2 Radek Matlák 29 6m03.393 3
3 Ladislav Holásek 29 6m11.582 3
4 Mariusz Lala 28 6m08.210 3
5 Jiri Kunz 28 6m09.464 3
6 Pavel Kocich 27 6m00.934 3
7 Jaroslav Vujtek 27 6m03.373 3
8 Roman Matlák 26 6m04.624 3
9 Martin Schikora 26 6m10.964 3
10 Petr Madecki 26 6m12.039 1
11 Vaclav Kozdon 16 6m01.492 1

Class:(On road zaci)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Matej Matlák 28 6m12.613 3
2 Marie Szostková 27 6m06.299 3
3 Radim Hruska 27 6m09.425 3
4 Filip Madecki 26 6m00.022 2
5 Jakub Zapletal 26 6m03.374 3
6 Filip Rajdus 26 6m07.067 3
7 Jan Szostek 24 6m04.872 1
8 Stepan Smidl 16 6m12.587 2

Class:(On Road TAMTECH)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Ladislav Holasek 17 5m04.589 3
2 Filip Madecki 17 5m05.173 1
3 David Snásel 17 5m08.614 3
4 Vaclav Kozdon 17 5m10.800 1
5 Jarek Hlavac 17 5m15.655 3
6 Radim Hruska 16 5m11.203 3
7 Matej Matlák 15 5m16.966 3

Class:(on road F1)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Ludek Szostek 31 6m02.980 2
2 Tomas Rajdus 31 6m03.231 2
3 Pavel Melicher 30 6m01.776 2
4 Zbynek Kratochvil 29 6m03.826 3
5 Zdenek Svidrnoch 27 6m06.623 2
6 Karel Vaclavinek 27 6m14.372 2
7 Tomas Jiru 26 6m00.956 2
8 Roman Krejci 26 6m01.890 3
9 Frantisek Vujtek 18 5m25.381 1


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com