Výsledková listina RP
RC automobilů 1:10 a 1:18 off road poháněných elektromotorem 
Datum konání: 6.12.2009
Místo konání: Rychvald, 
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3 : Roman Kavan
Pořadí po 3 rozjížďkách:
1:10 off road žáci 2WD
    počet   nejlepší
Pořadí Jméno   kol čas rozj.
1 Filip Madecki 19 6m15.093 1
2 Ales Hortainer 18 6m03.320 3
3 Petr Rodina 18 6m11.693 3
4 Matej Matlák 18 6m12.012 2
5 Samuel Cienciala 18 6m16.052 1
6 Jakub Mader 15 6m01.354 3
7 Richard Madecki 15 6m07.329 2
8 Adam Gitter 12 5m53.186 1
1:10 off road žáci 4WD
    počet   nejlepší
Pořadí Jméno   kol čas rozj.
1 Marie Szostková 20 6m06.616 2
2 Jakub Zapletal 20 6m13.602 2
3 Jan Szostek 19 6m05.263 3
4 Filip Rajdus 19 6m06.494 1
5 Radim Hruska 19 6m12.751 2
6 Martin Korotwitchka 17 6m08.279 2
1:10 Off Road 2WD
      počet   nejlepší
Pořadí Jméno     kol čas rozj.
1 Pavel Rajdus 21 6m00.188 1
2 Stepán Klohna 21 6m05.403 3
3 Petr Olisar 21 6m06.712 3
4 Roman Kavan 21 6m09.325 2
5 Milan Petros 21 6m10.451 1
6 Pavel Melicher 21 6m14.314 1
7 Tomás Cigán 20 6m03.988 2
8 Robert Cigán 20 6m09.071 1
9 Mihal Jindra 20 6m13.513 1
10 Jaroslav Kubác 19 6m03.392 2
11 Martina Csonkova 19 6m04.739 3
12 Roman Matlák 19 6m09.840 1
13 Jindrich Strakos 19 6m12.687 3
14 Kvetoslav Hudský 19 6m13.073 1
15 Jan Waldhauser 19 6m13.493 2
16 Dalibor Hudecek 18 6m02.656 3
17 Rostislav Zapletal 18 6m03.503 2
18 Vojtech Rajdus 17 6m00.324 2
19 Dusan Vasicek 17 6m07.769 2
20 Tomas Zlamalik 17 6m08.141 1
21 Libor Neuhubel 17 6m14.183 3
22 Jan Kaleta 17 6m18.333 1
23 Stanislav Bilek 16 6m16.552 3
1:10 Off Road 4WD
    počet   nejlepší
Pořadí Jméno   kol čas rozj.
1 Stepan Klohna 23 6m14.243 2
2 Tomás Rajdus 22 6m03.287 3
3 Pavel Rajdus 22 6m10.945 3
4 Vaclav Buchta 22 6m13.155 2
5 Michal Jindra 22 6m15.399 2
6 Jaroslav Kubac 21 6m11.295 2
7 Radim Hruska 18 6m06.664 1
8 Libor Neuhubel 18 6m13.671 3
9 Petr Stepan 17 6m04.250 2
10 Radim Lapis 17 6m11.053 2
11 David Bendola 16 6m14.270 3
12 Ondrej Vicha 15 4m25.652 2
1:18 Off Road
    počet   nejlepší
Pořadí Jméno   kol čas rozj.
1 Jirka Kubánek 18 5m02.764 1
2 Vit Kubánek 17 5m00.965 1
3 Jakub Vícha 17 5m17.297 3
4 Milan Petros 16 5m04.751 3
5 Daniel Prasil 15 5m19.828 1
6 Stana Bilek 14 5m01.076 1
7 Krystof Prasil 14 5m07.420 1
8 Jindrich Stakos 14 5m18.007 2
9 Hynek Tízek 13 5m07.132 1
10 Petr Stepan 13 5m09.845 1
11 Radim Máder 13 5m16.443 3
celkové výsledky:
1:10 Off Road žáci 2WD Finále A
      počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Ales Hortainer 2 19 371.750 1 1 4
2 Filip Madecki 4 20 377.282 4 3 1
3 Samuel Cienciala 4 19 375.958 2 2 8
4 Petr Rodina 6 17 365.938 3 4 3
5 Matej Matlák 7 17 351.630 8 5 2
6 Richard Madecki 10 16 379.604 5 7 5
7 Adam Gitter 12 13 370.432 6 6 7
8 Jakub Mader 13 13 336.392 7 8 6
1:10 Off Road žáci 4WD Finále A
      počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Marie Szostková 2 20 365.007 1 2 1
2 Radim Hruska 3 19 368.507 2 1 2
3 Jan Szostek 6 18 370.877 3 3 6
4 Jakub Zapletal 7 18 377.393 6 4 3
5 Filip Rajdus 9 17 367.758 5 5 4
6 Martin Korotwitchka 9 16 366.783 4 6 5
1:10 Off Road 2WD Finále A
      počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Pavel Rajdus 3 21 360.118 2 2 1
2 Stepán Klohna 4 22 374.894 1 4 3
3 Petr Olisar 6 21 372.876 4 9 2
4 Pavel Melicher 6 21 377.024 5 1 5
5 Roman Kavan 7 21 368.503 3 10 4
6 Tomás Cigán 10 19 365.697 7 3 8
7 Robert Cigán 11 19 366.189 8 5 6
8 Milan Petros 13 20 370.684 6 7 7
9 Jaroslav Kubác 15 18 371.707 9 6 9
10 Mihal Jindra 18 16 369.395 10 8 10
1:10 Off Road 2WD Finále B
    počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Dalibor Hudecek 3 19 374.813 2 1 2
2 Jindrich Strakos 3 18 366.762 6 2 1
3 Martina Csonkova 4 19 362.858 1 6 3
4 Jan Waldhauser 6 18 375.602 3 3 4
5 Vojtech Rajdus 10 17 360.570 9 4 6
6 Rostislav Zapletal 10 17 370.743 5 5 9
7 Kvetoslav Hudský 11 17 363.593 4 8 7
8 Roman Matlák 13 17 381.497 8 10 5
9 Dusan Vasicek 14 17 377.766 7 7 8
10 Tomas Zlamalik 19 15 378.559 10 9 10
1:10 Off Road 2WD Finále C
    počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
11 Jan Kaleta 2 16 361.144 1 3 1
12 Libor Neuhubel 4 16 360.309 3 1 3
13 Stanislav Bilek 4 16 362.591 2 2 2
1:10 Off Road 4WD Finále A
      počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Stepan Klohna 2 22 363.906 1 2 1
2 Tomás Rajdus 3 23 375.625 2 1 3
3 Pavel Rajdus 5 22 367.172 4 3 2
4 Vaclav Buchta 7 21 369.811 3 4 5
5 Jaroslav Kubac 9 20 364.720 5 5 4
6 Michal Jindra 12 19 370.395 6 6 10
7 Libor Neuhubel 13 18 377.711 10 7 6
8 Radim Hruska 15 17 362.419 7 9 8
9 Petr Stepan 15 17 378.632 8 8 7
10 Radim Lapis 18 14 374.518 9 10 9
11 Ondrej Vicha
12 David Bendola
1:18 Off Road Finále A
      počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Jirka Kubánek 2 29 497.644 1 1 1
2 Vit Kubánek 5 28 490.559 3 2 3
3 Milan Petros 5 28 499.845 2 3 4
4 Jakub Vícha 6 27 482.388 10 4 2
5 Jindrich Stakos 10 23 493.668 6 5 5
6 Stana Bilek 11 22 485.838 4 7 7
7 Daniel Prasil 11 22 495.523 5 6 6
8 Petr Stepan 16 19 485.825 8 8 9
9 Hynek Tízek 16 19 496.399 7 9 10
10 Krystof Prasil 17 20 495.357 9 10 8
11 Radim Máder
Na závěr byla uspořádána jízda slušnosti na 10 minut bez nasazovačů. V žákovské kategorii jízdu vyhrála Marie Szostková, v kategorii off road zvítězil Jaroslav Kubáč.
Soutěž se konala na koberci, trať byla doplněna překážkami. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3.  
(výsledkové listiny jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit oproti oficiální výsledkové listině)
       
          v Rychvaldě dne  6.12.2009                                                           zpracoval:  Roman Kavan