Výsledková listina RP
RC automobilů 1:10 a 1:18 off road poháněných elektromotorem 
Datum konání: 8.11.2009
Místo konání: Rychvald, 
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3 : Roman Kavan
Pořadí po 3 rozjížďkách:
1:10 off road žáci
    počet   nejlepší
Pořadí Jméno   kol čas rozj.
1 Marie Szostková 20 6m05.895 3
2 Matej Matlák 19 6m05.672 1
3 Radim Hruska 19 6m10.486 1
4 Samuel Cienciala 19 6m16.876 3
5 Filip Rajdus 18 6m07.816 3
6 Jan Szostek 18 6m08.653 1
7 Jakub Zapletal 18 6m13.123 2
8 Ales Hornsteiner 18 6m14.672 3
9 Tereza Hrusková 17 6m06.005 1
10 Petr Rodina 17 6m07.096 3
11 Martin Smidl 16 6m06.762 2
12 Jakub Mader 15 6m00.215 2
1:10 Off Road 2WD
      počet   nejlepší
Pořadí Jméno     kol čas rozj.
1 Pavel Rajdus 22 6m17.153 2
2 Stepán Klohna 21 6m06.068 3
3 Roman Kavan 21 6m12.032 3
4 Petr Olisar 21 6m14.844 1
5 Pavel Melicher 21 6m17.527 3
6 Tomas Rajdus 20 6m00.577 3
7 Tomás Koudelka 20 6m01.244 3
8 Tomás Cigán 20 6m02.229 3
9 Dalibor Hudecek 20 6m11.345 3
10 Mihal Jindra 20 6m11.671 3
11 Robert Cigán 20 6m14.239 3
12 Martina Csonková 20 6m14.582 1
13 Jaroslav Kubác 20 6m16.690 2
14 Kvetoslav Hudský 20 6m18.008 2
15 Radek Matlák 19 6m09.100 2
16 Jan Waldhauser 19 6m09.791 2
17 Jiri Veverka 18 6m06.151 2
18 Jindrich Strakos 18 6m15.252 1
19 Rostislav Zapletal 17 6m00.956 2
20 Libor Neuhubel 17 6m03.409 2
21 Pavel Kovar 17 6m15.581 3
1:10 Off Road 4WD
    počet   nejlepší
Pořadí Jméno   kol čas rozj.
1 Ludek Szostek 23 6m03.396 2
2 Pavel Rajdus 23 6m07.793 3
3 Tomás Koudelka 22 6m02.565 1
4 Ondrej Vicha 22 6m04.385 1
5 Michal Jindra 21 6m02.779 3
6 Jaroslav Kubac 21 6m04.128 1
7 Václav Buchta 21 6m10.792 3
8 Ales Rajdus 20 6m01.499 3
9 Radim Hruska 19 6m11.374 2
10 Karol Cibulka 18 6m03.931 2
11 Petr Stepan 18 6m10.055 2
12 Libor Neuhubel 18 6m20.842 3
13 Michal Misar 17 6m14.442 3
14 Marek Miklos 16 6m03.848 3
15 Boris Fratrik 16 6m04.086 3
16 David Bendola 6 5m47.624 3
1:18 Off Road
    počet   nejlepší
Pořadí Jméno   kol čas rozj.
1 Jakub Vícha 17 5m15.433 1
2 Jirka Kubánek 16 5m05.676 3
3 Milan Petros 16 5m07.476 3
4 Vit Kubánek 16 5m09.407 3
5 Stepán Klohna 15 5m10.316 3
6 Radim Máder 14 5m04.801 3
7 Krystof Prasil 13 5m03.160 3
8 Daniel Prasil 13 5m18.987 3
9 Stana Bilek 12 5m09.488 2
10 Hynek Tízek 12 5m15.402 3
celkové výsledky:
1:10 Off Road žáci Finále A
      počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Marie Szostková 2 20 366.310 1 1 2
2 Samuel Cienciala 3 20 372.877 3 2 1
3 Matej Matlák 7 18 362.121 2 7 5
4 Jakub Zapletal 9 17 365.023 5 4 9
5 Petr Rodina 10 17 363.914 8 3 7
6 Ales Hornsteiner 11 18 369.973 9 8 3
7 Radim Hruska 11 17 371.893 7 9 4
8 Filip Rajdus 11 17 372.696 6 5 8
9 Tereza Hrusková 12 17 375.538 10 6 6
10 Jan Szostek 14 18 384.723 4 10 10
11 Martin Smidl 2 17 368.133 2 1 1
12 Jakub Mader 3 17 378.208 1 2 2
1:10 Off Road 2WD Finále A
      počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Stepán Klohna 2 21 363.544 1 2 1
2 Pavel Rajdus 3 22 374.802 2 1 5
3 Mihal Jindra 6 21 371.493 6 3 3
4 Pavel Melicher 6 20 360.460 4 6 2
5 Tomás Koudelka 8 20 361.229 3 5 7
6 Petr Olisar 10 20 361.632 7 4 6
7 Roman Kavan 12 20 365.337 8 9 4
8 Tomás Cigán 12 20 377.473 5 7 9
9 Tomas Rajdus 17 19 364.875 9 8 10
10 Dalibor Hudecek 18 19 364.073 10 10 8
1:10 Off Road 2WD Finále B
    počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Robert Cigán 3 20 362.303 5 2 1
2 Jan Waldhauser 3 20 366.001 4 1 2
3 Jaroslav Kubác 5 20 372.189 1 4 4
4 Kvetoslav Hudský 6 20 371.736 3 7 3
5 Martina Csonková 7 19 369.796 2 5 5
6 Radek Matlák 9 18 360.297 8 3 6
7 Jiri Veverka 15 17 354.718 6 10 9
8 Rostislav Zapletal 15 17 365.185 9 8 7
9 Libor Neuhubel 15 17 367.754 10 6 9
10 Jindrich Strakos 15 17 368.762 7 9 8
11 Pavel Kovář
1:10 Off Road 4WD Finále A
      počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Ondrej Vicha 3 23 369.217 9 2 1
2 Ludek Szostek 3 23 377.530 1 9 2
3 Pavel Rajdus 5 23 373.465 6 1 4
4 Václav Buchta 6 21 361.987 3 8 3
5 Jaroslav Kubac 7 22 376.664 2 5 5
6 Michal Jindra 7 22 381.042 4 3 9
7 Ales Rajdus 9 21 382.507 5 4 6
8 Radim Hruska 14 19 376.275 8 6 8
9 Karol Cibulka 14 19 380.970 7 7 7
1:10 Off Road 4WD Finále B
      počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Petr Stepan 2 19 376.141 1 2 1
2 Libor Neuhubel 3 19 373.414 3 1 2
3 Marek Miklos 6 16 374.686 5 3 3
4 Michal Misar 7 17 373.563 2 5 5
5 Boris Fratrik 8 16 377.813 4 4 4
6 David Bendola 12 4 111.675 6 6 6
1:18 Off Road Finále A
      počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Jakub Vícha 2 26 481.912 1 1 2
2 Jirka Kubánek 3 26 480.382 2 6 1
3 Milan Petros 5 26 494.388 4 2 3
4 Vit Kubánek 6 25 489.708 3 3 4
5 Stepán Klohna 9 23 484.309 5 4 9
6 Krystof Prasil 12 21 506.205 8 7 5
7 Daniel Prasil 12 20 492.777 6 10 6
8 Radim Máder 15 22 472.308 10 5 10
9 Hynek Tízek 15 18 505.667 7 8 8
10 Stana Bilek 16 18 491.250 9 9 7
Na závěr byla uspořádána jízda slušnosti na 10 minut bez nasazovačů. V žákovské kategorii jízdu vyhrála Marie Szostková, v kategorii off road zvítězil Štěpán Klohna.
Soutěž se konala na koberci, trať byla doplněna překážkami. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3.  
       
          v Rychvaldě dne  9.11.2009                                                           zpracoval:  Ing. Roman Kavan