Výsledková listina MSP
RC automobilů 1:10, 1:12 a 1:18 poháněných elektromotorem 
Datum konání: 7.2.2009
Místo konání: Rychvald, tělocvična zš 
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3: Roman Kavan
Pořadí po 3 rozjížďkách:
1:10 on Road 19T super STOCK
    počet   nejlepší
Pořadí Jméno   kol čas rozj.
1 Martin Pater 33 6m09.454 2
2 Karel Kratochvíl 32 6m03.661 3
3 Tomás Rajdus 32 6m04.676 3
4 Ludek Szostek 32 6m07.840 3
5 Vlastimil Svec 32 6m08.345 3
6 Jakub Zamarsky 31 6m05.502 3
7 Vaclav Buchta 31 6m07.258 3
8 Libor Holub 31 6m11.316 2
9 Petr Holub 31 6m15.291 3
10 Karel Václavínek 30 6m04.282 3
11 Jirí Smékal 30 6m10.130 3
12 Vít Malchárek 29 6m01.028 1
13 Ludek Malér 29 6m04.875 2
14 Matej Kupcik 28 6m00.935 3
15 Miroslav Vujtek 28 6m11.770 1
16 Jan Koniarik 27 6m07.600 2
17 Stepan Kupcik 27 6m12.517 1
1:10 on road HOBBY
    počet   nejlepší
Pořadí Jméno   kol čas rozj.
1 Tomás Koudelka 26 6m13.553 3
2 Martin Kratochvíl 25 6m00.416 3
3 Petr Goluch 25 6m01.429 2
4 Pavel Mojzísek 25 6m01.595 1
5 Martina Csonkova 25 6m02.347 2
6 Roman Krejcí 25 6m03.223 3
7 Jana Holánová 25 6m07.335 3
8 Jan Madera 25 6m10.390 3
9 Petr Madecki 25 6m10.870 1
10 Jiri Kunz 25 6m13.277 3
11 Radek Matlák 24 6m01.417 3
12 Tomás Varis 24 6m06.765 2
13 Ladislav Holásek 24 6m09.505 3
14 Marek Snajder 24 6m09.613 2
15 Jaroslav Vujtek 24 6m10.339 3
16 Marie Szostková 24 6m18.030 2
17 Roman Matlák 23 6m02.079 3
18 Martin Schikora 23 6m08.416 3
19 Filip Madecki 23 6m16.073 1
20 Matej Matlak 22 6m07.472 2
21 Michal Kobersky 22 6m17.582 2
22 Radim Hruska 21 6m10.433 3
23 Jan Szostek 20 6m10.560 1
1:18 On road
    počet   nejlepší
Pořadí Jméno   kol čas rozj.
1 Karel Kratochvíl 26 5m03.088 3
2 Roman Pecuch 25 5m08.411 2
3 Drahomír Cevela 24 5m07.205 3
4 Libor Holub 23 5m04.333 1
5 Petr Holub 23 5m05.550 3
6 Martin Kratochvíl 23 5m12.298 3
7 Jiri Smékal 22 5m03.688 1
1:12 Tamtech
    počet   nejlepší
Pořadí Jméno   Team kol čas rozj.
1 Roman Kavan 17 5m04.796 2
2 Tomás Koudelka 17 5m17.027 1
3 Tomas Rajdus 17 5m18.888 2
4 Radek Matlák 16 5m01.289 1
5 Petr Madecki 16 5m03.828 3
6 Radim Hruska 16 5m14.786 3
7 Marie Szostková 16 5m16.898 2
8 Filip Madecki 15 5m09.496 2
9 Adam Cevela 15 5m11.388 2
10 Samuel Cienciala 15 5m13.273 2
11 Jan Szostek 15 5m16.832 1
12 Martin Mojzisek 14 5m07.213 1
celkové výsledky:
1:10 on Road 19T super STOCK Finále A
    počet kol   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Martin Pater 2 33 369.424 1 1 1
2 Karel Kratochvíl 4 32 367.207 2 7 2
3 Ludek Szostek 5 32 367.653 3 2 3
4 Jakub Zamarsky 7 31 370.934 4 3 8
5 Petr Holub 10 30 366.076 6 4 9
6 Libor Holub 10 30 366.473 9 5 5
7 Vlastimil Svec 11 30 362.632 5 6 7
8 Tomás Rajdus 12 31 360.334 8 10 4
9 Karel Václavínek 15 30 368.522 10 9 6
10 Vaclav Buchta 15 30 368.543 7 8 10
1:10 on Road 19T super STOCK Finále B
      počet kol   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Matej Kupcik 2 31 365.633 1 1 1
2 Vít Malchárek 4 30 370.079 2 2 2
3 Jirí Smékal 6 29 364.976 3 5 3
4 Ludek Malér 7 29 365.115 4 3 4
5 Miroslav Vujtek 9 28 360.810 5 4 7
6 Stepan Kupcik 11 27 367.408 6 6 5
7 Jan Koniarik 13 27 368.894 7 7 6
1:10 on road HOBBY Finále A
      počet kol   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Martin Kratochvíl 2 26 366.398 3 1 1
2 Martina Csonkova 4 26 369.508 2 2 2
3 Tomás Koudelka 6 26 372.027 1 10 5
4 Roman Krejcí 7 26 372.705 4 9 3
5 Pavel Mojzísek 7 26 373.352 7 3 4
6 Petr Goluch 11 25 368.523 5 6 6
7 Jiri Kunz 11 25 371.475 6 5 8
8 Petr Madecki 13 24 368.360 10 4 9
9 Jan Madera 15 24 363.812 8 8 7
10 Jana Holánová 16 24 370.457 9 7 10
1:10 on road HOBBY Finále B
      počet kol   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Radek Matlák 3 25 371.486 1 2 4
2 Marek Snajder 3 24 369.914 2 7 1
3 Marie Szostková 4 23 362.860 3 1 5
4 Roman Matlák 5 24 372.637 5 3 2
5 Tomás Varis 7 24 374.415 4 10 3
6 Martin Schikora 11 22 367.730 7 4 9
7 Ladislav Holásek 12 22 362.966 8 6 6
8 Filip Madecki 12 22 363.142 9 5 7
9 Jaroslav Vujtek 14 22 364.734 6 9 8
10 Matej Matlak 18 21 372.064 10 8 10
1:10 on road HOBBY Finále C
      počet kol      
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Radim Hruska 2 22 371.168 1 1 1
2 Jan Szostek 4 18 373.310 2 2 2
1:18 on road  Finále A
      počet kol   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body   čas body body body
1 Karel Kratochvíl 2 41 483.596 1 1 2
2 Roman Pecuch 3 40 481.495 2 2 1
3 Drahomír Cevela 6 38 490.600 3 3 3
4 Libor Holub 8 36 484.240 4 4 7
5 Jiri Smékal 9 35 480.406 5 7 4
6 Petr Holub 11 35 487.639 6 6 5
7 Martin Kratochvíl 11 35 491.424 7 5 6
1:12 Tamtech
      počet kol   F1 F2
Pořadí Jméno     čas  
1 Roman Kavan 66 20m29.016
2 Radek Matlák 64 20m10.680
3 Tomas Rajdus 62 20m35.137
4 Petr Madecki 60 20m09.501
5 Samuel Cienciala 59 20m30.716
6 Roman Krejcí 58 20m21.459
7 Radim Hruska 58 20m24.344
8 Marie Szostková 57 20m23.150
9 Adam Cevela 56 20m20.511
10 Jan Szostek 56 20m29.372
11 Martin Mojzisek 54 20m41.020
12 Tomás Koudelka 31 10m03.842
13 Filip Madecki 30 10m09.117
Dráha byla vytyčena kovovými čočkami a profily na koberci jekor.. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení ”AMBrc3”.  
       
          v Rychvaldě dne  8.2.2009                                                           zpracoval:  Ing. Roman Kavan