Section: MSP 1:10 STOCK 17,5 [MSP STOCK] / Race time: 5:00 / Skupinový start / Potvrzeno: ANO / Start: 04.11.2017 18:18:00
Finále B - Finálová jízda 3
Poz.  Č.  Jezdec Rnd  Absoluttime Nejlepší čas Pruměrný čás
Zachacz Bruno 23  5:10.893 13.150 13.851
Zachacz Mariusz 22  5:01.855 13.380 14.109
Siwy Andrzej 22  5:05.038 13.510 14.275
Kolek René 20  5:04.713 14.550 15.454
Svoboda Aleš 20  5:07.278 14.936 15.690
Kornuta Kristian 20  5:07.820 14.377 15.604
Besta Jaroslav 20  5:14.094 14.429 15.919
11  Mędrek Ryszard 16  5:00.927 16.918 19.111
Lippich Adrian 0:00.000 0.000 0.000
10  Lippich Arkadiusz 0:00.000 0.000 0.000
11  10  Dlugokecki Adrian 0:00.000 0.000 0.000

Laptimes
# Č.  # 3  # 2  # 1  # 8  # 6  # 9  # 7  # 11  # 4  # 5 
06.153  05.565  05.251  11.076  09.155  11.327  11.623  14.258       
14.292  14.238  13.652  14.941  15.446  16.752  16.003  17.701       
13.857  13.812  13.819  15.322  15.954  14.963  14.809  20.175       
13.568  15.902  16.876  14.657  15.324  14.739  14.631  17.592       
13.232  13.725  14.411  15.342  16.353  15.209  14.859  18.330       
13.150  13.538  13.635  15.325  14.936  14.972  14.429  20.274       
13.877  13.380  13.609  15.975  16.160  15.998  14.930  16.918       
14.198  14.064  13.697  14.777  15.924  15.992  15.013  17.036       
13.465  13.609  13.880  17.454  15.325  15.654  31.698  17.416       
10  13.576  14.259  14.137  15.459  15.256  15.664  15.129  17.789       
11  13.525  15.316  13.591  15.391  15.625  14.938  15.401  17.903       
12  13.287  13.853  14.560  15.347  15.806  15.663  14.912  27.735       
13  13.264  14.620  13.946  19.396  18.537  16.390  15.086  19.209       
14  13.396  14.267  13.510  14.550  15.785  18.933  14.837  22.260       
15  16.190  13.860  13.630  14.560  15.185  15.231  15.311  18.000       
16  13.488  14.068  19.820  15.011  14.997  14.934  14.733  18.331       
17  13.778  13.746  13.709  14.648  14.938  15.129  15.108          
18  13.873  13.637  13.816  15.274  15.178  14.377  14.891          
19  13.752  14.431  14.023  14.742  15.695  15.424  15.019          
20  14.174  13.915  13.722  15.466  15.699  15.531  15.672          
21  14.625  14.351  13.801                      
22  14.022  13.699  13.943                      
23  14.151                            

# Č.  # 10                            
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
10                               
11                               
12                               
13                               
14                               
15                               
16                               
17                               
18                               
19                               
20                               
21                               
22                               
23