Výsledková listina RP
RC automobilů 1:10 off road poháněných elektromotorem 
Datum konání: 28.1.2017
Místo konání: Sportovní hala Bohumín
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3 : Roman Kavan 223
Kvalifikační jízdy 1 kolo 2.kolo 3.kolo H R R R
1 . skupina H1 H2 H3 1 1 2 3
2 . skupina H1 H2 H3 2 1 2 3
3 . skupina H1 H2 H3 3 1 2 3
4 . skupina H1 H2 H3 4 1 2 3
5 . skupina H1 H2 H3 5 1 2 3
6 . skupina H1 H2 H3 6 1 2 3
7 . skupina H1 H2 H3 7 1 2 3
8 . skupina H1 H2 H3 8 1 2 3
9 . skupina H1 H2 H3 9 1 2 3
10 . skupina H1 H2 H3 10 1 2 3
Pořadí po kvalifikačních jízdách:
KVALIFIKACE 1 3
celkové výsledky:
1:10 Off Road 4WD Finále A 4 5 6 6 3
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Ales Bidovsky_ml. 2 16 319.043 1 2 1 1
2 Marek Schiler 4 15 300.513 2 5 2 2
3 Jakub Mader 4 15 309.767 8 1 3 3
4 Pavel Dostal 7 14 301.133 4 3 4 4
5 Ludek Szostek 9 14 300.113 3 7 6 5
6 Tomas Rajdus 10 14 309.817 6 4 7 10
7 Radim Kolek 10 14 310.762 5 9 5 8
8 Martin Jurca 13 14 319.292 7 6 9 6
9 David Krizak 16 13 321.470 9 8 8
10 Matej Matlak 20 0 0.000 10 10 10
1:10 Off Road 4WD Finále B 4 5 6 6 2
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Adam Skopalik 2 14 313.503 1 1 1
2 Martin Kratochvil 4 14 317.297 3 2 2
3 Martin Lipka 5 14 319.211 2 3 8
4 Jiri Bulawa 7 13 311.368 4 8 3
5 Mario Babuljak 9 13 317.399 8 5 4
6 Kristian Kornuta 10 13 320.390 5 6 5
7 Martin Raska 11 13 306.620 7 4 9
8 Petr Simecek 13 12 303.055 9 7 6
9 Matyas Jurca 13 12 313.295 6 9 7
10 Petr Rodina 20 0 0.000 10 10 10
1:10 Off Road 4WD Finále C 4 5 6 6 1
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Rosta Pospisil 2 13 317.883 1 1 4
2 Pavel Karel 4 12 303.659 2 2 2
3 Frantisek Frana 4 12 309.241 3 4 1
4 Michal Zabloudil 7 12 309.250 4 3 6
5 Vaclav Krizak 8 11 301.244 5 5 3
6 Jakub Grabiec 11 9 304.225 7 6 5
7 Sebastian Minar 13 9 320.063 6 7 7
1:10 Off Road 2WD Finále A 4 5 6 6 5
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Ales Bidovsky_ml. 2 14 305.969 1 1 2 1
2 Roman Pudich 3 15 321.201 2 2 1 5
3 Pavel Dostal 6 14 320.520 3 3 3 4
4 Michal Pospisil 8 13 309.742 4 6 4 2
5 Radim Kolek 10 13 313.056 6 4 10 3
6 Jakub Cerny 11 13 312.358 5 7 6
7 Roman Kavan 12 13 315.234 7 5 8
8 David Krizak 14 13 311.205 9 9 5
9 Tomas Foltynek 16 12 316.608 8 8 9
10 Petr Novotny 17 12 302.834 10 10 7
1:10 Off Road 2WD Finále B 4 5 6 6 4
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Jiri Bulawa 3 13 321.521 1 2 2
2 Rosta Pospisil 3 12 301.544 2 1 5
3 Mario Babuljak 6 13 319.203 6 5 1
4 Ales Trojka 6 12 312.439 3 3 3
5 Alan Kornuta 8 12 314.447 4 4 4
6 Jakub Simkovic 11 11 315.939 5 6 6
1:10 off road short course+TRUCK Finále A 4 5 6 7
        počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Filip Rajdus 2 14 322.485 1 2 1
2 Adam Skopalik 5 13 301.820 5 3 2
3 Tomas Rajdus 6 13 310.276 2 4 6
4 Michal Pospisil 7 13 313.577 3 7 4
5 Ales Bidovsky_ml. 8 14 304.294 7 1 8
6 Petr Rodina 9 13 309.285 6 6 3
7 Daniel Martinek 9 13 315.277 4 5 5
8 Kristian Kornuta 15 12 314.501 8 8 7
1:10 off road short course+TRUCK Finále B 4 5 6 6
        počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Petr Krizak 2 12 304.667 1 1 4
2 Ales Trojka 3 12 318.913 2 2 1
3 Libor Neuhubel 5 11 306.344 3 3 2
4 Alan Kornuta 7 11 329.373 4 5 3
5 Ales Svoboda 9 10 281.019 5 4 5
1:10 off road MINI Finále A 4 5 6 6 10
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Martin Jurca 2 13 307.302 1 10 1 1
2 Martin Raska 3 13 310.309 2 1 4 2
3 Martin Karel 4 13 312.381 5 2 2 4
4 Jakub Vicha 6 13 316.939 6 3 3
5 Martin Lipka 9 12 300.080 3 9 6
6 Jakub Cerny 9 12 300.779 4 5 8
7 Tomas Poul 11 12 305.545 9 4 7
8 Josef Kolarik 12 12 310.900 7 7 5
9 Tomas Liska 16 12 316.021 10 6 10
10 Pavel Karel 16 12 330.172 8 8 9
1:10 off road MINI Finále B 4 5 6 6 9
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Peter Mudrak 2 12 320.681 1 1 2 1
2 Putman Antoine 4 12 324.048 2 2 4
3 Jan Karel 7 11 320.999 4 7 3
4 Richard Skola 9 12 304.500 8 8 1
5 Lukas Grabiec 9 10 305.090 6 4 5
6 Jiri Neuzil 10 10 314.139 5 5 7
7 Vojta Drapa 11 10 310.104 9 3 8
8 Pavel Gebauer 12 11 333.612 3 9 9
9 Lukas Kubatko 12 10 315.777 7 6 6
10 Matyas Jurca 19 0 0.000 10 9 10
1:10 off road MINI Finále C 4 5 6 6 8
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Jan Tipan 2 11 315.388 5 1 1
2 Mikulas Lipka 3 11 318.730 1 6 2
3 Michal Zabloudil 4 10 300.160 2 2 6
4 Libor Neuhubel 6 10 305.105 3 3 3
5 Adam Trojacek 8 10 330.050 4 4 5
6 David Neuhubel 9 10 340.756 6 5 4
7 Michal Zabloudil 14 0 0.000 7 7 7
Soutěž se konala ve sportovní hale Bospor v Bohumíně. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3. 
(výsledkové listiny jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit oproti oficiální výsledkové listině)
       
          ve Frýdku Mísku dne  7.2.2017                                                          zpracoval:  Roman Kavan