Výsledková listina RP
RC automobilů 1:10 off road poháněných elektromotorem 
Datum konání: 10.12.2016
Místo konání: Sportovní hala Bohumín
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3 : Roman Kavan 222
Kvalifikační jízdy 1 kolo 2.kolo 3.kolo H R R R
1 . skupina H1 H2 H3 1 1 2 3
2 . skupina H1 H2 H3 2 1 2 3
3 . skupina H1 H2 H3 3 1 2 3
4 . skupina H1 H2 H3 4 1 2 3
5 . skupina H1 H2 H3 5 1 2 3
6 . skupina H1 H2 H3 6 1 2 3
7 . skupina H1 H2 H3 7 1 2 3
8 . skupina H1 H2 H3 8 1 2 3
9 . skupina H1 H2 H3 9 1 2 3
Pořadí po kvalifikačních jízdách:
KVALIFIKACE 1 3
celkové výsledky:
1:10 Off Road 4WD Finále A 4 5 6 6 2
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Ales Bidovsky_ml 2 19 316.288 1 1 1 1
2 Jakub Mader 5 18 318.787 10 2 3 2
3 Pavel Dostal 5 17 300.783 5 3 2 3
4 Ondrej Kulhanek 8 17 305.273 4 4 5 4
5 Radim Kolek 8 17 310.791 2 6 10 5
6 Jarda Valder 9 17 305.478 6 5 4 10
7 David Krizak 9 17 316.573 3 7 6 8
8 Radim Siska 16 16 311.964 9 10 7 6
9 Martin Jurca 16 16 312.817 7 9 9
10 Martin Raska 16 16 314.099 8 8 8
1:10 Off Road 4WD Finále B 4 5 6 6 1
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Petr Rodina 2 16 304.036 1 1 10
2 Petr Simecek 3 16 317.990 2 2 1
3 Martin Lipka 6 15 307.202 3 4 3
4 Adam Skopalik 7 15 305.963 4 3 4
5 Vaclav Krizak 7 15 309.867 5 10 2
6 Kristian Kornuta 10 15 318.829 7 5 5
7 Rene Kolek 12 14 302.100 6 6 6
8 Jiri Bulawa 15 14 311.902 8 8 7
9 Michal Zabloudil 15 13 301.898 9 7 8
10 Mikulas Lipka 18 12 337.607 10 9 9
1:10 Off Road 2WD Finále A 4 5 6 6 4
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Ales Bidovsky_ml 2 17 311.392 1 1 1 1
2 Pavel Dostal 4 16 308.157 2 10 2 5
3 Ondrej Kulhanek 5 16 302.570 3 2 4 4
4 David Krizak 6 16 308.507 6 3 3 2
5 Jarda Valder 8 16 316.926 4 4 5 3
6 Michal Pospisil 10 16 317.859 5 5 7
7 Roman Kavan 12 15 307.274 10 6 6
8 Radim Kolek 14 15 304.719 7 7 8
9 Adam Skopalik 16 15 317.358 8 8 9
10 Martin Pospisil 18 14 302.591 9 9 10
1:10 Off Road 2WD Finále B 4 5 6 6 3
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Tomas Foltynek 3 15 312.947 2 1 2
2 Ales Trojka 3 15 315.573 3 2 1
3 Rosta Pospisil 4 14 303.655 1 3 3
4 Alan Kornuta 8 14 317.313 4 5 4
5 Ladislav Trnkal 9 14 324.843 5 4 6
6 Jakub Simkovic 11 13 317.720 6 6 5
1:10 off road short course+TRUCK Finále A 4 5 6 6
        počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Filip Rajdus 2 15 307.547 1 1 1
2 Daniel Martinek 5 15 316.751 2 3 3
3 Michal Pospisil 6 15 318.740 4 10 2
4 Radim Siska 8 15 319.596 6 2 6
5 Kristian Kornuta 9 14 307.620 5 4 5
6 Tomas Rajdus 10 15 318.234 3 7 9
7 Petr Krizak 12 14 315.912 7 5 7
8 Petr Rodina 13 14 305.145 9 9 4
9 Ladislav Trnkal 14 14 322.839 8 6 8
10 Ales Bidovsky_ml 18 4 78.139 10 8 10
1:10 off road short course+TRUCK Finále B 4 5 6 5
        počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Jan Knapek 2 14 301.961 1 1 1
2 Ales Trojka 4 14 318.196 2 2 2
3 Jarek Kajstura 6 12 301.859 3 5 3
4 Rosta Pospisil 7 13 327.096 5 3 4
5 Alan Kornuta 8 12 305.258 4 4 5
1:10 off road MINI Finále A 4 5 6 6 9
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Martin Jurca 2 16 306.442 1 2 1 1
2 Pawel Grzeskowiak 3 16 303.499 2 1 2 2
3 Martin Raska 6 16 310.244 9 3 3 4
4 Tomas Rajdus 8 16 317.355 4 4 4
5 Martin Karel 9 15 303.798 3 10 6
6 Tomas Poul 10 16 318.429 5 5 7
7 Richard Skola 11 16 319.736 7 6 5
8 Pavel Karel 15 15 315.405 8 7 9
9 Martin Lipka 15 15 317.166 6 9 10
10 Josef Pilar 16 14 302.520 10 8 8
1:10 off road MINI Finále B 4 5 6 6 8
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Jakub Stolarski 2 15 310.083 1 1 2 1
2 Peter Mudrak 3 14 300.184 3 2 1
3 Tomas Liska 5 14 307.289 2 8 3
4 Miroslav Cmiel 8 14 307.027 5 3 8
5 Rene Kolek 8 14 322.884 4 9 4
6 Jan Karel 10 13 307.966 7 4 6
7 Antoine Putman 10 13 312.252 8 5 5
8 Libor Neuhubel 13 12 304.602 6 7 9
9 Alexandr Cmiel 13 12 309.161 9 6 7
10 Jiri Palecek 19 5 121.513 10 9 10
1:10 off road MINI Finále C 4 5 6 6 7
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Pavel Gebauer 2 13 315.451 1 1 4
2 Michal Zabloudil 4 12 310.349 6 3 1
3 Lukas Kubatko 4 12 312.467 3 2 2
4 Vojta Drapa 6 13 322.030 2 7 4
5 Jan Tipan 8 12 322.206 4 4 4
6 David Neuhubel 8 11 319.533 5 5 3
7 Pavel Rotigel 10 10 316.906 7 6 4
Soutěž se konala ve sportovní hale Bospor v Bohumíně. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3. 
(výsledkové listiny jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit oproti oficiální výsledkové listině)
       
          ve Frýdku Mísku dne  12.11.2016                                                          zpracoval:  Roman Kavan