Výsledková listina RP
RC automobilů 1:10 off road poháněných elektromotorem 
Datum konání: 29.10.2016
Místo konání: Sportovní hala Bohumín
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3 : Roman Kavan 221
Kvalifikační jízdy 1 kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo H R R R R
1 . skupina H1 H2 H3 H4 1 1 2 3 3
2 . skupina H1 H2 H3 H4 2 1 2 3 3
3 . skupina H1 H2 H3 H4 3 1 2 3 3
4 . skupina H1 H2 H3 H4 4 1 2 3 3
5 . skupina H1 H2 H3 H4 5 1 2 3 3
6 . skupina H1 H2 H3 H4 6 1 2 3 3
7 . skupina H1 H2 H3 H4 7 1 2 3 3
8 . skupina H1 H2 H3 H4 8 1 2 3 3
Pořadí po kvalifikačních jízdách:
KVALIFIKACE 1 3
celkové výsledky:
1:10 Off Road 4WD Finále A 4 5 6 6 2
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Radim Hruska 2 17 308.583 1 1 4 1
2 Jakub Mader 3 17 312.975 2 6 1 2
3 Matej Matlak 4 16 302.511 7 2 2 3
4 Roman Bilek 6 16 309.624 3 4 3 4
5 Ludek Szostek 8 16 311.580 5 3 9 5
6 Pavel Dostal 9 16 310.288 4 5 5 10
7 Radim Kolek 13 16 317.095 6 8 7 8
8 Ivo Viktorin 16 16 318.842 10 10 6 6
9 Petr Rodina 16 15 303.625 8 9 8
10 David Krizak 16 15 304.665 9 7 10
1:10 Off Road 4WD Finále B 4 5 6 6 1
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Mario Babuljak 3 15 302.070 9 2 1
2 Martin Raska 3 15 306.239 5 1 2
3 Martin Jurca 4 15 318.431 1 3 3
4 Vaclav Krizak 7 14 310.363 2 5 8
5 Kristian Kornuta 8 14 304.481 4 4 4
6 Rene Kolek 9 14 317.765 3 7 6
7 Romanek Bilek 12 14 319.237 7 8 5
8 David Agel 12 13 314.980 6 6 7
9 David Gula 17 11 319.973 8 10 9
10 Jiri Bulawa 18 12 315.292 9 9 10
1:10 Off Road 2WD Finále A 4 5 6 6 3
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Roman Bilek 2 16 317.440 2 1 1 1
2 Pavel Dostal 3 16 318.562 1 2 3 5
3 Radim Hruska 5 15 314.785 4 3 2 4
4 David Krizak 8 15 302.971 3 10 5 2
5 Radim Kolek 9 15 321.061 6 5 4 3
6 Roman Kavan 12 14 304.730 5 8 7
7 Michal Pospisil 12 13 303.415 7 6 6
8 Mario Babuljak 13 15 318.101 10 4 9
9 Romanek Bilek 15 12 309.085 9 7 8
10 Alan Kornuta 17 12 310.862 8 9 10
11 Ales Trojka 2 12 288.329 2 1 1
12 Rosta Pospisil 3 13 316.546 1 2 2
13 Jakub Simkovic 6 12 328.426 3 3 3
1:10 off road short course+TRUCK Finále A 4 5 6 5
        počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Filip Rajdus 2 15 316.131 1 5 1
2 Tomas Rajdus 3 15 320.896 2 1 2
3 Michal Pospisil 5 14 305.324 5 2 3
4 Petr Rodina 6 14 307.298 3 3 4
5 Jan Knapek 8 14 319.286 4 4 5
6 Petr Krizak 12 13 309.828 6 6 9
7 Kristian Kornuta 14 12 312.448 8 9 6
8 Ales Trojka 15 12 312.377 7 8 8
9 Libor Neuhubel 16 12 312.480 9 7 10
10 Rosta Pospisil 17 12 317.484 10 10 7
11 Alan Kornuta 2 12 322.665 1 1 1
12 David Gula 4 11 305.460 2 2 2
1:10 off road short course+TRUCK Finále B 4 5 6 4
        počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Alan Kornuta 2 10 319.031 1 1 1
2 Simon Kucera 4 9 317.517 2 3 2
3 David Gula 5 9 321.697 3 2 3
4 Adam Jarecki 8 9 331.505 4 4 4
1:10 off road MINI Finále A 4 5 6 6 7
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Filip Rajdus 2 15 305.908 2 1 1 1
2 Martin Jurca 3 15 312.686 1 2 3 2
3 Tomas Rajdus 7 15 312.524 5 7 2 4
4 Tomas Poul 7 14 300.132 3 5 4
5 Richard Skola 8 14 306.397 6 3 5
6 Pavel Karel 10 14 311.639 4 6 6
7 Tomas Liska 13 13 300.574 9 4 10
8 Martin Raska 14 13 314.000 7 8 7
9 Peter Mudrak 17 12 302.141 8 9 9
10 Matyas Jurca 18 13 335.843 10 10 8
1:10 off road MINI Finále B 4 5 6 6 6
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Rene Kolek 2 13 313.925 1 1 1 1
2 Alexandr Cmiel 5 12 324.238 2 3 4
3 Libor Neuhubel 6 11 308.972 4 4 2
4 Jiri Neuzil 8 11 301.550 3 5 9
5 Miroslav Cmiel 8 11 308.645 8 2 6
6 Lukas Kubatko 8 11 315.101 5 9 3
7 Vojtech Drapa 11 11 321.096 6 7 5
8 jiri palecek 13 10 303.607 7 6 8
9 David Neuhubel 15 9 306.494 9 8 7
Soutěž se konala ve sportovní hale Bospor v Bohumíně. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3. 
(výsledkové listiny jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit oproti oficiální výsledkové listině)
       
          ve Frýdku Mísku dne  2.11.2016                                                          zpracoval:  Roman Kavan