Výsledková listina RP
RC automobilů 1:10 off road poháněných elektromotorem 
Datum konání: 1.10.2016
Místo konání: Off road dráha Rychvald
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3 : Roman Kavan 219
Kvalifikační jízdy 1 kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo H R R R R
1 . skupina H1 H2 H3 H4 1 1 2 3 3
2 . skupina H1 H2 H3 H4 2 1 2 3 3
3 . skupina H1 H2 H3 H4 3 1 2 3 3
4 . skupina H1 H2 H3 H4 4 1 2 3 3
5 . skupina H1 H2 H3 H4 5 1 2 3 3
6 . skupina H1 H2 H3 H4 6 1 2 3 3
7 . skupina H1 H2 H3 H4 7 1 2 3 3
Pořadí po kvalifikačních jízdách:
KVALIFIKACE 1 3
celkové výsledky:
1:10 Off Road 4WD Finále A 4 5 6 6 2
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Marek Schiller 2 13 302.926 1 1 1 1
2 Matej Matlak 4 13 310.192 5 2 2 2
3 Jakub Mader 5 13 309.754 2 5 3 3
4 Ludek Szostek 6 13 310.477 3 3 6 4
5 Pavel Dostal 8 13 317.544 4 4 4 5
6 David Krizak 11 12 301.200 8 6 5 10
7 Tomas Rajdus 14 12 301.411 10 7 7 8
8 Radim Kolek 14 12 304.562 6 8 10 6
9 Martin Jurca 15 12 325.416 7 9 8
10 Mario Babuljak 18 11 301.461 9 10 9
1:10 Off Road 4WD Finále B 4 5 6 6 1
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Filip Rajdus 2 12 304.766 1 1 1
2 Kristian Kornuta 4 12 323.948 2 2 2
3 Rene Kolek 6 11 300.740 3 3 3
4 David Agel 8 11 304.309 4 4 4
5 Simon Kucera 11 10 310.477 7 5 6
6 Matyas Jurca 12 11 326.035 5 8 7
7 Josef Pilar 12 10 309.976 6 6 9
8 Vaclav Krizak 14 11 317.329 9 9 5
9 Kamil Tyron 15 9 308.001 8 7 8
1:10 Off Road 2WD Finále A 4 5 6 6 3
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Pavel Dostal 2 13 318.345 1 1 1 1
2 David Krizak 4 12 313.149 2 2 2 5
3 Roman Kavan 6 12 323.140 3 3 3 4
4 Radim Kolek 8 11 305.526 4 4 5 2
5 Mario Babuljak 9 11 308.135 6 5 4 3
6 Radek Kucera 11 11 322.018 5 9 6
7 Ales Trojka 14 10 323.785 7 8 7
8 Alan Kornuta 15 10 315.300 9 6 9
9 Jakub Simkovic 15 10 321.422 8 7 8
1:10 off road short course+TRUCK Finále A 4 5 6 5
        počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Filip Rajdus 2 12 327.030 1 1 8
2 Jan Knapek 3 11 300.092 2 2 1
3 Petr Krizak 5 11 318.101 10 3 2
4 Tomas Rajdus 7 11 320.910 3 4 5
5 Ales Trojka 8 11 323.807 5 6 3
6 Radek Kucera 9 11 326.482 6 5 4
7 Kristian Kornuta 11 11 328.219 4 7 10
8 Jarek Kajstura 14 10 323.414 9 8 6
9 Karol Moskala 15 10 319.298 8 10 7
10 Tomas Foltynek 16 10 318.190 7 9 9
1:10 off road short course+TRUCK Finále B 4 5 6 4
        počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Alan Kornuta 2 10 319.031 1 1 1
2 Simon Kucera 4 9 317.517 2 3 2
3 David Gula 5 9 321.697 3 2 3
4 Adam Jarecki 8 9 331.505 4 4 4
1:10 off road MINI Finále A 4 5 6 6 7
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Martin Jurca 2 11 314.531 1 3 1 1
2 Josef Pilar 4 11 315.968 2 2 3 2
3 Tomas Poul 5 11 317.363 3 4 2 4
4 Tomas Liska 5 11 318.389 4 1 4
5 Peter Mudrak 10 10 304.063 5 5 6
6 Rene Kolek 12 10 330.444 6 6 7
7 Matyas Jurca 12 10 332.462 7 10 5
8 Lukas Kubatko 15 9 317.541 8 7 8
9 Kamil Tyron 17 9 333.720 9 8 9
10 Vojtech Drapa 19 8 329.306 10 9 10
1:10 off road MINI Finále B 4 5 6 6 6
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Alexandr Cmiel 2 9 310.003 2 1 1 1
2 Miroslav Cmiel 3 9 313.506 1 2 2
3 Simon Kucera 6 8 304.724 3 3 4
4 Jarek Kajstura 7 8 316.293 4 4 3
Soutěž se konala na venkovní dráze v Rychvaldě. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3. 
(výsledkové listiny jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit oproti oficiální výsledkové listině)
       
          ve Frýdku Mísku dne  2.10.2016                                                          zpracoval:  Roman Kavan