Výsledková listina RP
RC automobilů 1:10 off road poháněných elektromotorem 
Datum konání: 23.7.2016
Místo konání: Off road dráha Rychvald
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3 : Roman Kavan 216
Kvalifikační jízdy 1 kolo 2.kolo 3.kolo H R R R
1 . skupina H1 H2 H3 1 1 2 3
2 . skupina H1 H2 H3 2 1 2 3
3 . skupina H1 H2 H3 3 1 2 3
4 . skupina H1 H2 H3 4 1 2 3
5 . skupina H1 H2 H3 5 1 2 3
6 . skupina H1 H2 H3 6 1 2 3
7 . skupina H1 H2 H3 7 1 2 3
8 . skupina H1 H2 H3 8 1 2 3
9 . skupina H1 H2 H3 9 1 2 3
 
4 kolo 5.kolo 6.kolo H R R R
1 . skupina H4 H5 H6 1 4 5 6
2 . skupina H4 H5 H6 2 4 5 6
3 . skupina H4 H5 H6 3 4 5 6
4 . skupina H4 H5 H6 4 4 5 6
5 . skupina H4 H5 H6 5 4 5 6
6 . skupina H4 H5 H6 6 4 5 6
7 . skupina H4 H5 H6 7 4 5 6
8 . skupina H4 H5 H6 8 4 5 6
9 . skupina H4 H5 H6 9 4 5 6
 
Pořadí po kvalifikačních jízdách:
KVALIFIKACE 1 3
celkové výsledky:
1:10 Off Road 4WD Finále A 8 9 10 6 2
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Marek Schiller 2 13 307.430 1 1 7 1
2 Roman Bilek 4 13 317.857 2 3 2 2
3 Matej Matlak 5 13 302.854 4 8 1 3
4 Radim Hruska 5 13 312.907 5 2 3 4
5 Pavel Dostal 7 13 318.330 3 4 8 5
6 Radim Kolek 10 12 301.016 6 6 4 10
7 Ludek Szostek 10 12 305.563 7 5 5 8
8 David Krizak 13 12 325.672 8 7 6 6
9 Filip Rajdus 17 0 0.000 8 9 9
10 Tomas Rajdus 17 0 0.000 8 9 9
1:10 Off Road 4WD Finále B 8 9 10 6 1
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Martin Kratochvil 2 12 308.670 3 1 1
2 Petr Rodina 4 12 317.154 8 2 2
3 Matyas Jurca 4 12 320.904 1 3 3
4 Martin Jurca 7 12 323.297 2 5 6
5 David Agel 8 11 301.179 4 4 5
6 Adam Skopalik 10 12 328.873 7 6 4
7 Rene Kolek 12 11 308.313 5 7 7
8 Kristian Kornuta 14 11 317.936 6 9 8
9 Josef Pilar 17 11 324.398 9 8 10
10 Vaclav Krizak 19 11 321.261 10 10 9
1:10 Off Road 4WD Finále C 8 9 10 6 1
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Mario Babuljak 2 11 301.883 1 1 1
2 Romanek Bilek 4 9 325.502 2 2 2
3 Jakub Grabiec 6 0 0.000 3 3 3
1:10 Off Road 2WD Finále A 8 9 10 6 3
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Marek Schiller 2 13 308.852 1 1 10 1
2 Roman Pudich 4 13 322.521 4 3 1 5
3 Pavel Dostal 4 12 300.000 2 2 2 4
4 David Krizak 8 12 322.248 6 5 3 2
5 Radim Kolek 9 12 324.309 5 6 4 3
6 Roman Bilek 9 12 328.359 7 4 5
7 Roman Kavan 10 12 323.020 3 7 9
8 Michal Pospisil 15 11 315.335 9 9 6
9 Adam Skopalik 15 11 326.408 8 8 7
10 Romanek Bilek 18 9 327.305 10 10 8
11 Rosta Pospisil 2 9 310.353 1 1 1
1:10 off road short course+TRUCK-2WD Finále A 8 9 10 4
        počet   F1 F2 F3
Pořadí Jméno   body kol čas body body body
1 Petr Rodina 2 11 306.335 2 1 1
2 Michal Pospisil 3 11 312.900 1 2 2
3 Jan Knapek 6 11 327.463 3 3 10
4 Petr Krizak 7 10 303.283 4 10 3
5 Kristian Kornuta 9 10 314.007 5 4 6
6 Ales Trojka 9 10 323.019 6 5 4
7 Martin Matuska 13 10 324.155 10 8 5
8 Libor Neuhubel 14 10 330.988 8 6 8
9 Jan Pala 14 9 301.477 7 7 9
10 Alan Kornuta 16 9 302.919 9 9 7
11 Rosta Pospisil 2 9 302.108 1 1 1
1:10 off road MINI Finále A 8 9 10 6 6
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Matyas Jurca 2 11 319.594 1 9 1 1
2 Martin Karel 4 11 314.718 3 1 4 2
3 Martin Jurca 4 11 320.000 2 3 2 4
4 Tomas Liska 5 11 324.096 4 2 3
5 Josef Pilar 10 10 303.119 7 4 6
6 Pavel Karel 10 10 309.391 5 5 5
7 Jan Karel 12 10 318.066 6 6 9
8 Tomas Poul 15 10 326.981 8 7 8
9 Rene Kolek 15 10 329.244 9 8 7
10 Tomas Rajdus 20 0 0.000 10 10 10
1:10 off road MINI Finále B 8 9 10 6 5
        počet   F1 F2 F3 F4
Pořadí Jméno   body kol čas body body body body
1 Miroslav Cmiel 2 9 302.739 1 1 2 1
2 Libor Neuhubel 5 9 316.988 5 4 1
3 Lukas Kubatko 5 9 324.874 3 2 4
4 Jiri Neuzil 5 9 328.308 2 3 3
5 Jakub Simkovic 9 8 304.276 4 5 5
6 David Neuhubel 12 7 302.511 6 6 6
Soutěž se konala na venkovní dráze v Rychvaldě. Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3. 
(výsledkové listiny jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit oproti oficiální výsledkové listině)
       
          ve Frýdku Mísku dne  26.7.2016                                                          zpracoval:  Roman Kavan