Výsledková listina MČR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC automobilů 1:10 off road poháněných elektromotorem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
celkové výsledky: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:10 Off Road 4WD | MČR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
žáci | junior | + 40 | Letní závod- Svitavy | Zimní závod - Bílovec | kola | čas | body | |||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | kola | čas | body | kola | čas | body | celkem | celkem | celkem | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Martin Bayer | ARC Slavkov | 14 | 309,087 | 100 | 19 | 305,259 | 100 | 33 | 614,346 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Jiří Mara | X-treme rc | 14 | 313,986 | 90 | 18 | 306,167 | 83 | 32 | 620,153 | 173 | |||||||||||||||||||||||||
3 | David Kukla | MK Veselí nad Lužnicí | 14 | 323,2 | 78 | 17 | 312,037 | 66 | 31 | 635,237 | 144 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Marcel Dostal | 13 | 307,201 | 74 | 17 | 313,826 | 58 | 30 | 621,027 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | Samuel Ciencala | RC CAR Ostrava | 13 | 322,974 | 58 | 17 | 316,482 | 62 | 30 | 639,456 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | Radim Hruska | RC CAR Ostrava | 13 | 318,253 | 70 | 16 | 308,428 | 35 | 29 | 626,681 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | Filip Rajdus | RC CAR Ostrava | 12 | 304,716 | 62 | 16 | 306,845 | 38 | 28 | 611,561 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Aleš Bayer | ARC Slavkov | 18 | 301,418 | 90 | 18 | 301,418 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | Tomáš Rajdus | RC CAR Ostrava | 12 | 302,585 | 47 | 17 | 317,708 | 41 | 29 | 620,293 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | Vojtěch Flek | AMK - RC Blansko | 12 | 306,167 | 66 | 16 | 312,088 | 17 | 28 | 618,255 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | Kája Novotný | 14 | 322,944 | 83 | 14 | 322,944 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Michal Bok | RC Autoklub Třebíč | 18 | 316,980 | 78 | 18 | 316,98 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | Ludvik Kurečka | 17 | 300,308 | 74 | 17 | 300,308 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7 | Kuba Simurda | AMK - RC Blansko | 17 | 303,896 | 70 | 17 | 303,896 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | Jan Szostek | RC CAR Ostrava | 12 | 319,623 | 38 | 15 | 322,138 | 29 | 27 | 641,761 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 8 | Marie Szostkova | RC CAR Ostrava | 12 | 309,2 | 41 | 16 | 308,379 | 19 | 28 | 617,579 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Ondřej Vicha | RC CAR Ostrava | 17 | 314,730 | 54 | 17 | 314,73 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Roman Bílek | 12 | 312,746 | 54 | 12 | 312,746 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | Michal Rapant | Auto RC Olomouc | 11 | 320,685 | 29 | 15 | 311,019 | 21 | 26 | 631,704 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Martin Zvara | Modelklub Svitavy | 17 | 301,407 | 50 | 17 | 301,407 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | Jakub Zapletal | RC CAR Ostrava | 12 | 300,651 | 50 | 12 | 300,651 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 9 | Aleš Bidovský | Moravia RC Racing Team | 17 | 302,144 | 47 | 17 | 302,144 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 3 | Adam Gitter | RC CAR Ostrava | 11 | 305,835 | 35 | 14 | 301,177 | 11 | 25 | 607,012 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 3 | Miroslav Jurenka | Modelklub Svitavy | 17 | 311,862 | 44 | 17 | 311,862 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 10 | Petr Rodina | RC CAR Ostrava | 12 | 314,535 | 44 | 12 | 314,535 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Petr Rodina | RC CAR Ostrava | 16 | 316,493 | 32 | 16 | 316,493 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 11 | Felix Uhýrek | 11 | 320,525 | 32 | 11 | 320,525 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4 | Dušan Bayer | ARC Slavkov | 15 | 302,096 | 26 | 15 | 302,096 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 4 | Dominik Višvader | RC CAR Ostrava | 10 | 304,149 | 26 | 10 | 304,149 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 12 | Jakub Mader | JK Cars Team | 23 | 0 | 0 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 5 | Leoš Bulva | Modelklub Svitavy | 14 | 301,953 | 15 | 14 | 301,953 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 6 | František Fráńa | RC CAR Ostrava | 14 | 307,809 | 13 | 14 | 307,809 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Pavel Otruba | RC CAR Ostrava | 11 | 310,133 | 10 | 11 | 310,133 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
1:10 Off Road 2WD | MČR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
žáci | junior | + 40 | Letní závod- Svitavy | Zimní závod - Bílovec | kola | čas | body | |||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | kola | čas | body | kola | čas | body | celkem | celkem | celkem | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Jiří Mára | X-treme rc | 14 | 320,426 | 100 | 17 | 304,209 | 90 | 31 | 624,635 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Martin Bayer | ARC Slavkov | 13 | 303,143 | 83 | 18 | 309,182 | 100 | 31 | 612,325 | 183 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Radek Flek | AMK - RC Blansko | 13 | 308,613 | 90 | 17 | 308,111 | 78 | 30 | 616,724 | 168 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Martin Zvara | Modelklub Svitavy | 13 | 319,182 | 70 | 17 | 306,616 | 83 | 30 | 625,798 | 153 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Roman Pudich | JK Cars Team | 13 | 321,824 | 66 | 17 | 313,826 | 74 | 30 | 635,65 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Jakub Vicha | JK Cars Team | 12 | 310,913 | 44 | 16 | 304,137 | 62 | 28 | 615,05 | 106 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | Radim Hruška | RC CAR Ostrava | 12 | 309,114 | 62 | 15 | 307,366 | 41 | 27 | 616,48 | 103 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | Samuel Ciencala | RC CAR Ostrava | 12 | 304,035 | 41 | 16 | 306,848 | 50 | 28 | 610,883 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Tomáš Jedlicka | RC Team Zábřeh | 12 | 316,686 | 54 | 15 | 309,063 | 35 | 27 | 625,749 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | Vojtěch Flek | AMK - RC Blansko | 12 | 309,816 | 50 | 15 | 307,974 | 38 | 27 | 617,79 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | Tomáš Rajdus | RC CAR Ostrava | 12 | 326,819 | 35 | 16 | 316,478 | 47 | 28 | 643,297 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 4 | Dominik Masek | RC Autoklub Třebíč | 12 | 323,523 | 26 | 16 | 319,433 | 54 | 28 | 642,956 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 5 | Kája Novotný | 13 | 308,754 | 78 | 13 | 308,754 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ondřej Vicha | JK Cars Team | 13 | 314,273 | 74 | 13 | 314,273 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Marcel Dostal | 17 | 313,004 | 70 | 17 | 313,004 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jozo Novacek | RC CAR Ostrava | 11 | 315,738 | 23 | 15 | 304,568 | 44 | 26 | 620,306 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 6 | Aleš Bidovsky | Moravia RC Racing Team | 16 | 311,207 | 66 | 16 | 311,207 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | Roman Kavan | RC CAR Ostrava | 11 | 306,154 | 29 | 15 | 314,758 | 29 | 26 | 620,912 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Petr Olisar | JK Cars Team | 15 | 300,800 | 58 | 15 | 606,954 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Tomáš Kembitzký | 12 | 311,868 | 58 | 12 | 311,868 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | Jakub Zapletal | RC CAR Ostrava | 12 | 317,055 | 47 | 12 | 317,055 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 3 | Igor Vlahovic | ARC Slavkov | 11 | 305,635 | 21 | 14 | 303,880 | 21 | 25 | 609,515 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 7 | Nik Bečvář | RC Lestr Models | 11 | 321,978 | 15 | 13 | 307,565 | 23 | 24 | 629,543 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Roman Bílek | 12 | 321,08 | 38 | 12 | 321,08 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Michal Andrlik | Modelklub Svitavy | 11 | 322,276 | 17 | 13 | 318,153 | 17 | 24 | 640,429 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 4 | Dušan Bayer | ARC Slavkov | 15 | 309,260 | 32 | 15 | 309,26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Karel Bečička | 11 | 305,669 | 32 | 11 | 305,669 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 5 | Leoš Bulva | Modelklub Svitavy | 14 | 316,091 | 26 | 14 | 316,091 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 2 | Adam Gitter | RC CAR Ostrava | 13 | 306,618 | 19 | 13 | 306,618 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 8 | Felix Uhýrek | 11 | 317,69 | 19 | 11 | 317,69 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 6 | Michal Rapant | 10 | 307,922 | 13 | 10 | 307,922 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v Rychvaldě dne 7.12.2013 zpracoval: Roman Kavan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||