Výsledková listina MČR
RC automobilů 1:10  off road poháněných elektromotorem 
Datum konání: 7.12.2013
Místo konání: Hala Bílovec
Pořadatel: Rc Team Rychvald
Ředitel soutěže:  Luděk. Szostek
Hlavní rozhodčí: Miroslav Jurenka
Předseda sekce Luděk Szostek
Časomíra: Roman Kavan
Pořadí po 3. kvalifikačních jízdách: KVALIFIKACE
celkové výsledky:
1:10 Off Road 4WD MČR Finále A File F R R R
Pořadí žáci junior + 40     počet   F1 F2 F3 168 8 5 6 7
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Martin Bayer 2 19 305.259 1 1 1
2 Aleš Bayer 4 18 301.418 2 2 2
3 Jirí Mára 6 18 306.167 9 3 3
4 Michal Bok 7 18 316.980 3 5 4
5 1 Ludvik Kurečka 9 17 300.308 5 4 7
6 2 Kuba Šimurda 9 17 303.896 4 6 5
7 David Kukla 13 17 312.037 10 7 6
8 3 Samuel Ciencala 15 17 316.482 7 9 8
9 Marcel Dostál 16 17 313.826 8 8 9
10 Ondřej Vícha 16 17 314.730 6 10 10
1:10 Off Road 4WD MČR Finále B File F R R R
Pořadí žáci junior + 40     počet   F1 F2 F3 168 7 5 6 7
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 Martin Zvára 2 17 301.407 2 1 1
2 4 Aleš Bidovský 3 17 302.144 1 2 6
3 1 Miroslav Jurenka 5 17 311.862 3 5 2
4 2 Tomáš Rajdus 6 17 317.708 5 3 3
5 5 Filip Rajdus 8 16 306.845 4 4 4
6 6 Radim Hruška 13 16 308.428 8 9 5
7 7 Petr Rodina 13 16 316.493 7 6 7
8 1 Jan Szostek 14 15 322.138 6 8 9
9 3 Dušan Bayer 15 15 302.096 9 7 8
10 8 Jakub Mader 20 0 0.000 10 10 10
1:10 Off Road 4WD MČR Finále C File F R R R
Pořadí žáci junior + 40     počet   F1 F2 F3 168 6 5 6 7
4WD Jméno   body kol čas body body body
1 4 Michal Rapant 3 15 311.019 2 1 2
2 9 Marie Szostková 4 16 308.379 1 4 3
3 10 Vojtěch Flek 4 16 312.088 3 6 1
4 5 Leoš Bulva 6 14 301.953 5 2 4
5 6 František Fraňa 8 14 307.809 6 3 5
6 2 Adam Gitter 9 14 301.177 4 5 6
7 Pavel Otruba 14 11 310.133 7 7 7
1:10 Off Road 2WD MČR Finále A File F R R R
Pořadí žáci junior + 40     počet   F1 F2 F3 168 5 5 6 7
2WD Jméno   body kol čas body body body
1 Martin Bayer 2 18 309.182 1 1 10
2 Jiří Mára 3 17 304.209 2 2 1
3 Martin Zvára 5 17 306.616 3 3 2
4 Radek Flek 8 17 308.111 4 4 4
5 Roman Pudich 8 17 313.826 5 6 3
6 Marcel Dostal 11 17 313.004 6 5 9
7 1 Aleš Bidovký 12 16 311.207 7 8 5
8 Jakub Vícha 14 16 304.137 10 7 7
9 Petr Olišar 14 15 300.800 8 10 6
10 2 Dominik Masek 17 16 319.433 9 9 8
1:10 Off Road 2WD MČR Finále B File F R R R
Pořadí žáci junior + 40     počet   F1 F2 F3 168 4 5 6 7
2WD Jméno   body kol čas body body body
1 3 Samuel Ciencala 2 16 306.848 1 1 6
2 1 Tomáš Rajdus 3 16 316.478 2 2 1
3 Jozo Nováček 5 15 304.568 3 7 2
4 4 Radim Hruška 6 15 307.366 7 3 3
5 5 Vojtěch Flek 8 15 307.974 10 4 4
6 Tomáš Jedlicka 10 15 309.063 5 5 5
7 2 Dušan Bayer 12 15 309.260 6 6 7
8 3 Roman Kavan 12 15 314.758 4 8 9
9 4 Leoš Bulva 17 14 316.091 9 10 8
10 6 Nik Bečvář 17 13 307.565 8 9 10
1:10 Off Road 2WD MČR Finále C File F R R R
Pořadí žáci junior + 40     počet   F1 F2 F3 168 3 5 6 7
2WD Jméno   body kol čas body body body
1 5 Igor Vlahovič 2 14 303.880 2 1 1
2 1 Adam Gitter 3 13 306.618 1 3 2
3 Michal Andrlik 5 13 318.153 3 2 3
1:10 Off Road - Open Finále A File F R R R
Pořadí         počet   F1 F2 F3 168 1 5 6 7
    Jméno   body kol čas body body body
1 Šimon Kučera 2 8 318.784 1 2 1
2 Tobiáš Křížek 3 8 325.567 2 1 2
1:16 Off Road  Finále A File F R R R
      počet   F1 F2 F3 168 1 5 6 7
Pořadí   Jméno   body kol čas body body body
1 Lukaš Bulka 2 15 319.259 1 1 1
2 Lukáš Volek 4 14 316.650 2 2 2
1:10 Off Road SC + Truck Finále A File F R R R
      počet   F1 F2 F3 168 2 5 6 7
Pořadí   Jméno   body kol čas body body body
1 Roman Pudich 2 16 306.218 1 7 1
2 Aleš Bidovsky 3 16 317.428 2 1 4
3 Petr Rodina 5 15 312.521 3 2 3
4 Matěj Matlák 5 15 314.932 6 3 2
5 Jarda Valder 8 14 304.501 4 4 5
6 Artur Brandstat 11 13 317.279 5 6 6
7 Radek Kučera 12 13 317.747 7 5 7
 Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3. 
Soutěž se konala dráze s kobercovým  povrchem.
(výsledkové listiny jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit oproti oficiální výsledkové listině)
       
          v Rychvaldě dne  7.12.2013                                                           zpracoval:  Roman Kavan