Časový rozpis | ||
10.11.2012 | ||
Data závodu | ||
Jezdci | ||
Volné tréninkové jízdy | ||
Tréninkové jízdy | ||
Kvalifikační jízdy | ||
Finálové jízdy | ||
Startovní listina | ||
Volný trénink | ||
Trénink | ||
Kvalifikace | ||
Finále | ||
Volný trénink | ||
Trénink | ||
Kvalifikace | ||
Skupina 1 | ||
Kvalifikace 1 | ||
Kvalifikace 2 | ||
Kvalifikace 3 | ||
Finále | ||
Finále A | ||
Finálová jízda 1 | ||
Finálová jízda 2 | ||
Finálová jízda 3 |