Výsledková listina LMS
RC automobilů 1:10  off road poháněných elektromotorem 
Datum konání: 3.12.2011
Místo konání: Rychvald
Ředitel soutěže:  Luděk Szostek
Hlavní rozhodčí: Roman Kavan
Obsluha AMBrc3 : Roman Kavan
#REF! ### ## ## ## R R
Finálové jízdy: skupina A F1 F2 F3 F4 115 5 3 4 5 6 7
skupina B F1 F2 F3 F4 115 4 3 4 5 6 7
skupina C F1 F2 F3 F4 115 3 3 4 5 6 7
skupina D F1 F2 F3 F4 115 2 3 4 5 6 7
skupina E F1 F2 F3 F4 115 1 3 4 5 6 7
celkové výsledky:
Celkové pořadí
Pořadí       počet  
  Jméno   kategorie kol čas
1 Roman Krejci LMP1 240 40m15.193
2 Pavel Rajdus LMP1 240 40m23.999
3 Libor Holub LMP1 227 40m30.772
4 Tomas Rajdus LMP1 224 40m08.108
5 Ludek Maler LMP2 224 40m14.178
6 Pavel Karel LMP1 216 40m29.097
7 Martin Krejci LMP2 211 40m19.935
8 Jura Hrabec GT 206 40m15.131
9 Jan Kosik GT 205 40m23.302
10 Petr Jaremejko LMP1 204 40m27.658
11 Rostislav Kus GT 200 40m28.551
12 Roman Stalmach LMP2 194 40m37.310
13 Michal Svihel LMP2 191 40m48.459
14 Jiri Adamek LMP1 184 36m31.227
15 Jiri Kunz LMP1 184 40m32.795
16 Tomas Jiru GT 176 40m20.507
17 Jan Koniarik LMP2 171 36m31.528
18 Petr Jouda LMS-40 161 40m27.218
19 Marie Szostkova LMP2 155 30m52.360
20 Lucie Krejci LMP2 155 40m30.154
21 David Manak LMS-40 151 37m39.660
22 Martin Sprachal GT 151 40m28.508
23 Vojta Jaremejko LMP2 150 39m43.617
24 Filip Rajdus GT 99 20m05.520
25 David Konecny GT 99 30m05.648
26 Zdenek Janos LMP2 42 8m22.215
1:10 GT
Pořadí     počet  
  Jméno   kategorie kol čas
1 Rostislav Kuš GT 200 40m28.551
2 Martin Sprachal GT 151 40m28.508
3 Jan Kosik GT 205 40m23.302
4 Tomas Jiru GT 176 40m20.507
5 Jura Hrabec GT 206 40m15.131
6 David Konecny GT 99 30m05.648
7 Filip Rajdus GT 99 20m05.520
1:10 LMP 1
Pořadí     počet  
  Jméno   kategorie kol čas
1 Jiri Kunz LMP1 184 40m32.795
2 Libor Holub LMP1 227 40m30.772
3 Pavel Karel LMP1 216 40m29.097
4 Petr Jaremejko LMP1 204 40m27.658
5 Pavel Rajdus LMP1 240 40m23.999
6 Roman Krejci LMP1 240 40m15.193
7 Tomas Rajdus LMP1 224 40m08.108
8 Jiri Adamek LMP1 184 36m31.227
1:10 LMP 2
Pořadí     počet  
  Jméno   kategorie kol čas
1 Zdenek Janos LMP2 42 8m22.215
2 Michal Svihel LMP2 191 40m48.459
3 Roman Stalmach LMP2 194 40m37.310
4 Lucie Krejci LMP2 155 40m30.154
5 Martin Krejci LMP2 211 40m19.935
6 Ludek Maler LMP2 224 40m14.178
7 Vojta Jaremejko LMP2 150 39m43.617
8 Jan Koniarik LMP2 171 36m31.528
9 Marie Szostkova LMP2 155 30m52.360
1:10  LMS-40
Pořadí     počet  
  Jméno   kategorie kol čas
1 Petr Jouda LMS-40 161 40m27.218
2 David Manak LMS-40 151 37m39.660
Soutěž se konala na koberci,  Pro měření výsledků  bylo použito  měřící zařízení AMBrc3. 
(výsledkové listiny jednotlivých jízd jdou bez udělených penalizací, pořadí jezdců se může lišit oproti oficiální výsledkové listině)
       
          v Rychvaldě dne  5.12.2011                                                           zpracoval:  Roman Kavan