MIEDZYNARODOWE HALOWE GP POLSKI TARNOW 2001
WYNIKI
KLASA DTM-STOCK
FINAL A
Poz.
| Sam. | Nazwisko Imie | Nar | Final 1 |
Final 2 | Final 3
| Suma pkt |
|
| | | okr pkt | okr pkt | okr pkt |
1. | 1. | DZWIGAJ Maciej | TA |
19 3 |
19 1 | 19 1 | 2 |
2. |
2. |
OMELANCZUK Norbert |
WA |
19 1 |
12 10 |
19 2 |
3 |
3. | 6. | OROL Peter | SK | 19 2 | 19 2 | 19 3 | 4 |
4. | 3. | GROMOV Jewgen | UKR | 17 7 | 18 3 | 18 5 | 8 |
5. | 9. | KUBICA Tomasz | CZ | 18 5 | 18 5 | 18 4 | 9 |
6. | 8. | ZELJAS Rafal | TA | 17 9 | 18 4 | 18 6 | 10 |
7. | 4. | KOSNIEWICZ Andriej | UKR | 18 4 | 17 9 | 18 7 | 11 |
8. | 5. | BLAZUCKI Piotr | WA | 18 6 | 17 8 | 0 10 | 14 |
9. | 10. | GAWLIKOWSKI Krystian | NS | 17 8 | 18 7 | 18 8 | 15 |
10. | 7. | KOZIK Jakub | TA | 16 10 | 18 6 | 17 9 | 15 |
FINAL B
Poz.
| Sam. | Nazwisko Imie | Nar | Final 1 |
Final 2 | Final 3
| Suma pkt |
|
| | | okr pkt | okr pkt | okr pkt |
1. | 1. | KROLAK Tomasz | TA |
14 6 |
18 1 | 17 1 | 2 |
2. |
2. |
ROJNA Grzegorz |
NS |
16 1 |
15 4 |
16 3 |
4 |
3. | 3. | MATUSIK Sebastian | NS | 14 5 | 17 2 | 17 2 | 4 |
4. | 4. | TAUBER Stefan | SK | 15 3 | 16 3 | 15 4 | 6 |
5. | 7. | ORLOWSKI Blazej | TA | 15 4 | 15 5 | 15 6 | 9 |
6. | 8. | BLUKACZ Wiktor | NS | 13 7 | 15 6 | 15 5 | 11 |
7. | 9. | KOPIENSKI Jakub | NS | 16 2 | 9 9 | 12 10 | 11 |
8. | 10. | BOCHENEK Michal | TA | 13 9 | 12 8 | 14 7 | 15 |
9. | 5. | SLOMKA Jonasz | TA | 13 8 | 1 10 | 14 8 | 16 |
10. | 6. | SLOMSKI Daniel | WA | 6 10 | 14 7 | 14 9 | 16 |
FINAL C
Poz.
| Sam. | Nazwisko Imie | Nar | |
Okr | Czas
|
1. | 2. | KACZYNSKI Michal | WA |
|
14 | 5:19.09 |
2. | 1. | IGNASIK Wojciech | TA |
|
13 |
4:51.50 |
3. | 4. | OMELANCZUK Igor | WA | | 12 | 5:44.54 |
4. | 3. | KWAPINSKI Grzegorz | WA | | 0 | 0.00 |
KLASA DTM-OPEN
FINAL A
Poz.
| Sam. | Nazwisko Imie | Nar | Final 1 |
Final 2 | Final 3
| Suma pkt |
|
| | | okr pkt | okr pkt | okr pkt |
1. | 1. | MAZUREK Marcin | WA |
21 2 |
21 1 | 21 1 | 2 |
2. |
2. |
OMELANCZUK Norbert |
WA |
21 1 |
21 2 |
19 8 |
3 |
3. | 4. | HUSARIK Michal | SK | 20 3 | 20 3 | 20 3 | 6 |
4. | 5. | PATER Martin | CZ | 20 4 | 19 6 | 20 2 | 6 |
5. | 3. | HOLUB Peter | CZ | 19 7 | 20 4 | 20 4 | 8 |
6. | 6. | DOMINIAK Pawel | WA | 20 5 | 19 5 | 19 9 | 10 |
7. | 10. | KUBICOWA Katarina | CZ | 20 6 | 18 8 | 19 6 | 12 |
8. | 7. | HUDY Martin | SK | 19 8 | 18 9 | 19 7 | 15 |
9. | 9. | MAMCZARZ Michal | TA | 17 10 | 0 10 | 20 5 | 15 |
10. | 8. | OROL Peter | SK | 18 9 | 19 7 | 11 10 | 16 |
FINAL B
Poz.
| Sam. | Nazwisko Imie | Nar | Final 1 |
Final 2 | Final 3
| Suma pkt |
|
| | | okr pkt | okr pkt | okr pkt |
1. | 4. | BLAZUCKI Piotr | WA |
20 1 |
19 1 | 19 1 | 2 |
2. |
7. |
ZUREK Jacek |
WA |
19 3 |
19 2 |
19 2 |
4 |
3. | 3. | RAJDUS Michal | CZ | 19 2 | 15 9 | 18 5 | 7 |
4. | 1. | RACZYNSKI Patryk | WA | 18 6 | 18 5 | 19 3 | 8 |
5. | 6. | RAJDUS Tomasz | CZ | 18 4 | 17 6 | 19 4 | 8 |
6. | 2. | TAUBER Peter | SK | 18 5 | 18 4 | 18 6 | 9 |
7. | 5. | ZAMECNIK Martin | SK | 18 7 | 19 3 | 18 7 | 10 |
8. | 8. | KUBICA Tomasz | CZ | 16 8 | 16 7 | 17 8 | 15 |
9. | 9. | ZAPATOCKY Michal | SK | 15 9 | 15 8 | 2 9 | 17 |
KLASA E-12
FINAL A
Poz.
| Sam. | Nazwisko Imie | Nar | Final 1 |
Final 2 | Final 3
| Suma pkt |
|
| | | okr pkt | okr pkt | okr pkt |
1. | 2. | KOWALCZYK Lukasz | WA |
35 1 |
36 1 | 36 1 | 2 |
2. |
1. |
KRATOCHVIL Karol |
CZ |
35 2 |
35 2 |
35 2 |
4 |
3. | 3. | SZOSTEK Pawel | CZ | 34 3 | 34 3 | 35 3 | 6 |
4. | 4. | HOLUB Peter | CZ | 35 5 | 34 4 | 34 4 | 8 |
5. | 8. | MAREK Jaroslaw | CZ | 34 4 | 33 5 | 32 8 | 9 |
6. | 5. | WOLINSKI Adam | LU | 33 7 | 32 6 | 33 7 | 13 |
7. | 10. | FAUR Cristia | ROM | 32 8 | 25 8 | 33 5 | 13 |
8. | 6. | PATER Martin | CZ | 33 6 | 23 9 | 23 10 | 15 |
9. | 7. | BLAZUCKI Piotr | WA | 31 9 | 17 10 | 33 6 | 15 |
10. | 9. | MARCZYK Marcin | NS | 30 10 | 30 7 | 31 9 | 16 |
FINAL B
Poz.
| Sam. | Nazwisko Imie | Nar | Final 1 |
Final 2 | Final 3
| Suma pkt |
|
| | | okr pkt | okr pkt | okr pkt |
1. | 1. | ROGOZINSKI Jacek | TA |
32 1 |
32 1 | 31 1 | 2 |
2. |
4. |
KOSNERYCH Andrej |
UKR |
0 10 |
31 2 |
31 2 |
4 |
3. | 2. | JEFIMOW Anatolij | UKR | 30 2 | 30 3 | 30 3 | 5 |
4. | 5. | BRAZGHKO Andrej | UKR | 29 3 | 28 5 | 29 4 | 7 |
5. | 7. | DABKOWSKI Dominik | WA | 28 4 | 29 4 | 28 5 | 8 |
6. | 6. | KWAPINSKI Grzegorz | WA | 26 5 | 27 6 | 15 8 | 11 |
7. | 8. | BOHUS Stefan | SK | 23 6 | 22 7 | 15 7 | 13 |
8. | 10. | PLACHTA Lukasz | TA | 1 7 | 22 8 | 25 6 | 13 |
9. | 9. | SLOMSKI Daniel | WA | 0 10 | 0 10 | 6 9 | 19 |
10. | 3. | BLAZUCKI Wojciech | WA | 0 10 | 0 10 | 0 10 | 20 |
KLASA STOCK TAMIYA
FINAL A
Poz.
| Sam. | Nazwisko Imie | Nar | Final 1 |
Final 2 | Final 3
| Suma pkt |
|
| | | okr pkt | okr pkt | okr pkt |
1. | 4. | RAJDUS Michal | CZ |
11 10 |
17 1 | 17 1 | 2 |
2. |
1. |
KOZIK Jakub |
TA |
14 1 |
16 2 |
16 2 |
3 |
3. | 2. | DZWIGAJ Maciej | TA | 14 2 | 16 3 | 12 9 | 5 |
4. | 6. | BERNADY Grzegorz | TA | 14 3 | 16 5 | 16 3 | 6 |
5. | 3. | NOWAK Grzegorz | TA | 13 6 | 16 4 | 16 4 | 8 |
6. | 8. | ZELJAS Mateusz | TA | 13 5 | 14 9 | 15 5 | 10 |
7. | 5. | NOWAK Piotr | TA | 14 4 | 15 7 | 15 7 | 11 |
8. | 7. | MALKIEWICZ Tomasz | TA | 13 9 | 15 6 | 15 6 | 12 |
9. | 9. | KSIAZEK Michal | TA | 13 7 | 11 10 | 14 8 | 15 |
10. | 10. | MORDASIEWICZ Marcin | TA | 13 8 | 14 8 | 4 10 | 16 |
FINAL B
Poz.
| Sam. | Nazwisko Imie | Nar | Final 1 |
Final 2 | Final 3
| Suma pkt |
|
| | | okr pkt | okr pkt | okr pkt |
1. | 1. | KOZIK Mateusz | TA |
15 1 |
15 1 | 15 1 | 2 |
2. |
3. |
MALKIEWICZ Jakub |
TA |
15 2 |
15 2 |
15 2 |
4 |
3. | 2. | OLSZEWSKI Marcin | TA | 14 3 | 14  5 | 14 5 | 6 |
4. | 8. | MICHNIAK Marek | TA | 14 4 | 14 4 | 14 4 | 8 |
5. | 5. | SLOMKA Jonasz | TA | 14 5 | 14 5 | 13 8 | 10 |
6. | 7. | DZIEDZIC Dominik | TA | 13 6 | 13 6 | 14 6 | 12 |
7. | 6. | ZYZNAR Jakub | TA | 8 10 | 8 10 | 14 3 | 13 |
8. | 10. | MADEJA Grzegorz | TA | 13 7 | 13 7 | 14 7 | 14 |
9. | 4. | MADERSKI Jaroslaw | TA | 13 8 | 13 8 | 12 10 | 16 |
10. | 9. | GLAB Konrad | TA | 11 9 | 11 9 | 13 9 | 18 |
FINAL C
Poz.
| Sam. | Nazwisko Imie | Nar | |
Okr | Czas
|
1. | 1. | TYRKA Mateusz | TA |
|
13 | 5:05.83 |
2. | 6. | SYNOWIEC Pawel | TA |
|
12 |
5:19.38 |
3. | 7. | SZCZUDRAWA Andrzej | TA | | 12 | 5:21.53 |
4. | 4. | OSTAFIL Mateusz | TA | | 10 | 5:26.86 |
5. | 5. | LITWIN Marcin | TA |
|
8 | 4:40.75 |
6. | 2. | BOCHENEK Wojciech | TA |
|
7 |
2:32.31 |
7. | 3. | KANIA Kamil | TA | | 2 | 1:32.88 |