VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Název soutěže | Pražský pohár On - Road 1:12 E |
Pořadatel | RC AUTOKLUB PRAHA |
Datum a místo konání | 8.11.1998 |
Ředitel soutěže | Strupek Václav |
Časoměřič | Kaninová Lucie |
Pořadí | Jméno | klub | 1.jízda | 2.jízda | 3.jízda | podvozek |
FINÁLE A | ||||||
1 | Kratochvíl Karel | Lestr-RC MCC Havířov | 48-8:00.19 | 48-8:01.48 | 49-8:02.72 | Corally |
2 | Svoboda Tomáš | Hradec Králové | 45-8:01.33 | 46-8:00.76 | 47-8:01.06 | Corally |
3 | Fišer Zbyněk | RC Praha | 04-0:39.30 | 46-8:09.07 | 45-7:59.54 | Corally |
4 | Teplý Roman | Hradec Králové | 45-8:01.09 | 44-8:03.39 | 45-8:07.48 | Corally |
5 | Strupek Václav jun. | Lestrteam | 44-8:02.08 | 44-8:03.68 | 43-8:07.70 | Corally |
6 | Kanina Jan | RC Praha | 43-8:02.33 | 45-8:01.60 | 06-1:01.39 | Asso |
7 | Mrázek Stanislav | RC Praha | 43-8:13.80 | 37-8:09.41 | 41-8:03.76 | Corally |
8 | Jarolímek Jiří | RC Praha | 43-8:12.11 | 33-7:03.28 | 0 | Asso |
FINÁLE B | ||||||
9 | Knížek Radek | RC Praha | 41-8:01.04 | 43-8:00.64 | 44-8:02.12 | Corally |
10 | Starý Petr | RC Hrádek | 42-8:01.36 | 41-8:04.84 | 44-8:09.33 | Corally |
11 | Krčil Martin | RC Praha | 42-8:10.82 | 43-8:10.87 | 44-8:12.85 | Corally |
12 | Temr Vladimír | Hobbyteam | 38-8:05.62 | 42-8:05.74 | 43-8:00.83 | Corally |
13 | Kolman Jiří | RC Praha | 42-8:01.83 | 41-8:05.48 | 22-4:42.17 | Asso |
14 | Gerhart Pavel | RC Praha | 39-8:00.72 | 38-8:05.19 | 40-8:11.21 | Corally |
15 | Olša Josef | RC Hrádek | 40-8:04.09 | 38-7:29.39 | 03-1:51.28 | Corally |
16 | Jurek Jakub jun. | RC Hrádek | 30-7:22.47 | 37-7:45.28 | 25-5:12.95 | Corally |
FINÁLE C | ||||||
17 | Mrázek Michal jun. | RC Praha | 09-2:32.79 | 38-8:03.86 | 39-8:03.49 | Corally |
18 | Olša Lukáš jun. | RC Hrádek | 36-8:09.31 | 36-8:06.63 | 38-8:03.21 | Asso |
19 | Ortcykr Karel | RC Hrádek | 22-5:15.21 | 37-8:04.18 | 36-8:10.57 | Corally |
20 | Buzín Tomáš | RC Hrádek | 34-8:10.82 | 35-8:03.46 | 31-8:11.35 | Corally |
21 | Svaříček Roman | RC Praha | 32-8:06.99 | 33-8:02.34 | 35-8:05.47 | Corally |
22 | Jarolímek Jiří jun. | RC Praha | 29-8:06.42 | 31-8:00.88 | 31-8:07.65 | Corally |
23 | Rittich Jan jun. | RC Hrádek | 28-8:01.38 | 29-8:09.10 | 23-8:06.09 | Corally |
24 | Kanina Jan jun. | RC Praha | 27-8:10.03 | 0 | 0 | Corally |
Ceny dodal RC Autoklub Praha a firma LESTR
Závod proběhl bez protestů
Výsledky zpracovala Lucie Kaninová