VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Název soutěže Pražský pohár On - Road 1:12 E
Pořadatel RC AUTOKLUB PRAHA
Datum a místo konání 7.11.1998
Ředitel soutěže Gerhart Pavel
Časoměřič Kaninová Lucie

 

Pořadí Jméno klub 1.jízda 2.jízda 3.jízda podvozek
FINÁLE A
1 Kratochvíl Karel Lestr-RC MCC Havířov 48-8:04.94 49-8:10.41 49-8:01.62 Corally
2 Pelikán Aleš Pardubice 48-8:08.46 48-8:09.59 48-8:00.32 Corally
3 Kořínek Roman Lestrteam 48-8:03.73 30-5:05.70 48-8:10.41 Corally
4 Fišer Zbyněk RC Praha 45-8:06.66 45-8:08.12 47-8:07.03 Corally
5 Němeček Stanislav Hradec Králové 44-8:06.48 45-8:06.93 45-8:06.22 Corally
6 Svoboda Tomáš Hradec Králové 45-8:08.75 43-8:04.82 43-8:05.06 Corally
7 Milowský Martin Hobbyteam 44-8:08.95 44-8:01.47 36-8:08.91 Corally
8 Kanina Jan RC Praha 14-2:39.04 43-8:06.08 43-8:06.01 Asso
FINÁLE B
9 Kolman Jiří RC Praha 43-8:07.61 45-8:04.69 43-8:02.89 Corally
10 Strupek Václav jun. Lestrteam 43-8:08.18 43-8:04.40 37-7:26.70 Corally
11 Teplý Roman Hradec Králové 41-8:15.75 11-1:55.48 43-8:10.75 Corally
12 Tlustý Jiří Hradec Králové 41-8:01.23 41-8:00.01 42-8:08.95 Corally
13 Knížek Radek RC Praha 42-8:08.50 41-8:08.29 41-8:04.23 Corally
14 Starý Petr RC Hrádek 30-5:59.15 26-4:57.50 43-8:02.89 Corally
15 Mrázek Stanislav RC Praha 07-1:16.56 43-8:08.08 36-8:05.86 Corally
16 Hamák Zdeněk jun. Hradec Králové 40-8:09.43 30-8:01.79 39-8:06.98 Corally
FINÁLE C
17 Temr Vladimír Hobbyteam 41-8:04.90 43-8:08.71 43-8:01.64 Corally
18 Jarolímek Jiří RC Praha 41-8:08.45 41-8:08.13 41-8:07.59 Asso
19 Olša Josef RC Hrádek 37-8:10.35 33-8:06.19 38-8:06.46 Corally
20 Ortcykr Karel RC Hrádek 38-8:12.29 35-8:13.58 13-2:49.06 Corally
21 Tobiáš Miroslav Nová Paka 36-8:11.85 36-8:04.91 15-3:28.59 Corally
22 Němeček Michal jun Hradec Králové 40-8:10.35 15-3:03.61 20-4:09.96 Corally
23 Jurek Jakub jun. RC Hrádek 01-0:07.88 26-5:22.82 33-7:18.81 Corally
24 Hnízdo Petr Nová Paka 22-4:57.64 32-8:10.78 0 Corally
FINÁLE D
25 Matějka Tomáš RC Hrádek 37-8:10.61 37-8:04.41 34-8:12.58 Corally
26 Olša Lukáš jun. RC Hrádek 36-8:02.81 37-8:13.37 24-5:53.17 Corally
27 Buzín Tomáš RC Hrádek 35-8:02.31 36-8:03.44 35-8:11.55 Corally
28 Němeček Jan Hradec Králové 34-8:00.35 35-8:10.40 35-8:08.09 Corally
29 Rittich Jan jun. RC Hrádek 30-8:08.48 36-8:05.16 30-8:14.71 Corally
30 Tlustý Martin jun. Hradec Králové 40-8:10.35 15-3:03.61 20-4:09.96 Corally
31 Mrázek Michal jun. RC Praha 28-7:29.64 34-8:11.51 24-8:13.69 Corally
32 Kanina Jan jun. RC Praha 13-8:21.33 0 27-8:16.64 Asso
FINÁLE E
33 Jarolímek Jiří jun. RC Praha 32-8:14.35 Asso
34 Mrázek Jakub jun. RC Praha 24-8:07.96 Corally
35 Švaříček Roman Praha 0 Corally
36 Kohn Tomáš Kolín 0 Corally