Celkové výsledky Moravskoslezského poháru - ročník 1998
V tomto ročníku se jelo celkem 11 závodů – 5 v Havířově a 6 v Ostravě. Do celkových výsledků se započítávalo 8 nejlepších výsledků (nezapočítávané jsou označeny červeně). Jezdci domácího klubu jsou označeni žlutě.
pořadí |
jméno |
klub |
U.1 | B.1 | U.2 | B.2 | U.3 |
B.3 | U.4 |
B.4 | U.5 |
B.5 | U.6 |
B.6 | U.7 |
B.7 | U.8 |
B.8 | U.9 |
B.9 | U.10 |
B.10 | U.11 |
B.11 | Umístění |
Body |
1 |
Kratochvíl Karel | LESTR RC MCC Havířov | 2 |
46 | 5 |
35 | 1 |
50 | 1 |
50 | 1 |
50 | 2 |
46 | 2 |
46 | 1 |
50 | 1 |
50 | 2 |
46 | 2 |
46 | 11 |
388 |
2 |
Matros Jan | DDM Orlová | 6 |
32 | 2 |
46 | 2 |
46 | 8 |
26 | 2 |
46 | 7 |
29 | 5 |
35 | 2 |
46 | 3 |
42 | 29 |
322 |
||||
3 |
Holub Petr, ing. | SOU Hrabůvka | 3 |
42 | 6 |
32 | 4 |
38 | 2 |
46 | 4 |
38 | 5 |
35 | 9 |
23 | 3 |
42 | 4 |
38 | 6 |
32 | 9 |
23 | 31 |
311 |
4 |
Szostek Pavel | MCC - Havířov | 9 |
23 | 4 |
38 | 7 |
29 | 3 |
42 | 3 |
42 | 6 |
32 | 7 |
29 | 4 |
38 | 5 |
35 | 10 |
21 | 7 |
29 | 39 |
285 |
5 |
Kořínek Martin | LESTRTEAM | 1 |
50 | 1 |
50 | 1 |
50 | 1 |
50 | 3 |
42 | 3 |
42 | 10 |
284 |
||||||||||
6 |
Rajdus Pavel | Šenov | 12 |
17 | 8 |
26 | 3 |
42 | 5 |
35 | 7 |
29 | 9 |
23 | 10 |
21 | 9 |
23 | 6 |
32 | 4 |
38 | 8 |
26 | 50 |
251 |
7 |
Kořínek Roman | LESTRTEAM | 8 |
26 | 3 |
42 | 4 |
38 | 4 |
38 | 5 |
35 | 4 |
38 | 28 |
217 |
||||||||||
8 |
Novák Lukáš ž | Miniservis Ostrava | 11 |
19 | 10 |
21 | 8 |
26 | 4 |
38 | 9 |
23 | 10 |
21 | 8 |
26 | 6 |
32 | 7 |
29 | 13 |
15 | 13 |
15 | 62 |
216 |
9 |
Kavan Roman, ing. | SOU Hrabůvka | 5 |
35 | 16 |
9 | 6 |
32 | 5 |
35 | 14 |
13 | 5 |
35 | 8 |
26 | 12 |
17 | 12 |
17 | 67 |
210 |
||||
10 |
Pelikan Aleš | Pardubice | 4 |
38 | 7 |
29 | 3 |
42 | 3 |
42 | 9 |
23 | 6 |
32 | 32 |
206 |
||||||||||
11 |
Šuléř Jan | SOU Hrabůvka | 10 |
21 | 9 |
23 | 5 |
35 | 7 |
29 | 8 |
26 | 8 |
26 | 6 |
32 | 53 |
192 |
||||||||
12 |
Mazurek Marcin | Warszawa | 8 |
26 | 2 |
46 | 1 |
50 | 1 |
50 | 12 |
172 |
||||||||||||||
13 |
Grumann Petr | ROKO - Ostrava | 11 |
19 | 9 |
23 | 6 |
32 | 6 |
32 | 11 |
19 | 11 |
19 | 14 |
13 | 13 |
15 | 14 |
13 | 14 |
13 | 81 |
172 |
||
14 |
Grumann Pavel | ROKO - Ostrava | 15 |
11 | 15 |
11 | 10 |
21 | 10 |
21 | 14 |
13 | 18 |
7 | 10 |
21 | 11 |
19 | 19 |
6 | 16 |
9 | 101 |
126 |
||
15 |
Wenzel Roman ž | SOU Hrabůvka | 17 |
8 | 10 |
21 | 12 |
17 | 13 |
15 | 15 |
11 | 12 |
17 | 10 |
21 | 15 |
11 | 18 |
7 | 104 |
121 |
||||
16 |
Diblík Lukáš | JETI Model | 24 |
1,5 | 31 |
0,5 | 12 |
17 | 11 |
19 | 11 |
19 | 18 |
7 | 13 |
15 | 11 |
19 | 12 |
17 | 112 |
115 |
||||
17 |
Niemczewski Tomasz | Warszawa | 7 |
29 | 9 |
23 | 7 |
29 | 11 |
19 | 34 |
100 |
||||||||||||||
18 |
Rajdus Aleš st. | Šenov | 21 |
4 | 20 |
5 | 14 |
13 | 16 |
9 | 12 |
17 | 20 |
5 | 17 |
8 | 14 |
13 | 21 |
4 | 134 |
74 |
||||
19 |
Zahradníček Jan | MK Olomouc | 13 |
15 | 12 |
17 | 14 |
13 | 20 |
5 | 16 |
9 | 16 |
9 | 20 |
5 | 111 |
73 |
||||||||
20 |
Holub Libor | SOU Hrabůvka | 23 |
2 | 22 |
3 | 13 |
15 | 13 |
15 | 19 |
6 | 19 |
6 | 18 |
7 | 17 |
8 | 15 |
11 | 136 |
71 |
||||
21 |
Šebesta Viktor | Opava | 18 |
7 | 21 |
4 | 17 |
8 | 17 |
8 | 15 |
11 | 24 |
1,5 | 24 |
1,5 | 15 |
11 | 16 |
9 | 20 |
5 | 19 |
6 | 137 |
65 |
22 |
Kowalczyk Lukasz | Warszawa | 11 |
19 | 5 |
35 | 16 |
54 |
||||||||||||||||||
23 |
Lipiec Dominik | Warszawa | 8 |
26 | 10 |
21 | 18 |
47 |
||||||||||||||||||
24 |
Mikušek Radek | Kopřivnice | 27 |
0,5 | 23 |
2 | 20 |
5 | 19 |
6 | 17 |
8 | 26 |
0,5 | 22 |
3 | 16 |
9 | 15 |
11 | 158 |
44,5 |
||||
25 |
Kratochvíl Miloš | RC MCC Havířov | 16 |
9 | 24 |
1,5 | 16 |
9 | 16 |
9 | 15 |
11 | 87 |
39,5 |
||||||||||||
26 |
Knížek Radovan | RCC Praha | 17 |
8 | 19 |
6 | 12 |
17 | 17 |
8 | 65 |
39 |
||||||||||||||
27 |
Strupek Václav ž | RCC Praha | 31 |
0,5 | 14 |
13 | 17 |
8 | 12 |
17 | 74 |
38,5 |
||||||||||||||
28 |
Kunz Jiří | Šenov | 28 |
0,5 | 26 |
0,5 | 18 |
7 | 20 |
5 | 16 |
9 | 28 |
0,5 | 25 |
1 | 20 |
5 | 18 |
7 | 22 |
3 | 24 |
1,5 | 163 |
38,5 |
29 |
Augustýnek Pavel | Brno | 15 |
11 | 9 |
23 | 24 |
34 |
||||||||||||||||||
30 |
Augustýnek Vilém st. | Brno | 26 |
0,5 | 19 |
6 | 14 |
13 | 25 |
1 | 19 |
6 | 19 |
6 | 122 |
32,5 |
||||||||||
31 |
Augustýnek Vilém ml. | Brno | 14 |
13 | 11 |
19 | 25 |
32 |
||||||||||||||||||
32 |
Němeček Stanislav MUDr. | Hradec Králové | 7 |
29 | 7 |
29 |
||||||||||||||||||||
33 |
Gerhart Pavel | RCC Praha | 20 |
5 | 13 |
15 | 23 |
2 | 21 |
4 | 77 |
26 |
||||||||||||||
34 |
Lasota Lukasz ž | Warszawa | 13 |
15 | 17 |
8 | 30 |
23 |
||||||||||||||||||
35 |
Milovský Martin | Praha | 13 |
15 | 23 |
2 | 36 |
17 |
||||||||||||||||||
36 |
Dalszewski Krzysztof | Warszawa | 18 |
7 | 17 |
8 | 35 |
15 |
||||||||||||||||||
37 |
Hýbl Ondřej | SMT Havířov | 15 |
11 | 22 |
3 | 37 |
14 |
||||||||||||||||||
38 |
Sviták Roman | Modelcentrum | 19 |
6 | 18 |
7 | 37 |
13 |
||||||||||||||||||
39 |
Diblík Tomáš | JETI Model | 29 |
0,5 | 25 |
1 | 21 |
4 | 18 |
7 | 93 |
12,5 |
||||||||||||||
40 |
Adámek Jiří | SOU Hrabůvka | 32 |
0,5 | 27 |
0,5 | 22 |
3 | 20 |
5 | 23 |
2 | 25 |
1 | 149 |
12 |
||||||||||
41 |
Kratochvíl Jan ž | SMT Havířov | 34 |
0,5 | 32 |
0,5 | 25 |
1 | 22 |
3 | 21 |
4 | 31 |
0,5 | 32 |
0,5 | 24 |
1,5 | 25 |
1 | 26 |
0,5 | 28 |
0,5 | 202 |
12 |
42 |
Rajdus Aleš ml. Ž | Šenov | 36 |
0,5 | 33 |
0,5 | 24 |
1,5 | 23 |
2 | 20 |
5 | 30 |
0,5 | 26 |
0,5 | 24 |
1,5 | 216 |
12 |
||||||
43 |
Šebesta Filip ž | Opava | 27 |
0,5 | 29 |
0,5 | 21 |
4 | 22 |
3 | 24 |
1,5 | 23 |
2 | 146 |
11,5 |
||||||||||
44 |
Sázavský Pavel | Brno | 25 |
1 | 18 |
7 | 22 |
3 | 65 |
11 |
||||||||||||||||
45 |
Rajdus Pavel ml. Ž | Šenov | 35 |
0,5 | 30 |
0,5 | 23 |
2 | 23 |
2 | 21 |
4 | 26 |
0,5 | 158 |
9,5 |
||||||||||
46 |
Novotný Zdeněk ž | MK Olomouc | 30 |
0,5 | 28 |
0,5 | 19 |
6 | 29 |
0,5 | 28 |
0,5 | 25 |
1 | 27 |
0,5 | 186 |
9,5 |
||||||||
47 |
Buda Robert | Warszawa | 21 |
4 | 22 |
3 | 43 |
7 |
||||||||||||||||||
48 |
Jurášek Martin ž | SMT Havířov | 33 |
0,5 | 27 |
0,5 | 22 |
3 | 25 |
1 | 23 |
2 | 130 |
7 |
||||||||||||
49 |
Žaba Karel | SOU Hrabůvka | 21 |
4 | 21 |
4 |
||||||||||||||||||||
50 |
Teplý Roman | Brno | 21 |
4 | 21 |
4 |
||||||||||||||||||||
51 |
Zápotocký Michal | Čierna nad Tisou | 37 |
0,5 | 29 |
0,5 | 24 |
1,5 | 30 |
0,5 | 31 |
0,5 | 151 |
3,5 |
||||||||||||
52 |
Tlustý Jiří | Hradec Králové | 22 |
3 | 22 |
3 |
||||||||||||||||||||
53 |
Nedojedlý Marek | DDM Orlová | 32 |
0,5 | 32 |
0,5 |